MM-Osaka Mitalitaulukko
12.9.2007, 08.51
| K | H | P | |
| USA | 14 | 4 | 8 |
| Kenia | 5 | 3 | 5 |
| Venäjä | 4 | 9 | 3 |
| Etiopia | 3 | 1 | - |
| Saksa | 2 | 2 | 3 |
| Tshekki | 2 | 1 | - |
| Australia | 2 | - | - |
| Jamaika | 1 | 6 | 3 |
| Bahama | 1 | 2 | - |
| Britannia | 1 | 1 | 3 |
| Valko-Venäjä | 1 | 1 | 1 |
| Kuuba | 1 | 1 | 1 |
| Kiina | 1 | 1 | 1 |
| Bahrain | 1 | 1 | - |
| Suomi | 1 | - | - |
| Ecuador | 1 | - | - |
| Viro | 1 | - | - |
| Uusi-Seelanti | 1 | - | - |
| Portugali | 1 | - | - |
| Kroatia | 1 | - | - |
| Ruotsi | 1 | - | - |
| Panama | 1 | - | - |
| Italia | - | 2 | 1 |
| Ranska | - | 2 | - |
| Kanada | - | 2 | - |
| Espanja | - | 1 | 2 |
| Ukraina | - | 1 | 1 |
| Brasilia | - | 1 | - |
| Dom. tasavalta | - | 1 | - |
| Marokko | - | 1 | - |
| Norja | - | 1 | - |
| Qatar | - | 1 | - |
| Slovenia | - | 1 | - |
| Turkki | - | 1 | - |
| Puola | - | - | 3 |
| Slovakia | - | - | 1 |
| Japani | - | - | 1 |
| Sveitsi | - | - | 1 |
| Hollanti | - | - | 1 |
| Belgia | - | - | 1 |
| Sri Lanka | - | - | 1 |
| Kypros | - | - | 1 |
| Kazakstan | - | - | 1 |
| Uganda | - | - | 1 |
| Tunisia | - | - | 1 |
| Kreikka | - | - | 1 |
Lyhenteiden selitteet:K = kultaa, H = hopeaa, P = pronssia

