Kilpailukalenteri
1.9.2007
| La 25.8. | ||||||
| Suomi | Osaka | Laji | Erä | Ryhmä | Suomalaiset | |
| 1:00 | 7:00 | Maraton | M | Finaali | Janne Holmén, Francis Kirwa | |
| 4:00 | 10:00 | Kuula | M | Karsinta | A/B | Robert Häggblom, Mika Vasara |
| 4:00 | 10:00 | 7-ottelu - 100 m aidat | N | Salla Rinne | ||
| 4:40 | 10:40 | 3000 m esteet | N | Alkuerät | ||
| 5:20 | 11:20 | 7-ottelu - Korkeus | N | A/B | Salla Rinne | |
| 5:25 | 11:25 | 1500 m | M | Alkuerät | ||
| 6:10 | 12:10 | 100 m | M | 1. alkuerät | ||
| 11:00 | 17:00 | Avajaisseremonia | ||||
| 13:10 | 19:10 | 7-ottelu - Kuula | N | A/B | Salla Rinne | |
| 13:30 | 19:30 | 800 m | N | |||
| 13:30 | 19:30 | Moukari | M | Karsinta | A | Olli-Pekka Karjalainen, David Söderberg |
| 14:15 | 20:15 | 100 m | M | 2. alkuerät | ||
| 14:20 | 20:20 | Kuula | M | Finaali | ||
| 14:30 | 20:30 | Kolmiloikka | M | Karsinta | A/B | |
| 14:45 | 20:45 | 400 m aidat | M | Alkuerät | ||
| 15:00 | 21:00 | Moukari | M | Karsinta | B | |
| 15:30 | 21:30 | 7-ottelu - 200 m | N | Salla Rinne | ||
| 15:50 | 21:50 | 10 000 m | N | Finaali | ||
| Su 26.8. | ||||||
| Suomi | Osaka | Laji | Erä | Ryhmä | Suomalaiset | |
| 2:00 | 8:00 | 20 km kävely | M | Finaali | ||
| 3:30 | 9:30 | Kiekko | M | Karsinta | A | Mikko Kyyrö, Frantz Kruger |
| 4:00 | 10:00 | 3000 m esteet | M | Alkuerät | ||
| 4:30 | 10:30 | Kuula | N | Karsinta | A/B | |
| 4:50 | 10:50 | 400 m | N | Alkuerät | ||
| 5:10 | 11:10 | Kiekko | M | Karsinta | B | |
| 5:40 | 11:40 | 100 m | N | 1. alkuerät | Johanna Manninen | |
| 11:15 | 17:15 | 7-ottelu - Pituus | N | A/B | Salla Rinne | |
| 12:45 | 18:45 | 7-ottelu - Keihäs | N | A | Salla Rinne | |
| 13:35 | 19:35 | 800 m | N | Välierät | ||
| 13:45 | 19:45 | Kuula | N | Finaali | ||
| 13:50 | 19:50 | 7-ottelu - Keihäs | N | B | ||
| 14:00 | 20:00 | Seiväs | N | Karsinta | A/B | Minna Nikkanen |
| 14:10 | 20:10 | 100 m | M | Välierät | ||
| 14:35 | 20:35 | 100 m | N | 2. alkuerät | ||
| 15:15 | 21:15 | 7-ottelu - 800 m | N | Finaali | Salla Rinne | |
| 15:45 | 21:45 | 400 m aidat | M | Välierät | ||
| 16:20 | 22:20 | 100 m | M | Finaali | ||
| Ma 27.8. | ||||||
| Suomi | Osaka | Laji | Erä | Ryhmä | Suomalaiset | |
| 4:00 | 10:00 | Kiekko | N | Karsinta | A | |
| 4:10 | 10:10 | 100 m aidat | N | Alkuerät | ||
| 4:30 | 10:30 | Pituus | N | Karsinta | A/B | |
| 4:40 | 10:40 | Korkeus | M | Karsinta | A/B | Oskari Frösén |
| 4:50 | 10:50 | 400 m aidat | N | Alkuerät | Ilona Ranta | |
| 5:30 | 11:30 | Kiekko | N | Karsinta | B | |
| 13:30 | 19:30 | Moukari | M | Finaali | ||
| 14:00 | 20:00 | 100 m | N | Välierät | ||
| 14:20 | 20:20 | 3000 m esteet | N | Finaali | 14:30 | |
| 14:30 | 20:30 | Kolmiloikka | M | Finaali | ||
| 14:40 | 20:40 | 1500 m | M | Välierät | ||
| 15:10 | 21:10 | 400 m | N | Välierät | ||
| 15:40 | 21:40 | 10 000 m | M | Finaali | ||
| 16:20 | 22:20 | 100 m | N | Finaali | ||
| Ti 28.8. | ||||||
| Suomi | Osaka | Laji | Erä | Ryhmä | Suomalaiset | |
| 4:00 | 10:00 | Moukari | N | Karsinta | A | Merja Korpela |
| 4:10 | 10:10 | 400 m | M | Alkuerät | ||
| 5:10 | 11:10 | 200 m | M | 1. alkuerät | Visa Hongisto | |
| 5:25 | 11:25 | Moukari | N | Karsinta | B | |
| 13:30 | 19:30 | Seiväs | N | Finaali | ||
| 13:30 | 19:30 | Kiekko | M | Finaali | ||
| 13:35 | 19:35 | 100 m aidat | N | Välierät | ||
| 14:20 | 20:10 | 200 m | M | 2. alkuerät | ||
| 14:50 | 20:50 | Pituus | N | Finaali | ||
| 14:55 | 20:55 | 3000 m esteet | M | Finaali | ||
| 15:20 | 21:20 | 800 m | N | Finaali | ||
| 15:40 | 21:40 | 400 m aidat | N | Välierät | ||
| 16:20 | 22:20 | 400 m aidat | M | Finaali | ||
| Ke 29.8. | ||||||
| Suomi | Osaka | Laji | Erä | Ryhmä | Suomalaiset | |
| 4:00 | 10:00 | 1500 m | N | Alkuerät | ||
| 4:00 | 10:00 | Keihäs | N | Karsinta | A | Paula Tarvainen, Taina Kolkkala |
| 4:20 | 10:20 | Pituus | M | Karsinta | A/B | |
| 4:40 | 10:40 | 200 m | N | 1. alkuerät | ||
| 5:25 | 11:25 | Keihäs | N | Karsinta | B | |
| 5:40 | 11:40 | 110 m aidat | M | Alkuerät | ||
| 13:30 | 19:30 | Kolmiloikka | N | Karsinta | A/B | |
| 13:40 | 19:40 | 200 m | N | 1. alkuerät | ||
| 13:45 | 19:45 | Kiekko | N | Finaali | ||
| 14:00 | 20:00 | Korkeus | M | Finaali | ||
| 14:05 | 20:05 | 5000 m | N | Alkuerät | ||
| 15:05 | 21:05 | 100 m aidat | N | Finaali | ||
| 15:25 | 21:25 | 400 m | M | Välierät | ||
| 15:50 | 21:50 | 400 m | N | Finaali | ||
| 16:05 | 22:05 | 1500 m | M | Finaali | ||
| 16:20 | 22:20 | 200 m | M | Välierät | ||
| To 30.8. | |||||
| Suomi | Osaka | Laji | Erä | Ryhmä | |
| 13:30 | 19:30 | Moukari | N | Finaali | |
| 13:35 | 19:35 | Seiväs | M | Karsinta | A/B |
| 13:40 | 19:40 | 800 m | M | Alkuerät | |
| 14:25 | 20:25 | 400 m aidat | N | Finaali | |
| 14:40 | 20:40 | Pituus | M | Finaali | |
| 14:45 | 20:45 | 5000 m | M | Alkuerät | |
| 15:30 | 21:30 | 110 m aidat | M | Välierät | |
| 16:00 | 22:00 | 200 m | N | Välierät | |
| 16:20 | 22:20 | 200 m | M | Finaali | |
| Pe 31.8. | ||||||
| Suomi | Osaka | Laji | Erä | Ryhmä | Suomalaiset | |
| 2:00 | 8:00 | 20 km kävely | N | Finaali | ||
| 3:30 | 9:30 | Keihäs | M | Karsinta | A | Tero Järvenpää, Tero Pitkämäki, Teemu Wirkkala |
| 4:00 | 10:00 | 10-ottelu - 100 m | M | |||
| 4:10 | 10:10 | Korkeus | N | Karsinta | A/B | |
| 5:00 | 11:00 | Keihäs | M | Karsinta | B | |
| 5:00 | 11:00 | 10-ottelu - Pituus | M | A/B | ||
| 7:00 | 13:00 | 10-ottelu - Kuula | M | A/B | ||
| 12:30 | 18:30 | 10-ottelu - Korkeus | M | A/B | ||
| 13:30 | 19:30 | Kolmiloikka | N | Finaali | ||
| 13:30 | 19:30 | 1500 m | N | Välierät | ||
| 14:05 | 20:05 | 800 m | M | Välierät | ||
| 14:40 | 20:40 | Keihäs | N | Finaali | Paula Tarvainen | |
| 14:40 | 20:40 | 4x100 m | M | Alkuerät | ||
| 15:15 | 21:15 | 200 m | N | Finaali | ||
| 15:35 | 21:35 | 10-ottelu - 400 m | M | |||
| 16:05 | 22:05 | 400 m | M | Finaali | ||
| 16:20 | 22:20 | 110 m aidat | M | Finaali | ||
| La 1.9. | ||||||
| Suomi | Osaka | Laji | Erä | Ryhmä | Suomalaiset | |
| 1:00 | 7:00 | 50 km kävely | M | Finaali | Antti Kempas, Jarkko Kinnunen | |
| 3:00 | 9:00 | 10-ottelu - 110 m aidat | M | |||
| 3:45 | 9:45 | 4x100 m | N | Alkuerät | Heidi Hannula, Sari Keskitalo, Johanna Manninen, Ilona Ranta | |
| 4:00 | 10:00 | 10-ottelu - Kiekko | M | A | ||
| 5:15 | 11:15 | 10-ottelu - Kiekko | M | B | ||
| 7:00 | 13:00 | 10-ottelu - Seiväs | M | A/B | ||
| 13:00 | 19:00 | 1500 m pyörätuolikelaus | N | Finaali | ||
| 13:00 | 19:00 | 10-ottelu - Keihäs | M | A | ||
| 13:20 | 19:20 | 1500 m pyörätuolikelaus | M | Finaali | ||
| 13:30 | 19:30 | Seiväs | M | Finaali | ||
| 14:05 | 20:05 | 4x400 m | N | Alkuerät | ||
| 14:20 | 20:20 | 10-ottelu - Keihäs | M | B | ||
| 14:30 | 20:30 | 5000 m | N | Finaali | ||
| 15:00 | 21:00 | 4x400 m | M | Alkuerät | ||
| 15:30 | 21:30 | 10-ottelu - 1500 m | M | Finaali | ||
| 16:05 | 22:05 | 4x100 m | N | Finaali | ||
| 16:20 | 22:20 | 4x100 m | M | Finaali | ||
| Su 2.9. | ||||
| Suomi | Osaka | Laji | Erä | |
| 1:00 | 7:00 | Maraton | N | Finaali |
| 13:00 | 19:00 | Korkeus | N | Finaali |
| 13:30 | 19:30 | Keihäs | M | Tero Järvenpää, Tero Pitkämäki, Teemu Wirkkala |
| 13:30 | 19:30 | 5000 m | M | Finaali |
| 13:55 | 19:55 | 800 m | M | Finaali |
| 14:10 | 20:10 | 1500 m | N | Finaali |
| 14:30 | 20:30 | 4x400 m | N | Finaali |
| 14:50 | 20:50 | 4x400 m | M | Finaali |
| 15:30 | 21:30 | Päättäjäisseremonia | ||

