Kilpailukalenteri
14.8.2009
MM-Berliini,
yleisurheilu,
Berliini,
MM-kisat,
kisaohjelma,
kisakalenteri,
kilpailukalenteri,
ohjelma
| La 15.8. |
| Klo | Laji | Erä | Ryhmä |
| 11:05 | Kuula | M | Karsinta | A/B |
| 11:10 | Seitsenottelu: 100 m aidat | N | | |
| 11:50 | 3000 m esteet | N | Alkuerät | |
| 12:00 | Kolmiloikka | N | Karsinta | A/B |
| 12:20 | Seitsenottelu: korkeus | N | | A/B |
| 12:40 | 100 m | M | 1. alkuerät | |
| 13:00 | Moukari | M | Karsinta | A |
| 13:50 | 400 m | N | Alkuerät | |
| 14:00 | 20 km kävely | M | | |
| 14:20 | Moukari | M | Karsinta | B |
| 19:15 | 1500 m | M | Alkuerät | |
| 19:20 | Seitsenottelu: kuula | N | | A/B |
| 19:50 | 100 m | M | 2. alkuerät | |
| 20:00 | Seiväs | N | Karsinta | A/B |
| 20:25 | 10 000 m | N | | |
| 21:15 | Kuula | M | | |
| 21:20 | 400 m aidat | M | Alkuerät | |
| 22:10 | Seitsenottelu: 200 m | N | | |
| Su 16.8. |
| Klo | Laji | Erä | Ryhmä |
| 11:05 | Kuula | N | Karsinta | A/B |
| 11:10 | 800 m | N | Alkuerät | |
| 11:45 | Keihäs | N | Karsinta | A |
| 12:00 | 3000 m esteet | M | Alkuerät | |
| 12:35 | Seitsenottelu: pituus | N | | A/B |
| 12:55 | 100 m | N | 1. alkuerät | |
| 13:00 | 20 km kävely | N | | |
| 13:15 | Keihäs | N | Karsinta | B |
| 19:05 | Seitsenottelu: Keihäs | N | | A |
| 19:35 | 100 m | N | 2. alkuerät | |
| 20:00 | Kolmiloikka | M | Karsinta | A/B |
| 20:10 | 100 m | M | Välierät | |
| 20:25 | Seitsenottelu: Keihäs | N | | B |
| 20:40 | 400 m | N | Välierät | |
| 21:15 | 400 m aidat | N | Välierät | |
| 21:20 | Kuula | N | | |
| 21:50 | Seitsenottelu: 800 m | N | | |
| 22:35 | 100 m | M | | |
| Ma 17.8. |
| Klo | Laji | Erä | Ryhmä |
| 19:05 | Moukari | M | | |
| 19:15 | 400 m aidat | N | Alkuerät | |
| 19:45 | Seiväs | N | | |
| 20:05 | 100 m | N | Välierät | |
| 20:30 | 800 m | N | Välierät | |
| 21:00 | Kollmiloikka | N | | |
| 21:10 | 1500 m | M | Välierät | |
| 21:30 | 3000 m esteet | N | | |
| 21:50 | 10 000 m | M | | |
| 22:35 | 100 m | N | | |
| Ti 18.8. |
| Klo | Laji | Erä | Ryhmä |
| 11:05 | Kiekko | M | Karsinta | A |
| 11:05 | 200 m | M | 1. alkuerät | |
| 11:20 | Korkeus | N | Karsinta | A/B |
| 12:05 | 400 m | M | Alkuerät | |
| 12:35 | Kiekko | M | Karsinta | B |
| 13:05 | 1500 m | N | Alkuerät | |
| 19:05 | Kolmiloikka | M | | |
| 19:10 | 100 m aidat | N | Alkuerät | |
| 19:55 | 200 m | M | 2. alkuerät | |
| 20:25 | Keihäs | N | | |
| 20:35 | 400 m | N | | |
| 20:50 | 3000 m esteet | M | | |
| 21:15 | 400 m aidat | N | Välierät | |
| 21:50 | 400 m aidat | | | |
| Ke 19.8. |
| Klo | Laji | Erä | Ryhmä |
| 11:05 | Kymmenottelu: 100 m | M | | |
| 11:10 | Kiekko | N | karsinta | A |
| 11:45 | 5000 m | N | Alkuerät | |
| 12:00 | Korkeus | M | Karsinta | A/B |
| 12:15 | Kymmenottelu: pituus | M | | A/B |
| 12:35 | 110 m aidat | M | Alkuerät | |
| 12:40 | Kiekko | N | Karsinta | B |
| 13:10 | 200 m | N | 1. alkuerät | |
| 14:00 | Kymmenottelu: kuula | M | | A/B |
| 19:05 | Kymmenottelu: korkeus | M | | A/B |
| 19:15 | 400 m | M | Välierät | |
| 19:45 | 100 m aidat | N | Välierät | |
| 20:25 | 200 m | M | Välierät | |
| 20:45 | 200 m | N | 2. alkuerät | |
| 21:10 | Kiekko | M | | |
| 21:25 | 1500 m | M | | |
| 21:45 | Kymmenottelu: 400 m | M | | |
| 22:15 | 100 m aidat | N | | |
| 22:35 | 800 m | N | | |
| To 20.8. |
| Klo | Laji | Erä | Ryhmä |
| 11:05 | Kymmenottelu: 110 m aidat | M | | |
| 11:10 | Seiväs | M | Karsinta | A/B |
| 12:10 | Kymmenottelu: kiekko | M | | A |
| 12:45 | 800 m | M | Alkuerät | |
| 13:30 | Kymmenottelu: kiekko | M | | B |
| 14:45 | Moukari | N | Karsinta | A |
| 15:25 | Kymmenottelu: kiekko | M | | B |
| 16:20 | Moukari | N | Karsinta | B |
| 19:05 | Kymmenottelu: keihäs | M | | A |
| 19:10 | Pituus | M | Karsinta | A/B |
| 19:15 | 110 m aidat | M | Välierät | |
| 19:55 | 5000 m | M | Alkuerät | |
| 20:10 | Korkeus | N | | |
| 20:30 | Kymmenottelu: keihäs | M | | B |
| 20:50 | 200 m | N | Välierät | |
| 21:15 | 400 m aidat | N | | |
| 21:35 | 200 m | M | | |
| 21:55 | 110 m aidat | M | | |
| 22:15 | Kymmenottelu: 1500 m | M | | |
| Pe 21.8. |
| Klo | Laji | Erä | Ryhmä |
| 10:10 | 50 km kävely | M | | |
| 18:05 | Keihäs | M | Karsinta | A |
| 19:00 | Pituus | N | Karsinta | A/B |
| 19:30 | Keihäs | M | Karsinta | B |
| 20:15 | Korkeus | M | | |
| 20:30 | 4 x 100 m | M | Alkuerät | |
| 21:00 | 1500 m | N | Välierät | |
| 21:20 | Kiekko | N | | |
| 21:30 | 800 m | M | Välierät | |
| 22:00 | 200 m | N | | |
| 22:20 | 400 m | M | | |
| La 22.8. |
| Klo | Laji | Erä |
| 12:00 | Maraton | M | |
| 19:05 | Pituus | M | |
| 19:10 | 4 x 100 m | M | Alkuerät |
| 19:15 | Seiväs | M | |
| 19:55 | 4 x 400 m | M | Alkuerät |
| 20:30 | Moukari | N | |
| 20:35 | 5000 m | N | |
| 21:00 | 4 x 400 m | N | Alkuerät |
| 21:50 | 4 x 100 m | M | |
| Su 23.8. |
| Klo | Laji |
| 12:00 | Maraton | N |
| 17:15 | Pituus | N |
| 17:20 | Keihäs | M |
| 17:25 | 5000 m | M |
| 18:00 | 1500 m | N |
| 18:25 | 800 m | M |
| 18:50 | 4 x 400 m | N |
| 19:15 | 4 x 400 m | M |