Yleisurheilun kauden kärkitulokset
15.9.2007
| Miehet | Maailman kärki | Kotimaan kärki |
| 100 m | 9,74 ME Asafa Powell JAM | 10,34 Jarkko Ruostekivi |
| 200 m | 19.62 Tyson Gay USA | 20,75 Visa Hongisto |
| 400 m | 43.50 Jeremy Wariner USA | 47,77 Juhani Mikkola |
| 800 m | 1:43.74 Mbulaeni Mulaudzi RSA | 1.47,81 Mikko Lahtio |
| 1500 m | 3:30,55 Alan Webb USA | 3.44,44 Jukka Keskisalo |
| Maili | 3:48.28 Daniel Kipchirchir Komen KEN | |
| 3000 m | 7:33.06 Eliud Kipchoge KEN | 8.04,08 Jussi Utriainen |
| 5000 m | 13:01.46 Sileshi Sihine ETH | 14.08,65 Jussi Utriainen |
| 10000 m | 26:48.73 Sileshi Sihine ETH | 29.24,41 Mårten Boström |
| Maraton | 2:07:19 Mubarak Hassan Shami QAT | |
| 3000 m esteet | 7:59.42 Paul Kipsiele Koech KEN | 8.53,11Joonas Harjamäki |
| 110 m aidat | 12.92 Liu Xiang CHN | 13,89 Antti Korkealaakso |
| 400 m aidat | 47.72 James Carter USA | 50,28 Jussi Heikkilä |
| Korkeus | 2.35 Donald Thomas BAH | 228 Oskari Frösen |
| Seiväs | 5.95 Brad Walker USA | 550 Mikko Latvala |
| Pituus | 8.66 Louis Tsatoumas GRE | 798 Tommi Evilä |
| Kolmiloikka | 17.90 Jadel Gregório BRA | 16,18 Johan Meriluoto |
| Kuula | 22.43 Reese Hoffa USA | 20,53 Robert Häggblom |
| Kiekko | 72.02 Gerd Kanter EST | 66,76 Frantz Kruger |
| Moukari | 82.58 Ivan Tikhon BLR | 78,35 Olli-Pekka Karjalainen |
| Keihäs | 91.29 Breaux Greer USA | 91,23 Tero Pitkämäki |
| Kymmenottelu | 8697 Roman ebrle CZE | 7613 Jaakko Ojaniemi |
| 20 km kävely | 1:17:36 Vladimir Kanaykin RUS | |
| 50 km kävely | 3:36:04 Alex Schwazer ITA | |
| 4x100 m | 37.78 USA | |
| 4x400 m | 2:59.18 USA | |
| Naiset | Maailman kärki | Kotimaan kärki |
| 100 m | 10.89 Veronica Campbell JAM | 11,27 Johanna Manninen |
| 200 m | 22.18 Allyson Felix USA | 23,40 Johanna Manninen |
| 400 m | 49,29 Sanya Richards USA | 53,87 Kirsi Mykkänen |
| 800 m | 1:58.33 Maria Mutola MOZ | 2.04,70 Mari Järvenpää |
| 1500 m | 4:00.48 Gelete Burka ETH | 4.10,33 Mari Järvenpää |
| Maili | 4:22.34 Maryam Jamal BRN | |
| 3000 m | 8:29.52 Mariem Selsouli MOR | 9.18,58 Mari Järvenpää |
| 5000 m | 14:16.63 WR Meseret Defar ETH | 16.40,83 Suvi Miettinen |
| 10000 m | 31:06.20 Florence Kiplagat KEN | 35.23,78 A. Sandell-Hyvärinen |
| Maraton | 2:20:38 Zhou Chunxiu CHN | |
| 3000 m esteet | 9:11.69 Gulnara Samitova RUS | 10.24,73 Sandra Eriksson |
| 100 m aidat | 12.44 Michelle Perry USA | 13,15 Johanna Halkoaho |
| 400 m aidat | 54.04 Yuliya Pechonkina RUS | 56,48 Ilona Ranta |
| Korkeus | 2.07 Blanka Vlaic CRO | 186 Hanna Mikkonen |
| Seiväs | 4.92 Jelena Isinbajeva RUS | SE 435 Minna Nikkanen |
| Pituus | 7.21 Lyudmila Kolchanova RUS | 630 Elina Sorsa |
| Kolmiloikka | 15.14 Tatjana Lebedeva RUS | 13,87 N. Kilpeläinen-Bäck |
| Kuula | 20.54 Valerie Vili NZL | 15,41 Suvi Helin |
| Kiekko | 68.06 Franka Dietzsch GER | 57,12 Anita Hietalahti |
| Moukari | 78.61 WR Tatyana Lysenko RUS | 68,65 Merja Korpela |
| Keihäs | 70.20 Christina Obergföll GER | 63,58 Paula Tarvainen |
| Seitsenottelu | 7 032 pistettä Carolina Klüft SWE | 5894 Salla Rinne |
| 10 km kävely | 42:51 Kjersti Tysse Plätzer NOR | |
| 20 km kävely | 1:27:10 Ryta Turava BLR | |
| 4x100 m | 41.98 USA | |
| 4x400 m | 3:24.70 USA |

