Mitalitaulukko
1.3.2010, 02.05
| K | H | P | |
| Kanada | 14 | 7 | 5 |
| Saksa | 10 | 13 | 7 |
| USA | 9 | 15 | 13 |
| Norja | 9 | 8 | 6 |
| Etelä-Korea | 6 | 6 | 2 |
| Sveitsi | 6 | 0 | 3 |
| Kiina | 5 | 2 | 4 |
| Ruotsi | 5 | 2 | 4 |
| Itävalta | 4 | 6 | 6 |
| Hollanti | 4 | 1 | 3 |
| Venäjä | 3 | 5 | 7 |
| Ranska | 2 | 3 | 6 |
| Australia | 2 | 1 | 0 |
| Tshekki | 2 | 0 | 4 |
| Puola | 1 | 3 | 2 |
| Italia | 1 | 1 | 3 |
| Slovakia | 1 | 1 | 1 |
| Valko-Venäjä | 1 | 1 | 1 |
| Britannia | 1 | 0 | 0 |
| Japani | 0 | 3 | 2 |
| Slovenia | 0 | 2 | 1 |
| Kroatia | 0 | 2 | 1 |
| Latvia | 0 | 2 | 0 |
| Suomi | 0 | 1 | 4 |
| Kazakstan | 0 | 1 | 0 |
| Viro | 0 | 1 | 0 |
Lyhenteiden selitteet:K = kultaa, H = hopeaa, P = pronssia

