Olympiatilastot
5.8.2008
Olympialaiset
| Kisakaupunki | Lajit | Maat | Urheilijat | Suomalaiset |
| 1896 Ateena | 43 | 13 | 262 | - |
| 1900 Pariisi | 159 | 25 | 1600 | - |
| 1904 St. Louis | 95 | 12 | 682 | - |
| 1908 Lontoo | 110 | 22 | 2024 | 63 |
| 1912 Tukholma | 107 | 27 | 2381 | 164 |
| 1920 Antwerpen | 159 | 29 | 2667 | 62 |
| 1924 Pariisi | 131 | 44 | 3069 | 120 |
| 1928 Amsterdam | 122 | 46 | 2867 | 69 |
| 1932 Los Angeles | 126 | 39 | 1326 | 40 |
| 1936 Berliini | 144 | 50 | 3954 | 107 |
| 1948 Lontoo | 150 | 59 | 4074 | 123 |
| 1952 Helsinki | 149 | 69 | 4925 | 260 |
| 1956 Melbourne | 145 | 72 | 3188 | 64 |
| 1960 Rooma | 150 | 83 | 5337 | 117 |
| 1964 Tokio | 163 | 93 | 5134 | 89 |
| 1968 Mexico | 172 | 112 | 5554 | 66 |
| 1972 München | 195 | 122 | 7116 | 96 |
| 1976 Montreal | 198 | 92 | 6074 | 83 |
| 1980 Moskova | 203 | 80 | 5252 | 105 |
| 1984 Los Angeles | 221 | 145 | 6799 | 86 |
| 1988 Soul | 237 | 159 | 8446 | 78 |
| 1992 Barcelona | 257 | 169 | 9386 | 88 |
| 1996 Atlanta | 271 | 197 | 10324 | 76 |
| 2000 Sydney | 300 | 200 | 10648 | 70 |
| 2004 Ateena | 301 | 201 | 10625 | 53 |
| 2008 Peking | 302 | 203 | 10708 | 58 |
Olympiamitalit
| Maa | Kulta | Hopea | Pronssi | Yhteensä |
| 1. USA | 897 | 693,5 | 606,5 | 2197 |
| 2. Neuvostoliitto | 440 | 357 | 325 | 1122 |
| 3. Britannia | 190 | 245,5 | 242,5 | 677,5 |
| 4. Saksa | 180 | 212 | 226 | 617,5 |
| 5. Ranska | 184 | 192 | 224 | 600 |
| 6. Italia | 182 | 148 | 165 | 495 |
| 7. Ruotsi | 142 | 156 | 172 | 469,5 |
| 8. Unkari | 156 | 136 | 172 | 450 |
| 9. DDR | 153 | 129 | 127 | 409 |
| 10. Australia | 120 | 126 | 151,5 | 397,5 |
| 11. Japani | 114 | 106 | 115 | 335 |
| 12. Suomi | 102 | 79 | 111 | 292 |
| 13. Kiina | 112 | 96 | 78 | 286 |
| 14. Romania | 82 | 88 | 114 | 284 |
| 15. Puola | 59 | 74 | 118 | 251 |
| 16. Venäjä | 86 | 80 | 84 | 250 |
| 17. Kanada | 54 | 86 | 100 | 240 |
| 18. Hollanti | 65 | 75 | 92 | 232 |
| 19. Bulgaria | 50 | 83 | 74 | 207 |
| 20. Länsi-Saksa | 56 | 67 | 81 | 204 |
| 21. Etelä-Korea | 55 | 64 | 65 | 184 |
| 22. Sveitsi | 43 | 69 | 61 | 173 |
| 23. Kuuba | 65 | 51 | 49 | 165 |
| 24. Tanska | 39,5 | 61 | 63 | 163,5 |
| 25. Tshekkoslovakia | 49 | 49 | 45 | 143 |
| 26. Belgia | 36 | 50 | 51 | 137 |
| 27. Norja | 50 | 44 | 42 | 136 |
| 28. Kreikka | 30 | 42 | 38 | 110 |
| 29. Espanja | 28 | 39 | 27 | 94 |
| 30. Jugoslavia | 28 | 33 | 31 | 92 |
| 31. Itävalta | 19 | 32 | 34 | 85 |
| 32. Uusi-Seelanti | 33 | 14 | 32 | 79 |
| 33. Brasilia | 17 | 21 | 38 | 76 |
| 34. Turkki | 36 | 19 | 19 | 74 |
| 35. Ukraina | 21 | 17 | 31 | 69 |
| 36. Etelä-Afrikka | 20 | 23 | 26 | 69 |
| 37. Kenia | 17 | 24 | 20 | 61 |
| 38. Argentiina | 15 | 23 | 22 | 60 |
| 39. Meksiko | 10 | 18 | 23 | 51 |
| 40. Valko-Venäjä | 6 | 15 | 26 | 47 |
| 41. Iran | 10 | 15 | 21 | 46 |
| 42. Jamaika | 7 | 21 | 14 | 42 |
| 43. Pohjois-Korea | 8 | 11 | 17 | 36 |
| 44. Etiopia | 14 | 5 | 12 | 31 |
| 45. Viro | 8 | 7 | 14 | 29 |
| 46. Tshekki | 7 | 9 | 11 | 27 |
| 47. Kazakstan | 7 | 12 | 7 | 26 |
| 48. Egypti | 7 | 6 | 8 | 21 |
| 49. Irlanti | 8 | 6 | 6 | 20 |
| 50. Indonesia | 5 | 8 | 7 | 20 |
Suomen mitalit
| Vuosi | Sijoitus | Kulta | Hopea | Pronssi | Yhteensä |
| 1908 | 13. | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 1912 | 4. | 9 | 8 | 9 | 26 |
| 1920 | 4. | 15 | 10 | 9 | 34 |
| 1924 | 2. | 14 | 13 | 10 | 37 |
| 1928 | 3. | 8 | 8 | 9 | 25 |
| 1932 | 7. | 5 | 8 | 12 | 25 |
| 1936 | 5. | 7 | 6 | 6 | 19 |
| 1948 | 6. | 8 | 7 | 5 | 20 |
| 1952 | 8. | 6 | 3 | 13 | 22 |
| 1956 | 13. | 3 | 1 | 11 | 15 |
| 1960 | 17. | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 1964 | 12. | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 1968 | 24. | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 1972 | 14. | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 1976 | 11. | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 1980 | 12. | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 1984 | 15. | 4 | 2 | 6 | 12 |
| 1988 | 25. | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 1992 | 29. | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 1996 | 40. | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 2000 | 31. | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2004 | 62. | 0 | 2 | 0 | 2 |
Suomalaiset olympiavoittajat
| Montreal 1976 | |
| Lasse Viren | 10 000 ja 5000 m |
| Pertti Ukkola | paini |
| Pertti Karppinen | soutu |
| Moskova 1980 | |
| Pertti Karppinen | soutu |
| Tomi Poikolainen | jousiammunta |
| Esko Rechardt | purjehdus |
| Los Angeles 1984 | |
| Arto Härkönen | keihäs |
| Juha Tiainen | moukari |
| Jouko Salomäki | paini |
| Pertti Karppinen | soutu |
| Soul 1988 | |
| Tapio Korjus | keihäs |
| Barcelona 1992 | |
| Mikko Kolehmainen | melonta |
| Atlanta 1996 | |
| Heli Rantanen | keihäs |
| Sydney 2000 | |
| Arsi Harju | kuula |
| Thomas Johansson | purjehdus (49er-pari) |
| Jyrki Järvi | purjehdus (49er-pari) |
| Ateena 2004 | |
| Ei suomalaisvoittajia | |
Menestyneimmät urheilijat
| Urheilija | Maa | Laji | Vuodet | Yhteensä | |||
| Larissa Latynina | Neuvostoliitto | voimistelu | 1956-1964 | 9 | 5 | 4 | 18 |
| Paavo Nurmi | Suomi | yleisurheilu | 1920-1928 | 9 | 3 | 0 | 12 |
| Mark Spitz | USA | uinti | 1968-1972 | 9 | 1 | 1 | 11 |
| Carl Lewis | USA | yleisurheilu | 1984-1996 | 9 | 1 | 0 | 10 |
| Birgit Fischer | Saksa | melonta | 1980-2004 | 8 | 4 | 0 | 12 |
| Sawao Kato | Japani | voimistelu | 1968-1976 | 8 | 3 | 1 | 12 |
| Jennifer Thompson | USA | uinti | 1992-2004 | 8 | 3 | 1 | 12 |
| Matt Biondi | USA | uinti | 1984-1992 | 8 | 2 | 1 | 11 |
| Ray Ewry | USA | yleisurheilu | 1900-1908 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Eniten kesäolympiakisoja | |||||||
| Hubert Raudaschl | Itävalta | purjehdus | 1964-1996 | 9 | |||
| Nuorin kultamitalisti | |||||||
| Marjorie Gestring | USA | uimahypyt | 1936 | 13 v 8 kk 25 pv | |||
| Vanhin kultamitalisti | |||||||
| Oscar Swahn | Ruotsi | ammunta | 1912 | 64 v 8 kk 14 pv | |||

