Kilpailukalenteri 2009
7.9.2009
| Malesia 23.-25.10.2009 | Radan pituus | Lähin kaupunki | Lähin lentokenttä |
![]() | 5548 m | Kuala Lumpur (30 km) | Kuala Lumpur Int. Airport (5 km) |
| Valencia, Espanja 6.-8.11.2009 | Radan pituus | Lähin kaupunki | Lähin lentokenttä |
![]() | 4 005 m | Valencia (20 km) | Valencia Manises Airport (10 km) |
Ajetut kilpailut
| Qatar 10.-12.4.2009 | Radan pituus | Lähin kaupunki | Lähin lentokenttä |
![]() | 5 380 m | Doha (25 km) | Doha International Airport (25 km) |
| Japani 24.-26.4.2009 | Radan pituus | Lähin kaupunki | Lähin lentokenttä |
![]() | 4 801 m | Motegi (10km) | Narita Tokio (100 km) |
| Espanja 1.-3.5.2009 | Radan pituus | Lähin kaupunki | Lähin lentokenttä |
![]() | 4 423 m | Jerez (20 km) Cadiz (50 km) | Jerez de la Fronter Airport (8 km) San Pablo Airport Sevilla (100 km) |
| Ranska 15.-17.5.2009 | Radan pituus | Lähin kaupunki | Lähin lentokenttä |
![]() | 4 180 m | Le Mans (5 km) Tours (80 km) | Charles de Gaulle (200 km) Paris Orly Airport (200 km) |
| Italia 29.-31.5.2009 | Radan pituus | Lähin kaupunki | Lähin lentokenttä |
![]() | 5 245 m | Firenze (30 km) | Aeroporto di Firenze, Peretola (30 km) Bologna Int. Airport (80 km) |
| Katalonia, Espanja 12.-14.6.2009 | Radan pituus | Lähin kaupunki | Lähin lentokenttä |
![]() | 4 727 m | Barcelona (20 km) | Barcelona El Prat (35 km) |
| Hollanti 25.-27.6.2009 | Radan pituus | Lähin kaupunki | Lähin lentokenttä |
![]() | 4 555 m | Assen (2 km) Groningen (35 km) | Schiphol Airport Amsterdam (200 km) |
| USA 3.-5.7.2009 | Radan pituus | Lähin kaupunki | Lähin lentokenttä |
![]() | 3 610 m | Monterey (15 km) | San Francisco (170 km) Los Angeles (500 km) |
| Saksa 17.-19.7.2009 | Radan pituus | Lähin kaupunki | Lähin lentokenttä |
![]() | 3 671 m | Leipzig (100 km) | Leipzig Halle Int. Airport (45 km) Dresden (100 km) |
| Britannia 24.-26.7.2009 | Radan pituus | Lähin kaupunki | Lähin lentokenttä |
![]() | 4 002 m | Derby (12 km) Nottingham (28 km) Birmingham (62 km) | East Midlands Airport (5 km) Birmingham (60 km) London Heathrow (200 km) |
| Tsekki 14.-16.8.2009 | Radan pituus | Lähin kaupunki | Lähin lentokenttä |
![]() | 5 403 m | Brno (14 km) | Wien (170 km) Praha (200 km) |
| Indianapolis 28.-30.8.2009 | Radan pituus | Lähin kaupunki | Lähin lentokenttä |
![]() | 4 186 m | Speedway | Indianapolis (11 km) |
| San Marino 4.-6.9.2009 | Radan pituus | Lähin kaupunki | Lähin lentokenttä |
![]() | 4 180 m | Rimini (18 km) | Bologna (120 km) Milano (340 km) |
| Portugali 2.-4.10.2009 | Radan pituus | Lähin kaupunki | Lähin lentokenttä |
![]() | 4182 m | Estoril (6 km) Lissabon (30 km) | Lissabon Int. Airport (30 km) |
| Australia 16.-18.10.2009 | Radan pituus | Lähin kaupunki | Lähin lentokenttä |
![]() | 4 448 m | Melbourne (135 km) | Tullamarine Airport Melborne (150 km) |


















