Valioliiga, sarjataulukko
13.5.2012, 21.37
| O | V | T | H | M | P | |
| Manchester City | 38 | 28 | 5 | 5 | 93-29 | 89 |
| Manchester United | 38 | 28 | 5 | 5 | 89-33 | 89 |
| Arsenal | 38 | 21 | 7 | 10 | 74-49 | 70 |
| Tottenham | 38 | 20 | 9 | 9 | 66-41 | 69 |
| Newcastle | 38 | 19 | 8 | 11 | 56-51 | 65 |
| Chelsea | 38 | 18 | 10 | 10 | 65-46 | 64 |
| Everton | 38 | 15 | 11 | 12 | 50-40 | 56 |
| Liverpool | 38 | 14 | 10 | 14 | 47-40 | 52 |
| Fulham | 38 | 14 | 10 | 18 | 48-51 | 52 |
| WBA | 38 | 13 | 8 | 17 | 45-52 | 47 |
| Swansea | 38 | 12 | 11 | 15 | 44-51 | 47 |
| Norwich | 38 | 12 | 11 | 15 | 52-66 | 47 |
| Sunderland | 38 | 11 | 12 | 15 | 45-46 | 45 |
| Stoke | 38 | 11 | 12 | 15 | 36-53 | 45 |
| Wigan | 38 | 11 | 10 | 17 | 42-62 | 43 |
| Aston Villa | 38 | 7 | 17 | 14 | 37-53 | 38 |
| QPR | 38 | 10 | 7 | 21 | 43-66 | 37 |
| Bolton | 38 | 10 | 6 | 22 | 46-77 | 36 |
| Blackburn | 38 | 8 | 7 | 23 | 48-78 | 31 |
| Wolverhampton | 38 | 5 | 10 | 23 | 40-82 | 25 |
Lyhenteiden selitteet:O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt, TM = tehdyt maalit, PM = päästetyt maalit, P = pisteet
Valioliigan tulevat ottelut
18.5.2012, 23.05
Bundesliiga, sarjataulukko
25.5.2012, 12.48
Dortmund 34 25 6 3 80-25 81 Bayern München 34 23 4 7 77-22 73 Schalke 34 20 4 10 74-44 64 Mönchengladbach 34 17 9 8 49-24 60 Leverkusen 34 15 9 10 52-44 54 Stuttgart 34 15 8 11 63-46 53 Hannover 34 12 12 10 41-45 48 Wolfsburg 34 13 5 16 47-60 44 Werder Bremen 34 11 9 14 49-58 42 Nürnberg 34 12 6 16 38-49 42 Hoffenheim 34 10 11 13 41-47 41 Freiburg 34 10 10 14 45-61 40 Mainz 34 9 12 13 47-51 39 Augsburg 34 8 14 12 36-49 38 Hamburg 34 8 12 14 35-57 36 ================= Hertha Berlin 34 7 10 17 38-64 31 FC Köln 34 8 6 20 39-75 30 Kaiserslautern 34 4 11 19 24-54 23
Italian liiga, sarjataulukko
27.5.2012, 15.10
Juventus 38 23 15 0 68-20 84 AC Milan 38 24 8 6 74-33 80 Udinese 38 18 10 10 52-35 64 Lazio 38 18 8 12 56-47 62 Napoli 38 16 13 9 66-46 61 Inter 38 17 7 14 58-55 58 AS Roma 38 16 8 14 60-54 56 Parma 38 15 11 12 54-53 56 Bologna 38 13 12 13 41-43 51 Chievo 38 12 13 13 35-45 49 Catania 38 11 15 12 47-52 48 Atalanta 38 13 13 12 41-43 46 Fiorentina 38 11 13 14 37-43 46 Siena 38 11 11 16 45-45 44 Cagliari 38 10 13 15 37-46 43 Palermo 38 11 10 17 52-62 43 Genoa 38 11 9 18 50-69 42 ================= Lecce 38 8 12 18 40-56 36 Novara 38 7 11 20 35-65 32 Cesena 38 4 10 24 24-60 22
La Liga, sarjataulukko
21.5.2012, 03.47
| O | V | T | H | M | P | |
| Real Madrid | 38 | 32 | 4 | 2 | 121-32 | 100 |
| Barcelona | 38 | 28 | 7 | 3 | 114-29 | 91 |
| Valencia | 38 | 17 | 10 | 11 | 59-44 | 61 |
| Malaga | 38 | 17 | 7 | 14 | 54-53 | 58 |
| Atletico Madrid | 38 | 15 | 11 | 12 | 53-46 | 56 |
| Levante | 38 | 16 | 7 | 15 | 54-50 | 55 |
| Osasuna | 38 | 13 | 15 | 10 | 44-61 | 54 |
| Mallorca | 38 | 14 | 10 | 14 | 42-46 | 52 |
| Sevilla | 38 | 13 | 11 | 14 | 48-47 | 50 |
| Athletic Bilbao | 38 | 12 | 13 | 13 | 49-52 | 49 |
| Getafe | 38 | 12 | 11 | 15 | 40-51 | 47 |
| Real Sociedad | 38 | 12 | 11 | 15 | 46-52 | 47 |
| Betis | 38 | 13 | 8 | 17 | 47-56 | 47 |
| Espanyol | 38 | 12 | 10 | 16 | 46-56 | 46 |
| Rayo Vallecano | 38 | 13 | 4 | 21 | 53-73 | 43 |
| Zaragoza | 38 | 12 | 7 | 19 | 36-61 | 43 |
| Granada | 38 | 12 | 6 | 20 | 35-56 | 42 |
| Villarreal | 38 | 9 | 14 | 15 | 39-53 | 41 |
| Sporting Gijon | 38 | 10 | 7 | 21 | 42-69 | 37 |
| Racing Santander | 38 | 4 | 15 | 19 | 28-63 | 27 |
Lyhenteiden selitteet:O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt, TM = tehdyt maalit, PM = päästetyt maalit, P = pisteet
Mestarien liiga, sarjataulukko
28.5.2012, 13.28
Mestarien liiga alkulohkon sarjataulukko
| O | V | T | H | M | P | |
| Lohko A | ||||||
| Tottenham | 5 | 3 | 1 | 1 | 15-8 | 10 |
| Inter | 5 | 3 | 1 | 1 | 12-8 | 10 |
| Twente | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-8 | 5 |
| Werder Bremen | 5 | 0 | 2 | 3 | 3-12 | 2 |
| Lohko B | ||||||
| Schalke | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-2 | 10 |
| Lyon | 5 | 3 | 0 | 2 | 9-8 | 9 |
| Benfica | 5 | 2 | 0 | 3 | 6-10 | 6 |
| Hapoel Tel-Aviv | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-8 | 4 |
| Lohko C | ||||||
| Manchester United | 5 | 4 | 1 | 0 | 6-0 | 13 |
| Valencia | 5 | 3 | 1 | 1 | 14-3 | 10 |
| Rangers | 5 | 1 | 2 | 2 | 2-5 | 5 |
| Bursaspor | 5 | 0 | 0 | 5 | 1-15 | 0 |
| Lohko D | ||||||
| Barcelona | 5 | 3 | 2 | 0 | 12-3 | 11 |
| FC Köbenhavn | 5 | 2 | 1 | 2 | 4-4 | 7 |
| Rubin Kazan | 5 | 1 | 3 | 1 | 2-2 | 6 |
| Panathinaikos | 5 | 0 | 2 | 3 | 1-10 | 2 |
| Lohko E | ||||||
| Bayern München | 5 | 4 | 0 | 1 | 13-6 | 12 |
| Roma | 5 | 3 | 0 | 2 | 9-10 | 9 |
| Basel | 5 | 2 | 0 | 3 | 8-8 | 6 |
| CFR Cluj | 5 | 1 | 0 | 4 | 5-11 | 3 |
| Lohko F | ||||||
| Chelsea | 5 | 5 | 0 | 0 | 14-3 | 15 |
| Marseille | 5 | 3 | 0 | 2 | 11-3 | 9 |
| Spartak Moskova | 5 | 2 | 0 | 3 | 5-9 | 6 |
| Zilina | 5 | 0 | 0 | 5 | 2-17 | 0 |
| Lohko G | ||||||
| Real Madrid | 5 | 4 | 1 | 0 | 11-2 | 13 |
| AC Milan | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-5 | 8 |
| Ajax | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-10 | 4 |
| Auxerre | 5 | 1 | 0 | 4 | 3-8 | 3 |
| Lohko H | ||||||
| Shakhtar Donetsk | 5 | 4 | 0 | 1 | 10-6 | 12 |
| Arsenal | 5 | 3 | 0 | 2 | 15-6 | 9 |
| Braga | 5 | 3 | 0 | 2 | 5-9 | 9 |
| Partizan | 5 | 0 | 0 | 5 | 1-10 | 0 |
Lyhenteiden selitteet:O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt, TM = tehdyt maalit, PM = päästetyt maalit, P = pisteet
Mestarien liigan tulevat ottelut
12.5.2012, 14.46
| 27.9. | |
| Bayern - Manchester City | |
| Napoli - Villarreal | |
| TsSKA - Inter | |
| Trabzonspor - Lille | |
| ManU - Basel | |
| Otelul Galati - Benfica | |
| Lyon - Dinamo Zagreb | |
| Real Madrid - Ajax | |
| 28.9. | |
| Valencia - Chelsea | |
| Leverkusen - Genk | |
| Arsenal - Olympiakos | |
| Marseille - Dortmund | |
| Zenit - Porto | |
| Shakhtar - APOEL | |
| BATE - Barcelona | |
| Milan - Plzen | |

