SM-Liiga: sarjataulukko
28.5.2012, 05.08
| O | V | JV | JH | H | M | P | |
| 1. KalPa | 60 | 34 | 3 | 7 | 16 | 180-139 | 115 |
| 2. Pelicans | 60 | 30 | 9 | 3 | 18 | 213-155 | 111 |
| 3. HIFK | 60 | 33 | 6 | 0 | 21 | 194-149 | 111 |
| 4. JYP | 60 | 30 | 7 | 4 | 19 | 168-122 | 108 |
| 5. Ässät | 60 | 31 | 4 | 5 | 20 | 189-150 | 106 |
| 6. Jokerit | 60 | 24 | 8 | 13 | 15 | 183-155 | 101 |
| 7. Kärpät | 60 | 29 | 4 | 4 | 23 | 164-148 | 99 |
| 8. Blues | 60 | 18 | 9 | 10 | 23 | 148-165 | 82 |
| 9. Lukko | 60 | 21 | 7 | 4 | 28 | 162-167 | 81 |
| 10. TPS | 60 | 21 | 6 | 3 | 30 | 134-180 | 78 |
| 11. SaiPa | 60 | 18 | 5 | 13 | 24 | 155-176 | 77 |
| 12. Tappara | 60 | 20 | 4 | 5 | 31 | 132-188 | 73 |
| 13. HPK | 60 | 15 | 6 | 5 | 34 | 132-201 | 62 |
| 14. Ilves | 60 | 10 | 8 | 10 | 32 | 140-199 | 56 |
Lyhenteiden selitteet: O = ottelut, V = voitot, JV = jatkoaikavoitot, JH = jatkoaikahäviöt, H = häviöt, TM = tehdyt maalit, PM = päästetyt maalit, P = pisteet
SM-Liiga: pistepörssi
28.5.2012, 08.36
1. Ryan Lasch Pelicans 59 24+38=62 2. Tomas Zaborsky Ässät 52 35+24=59 3. Eric Perrin JYP 58 19+40=59 4. Stephen Dixon Ässät 60 14+39=53 5. Justin Hodgman Pelicans 59 14+39=53 6. Mikael Granlund HIFK 45 20+31=51 7. Jani Tuppurainen JYP 56 17+34=51 8. Ville Vahalahti TPS 59 21+29=50 9. Ville Peltonen HIFK 49 24+24=48 10. Sakari Salminen KalPa 54 24+23=47
SM-Liiga: tulevat ottelut
24.4.2012, 00.00
| Kausi on |

