SM-Liiga: sarjataulukko
4.2.2012, 20.26
| O | V | JV | JH | H | M | P | |
| 1. KalPa | 47 | 28 | 3 | 5 | 11 | 139-100 | 95 |
| 2. Pelicans | 48 | 24 | 8 | 3 | 13 | 155-114 | 91 |
| 3. Ässät | 47 | 26 | 3 | 4 | 14 | 156-118 | 88 |
| 4. HIFK | 47 | 24 | 5 | 0 | 18 | 146-118 | 82 |
| 5. JYP | 46 | 21 | 6 | 3 | 16 | 119-92 | 78 |
| 6. Jokerit | 47 | 20 | 3 | 11 | 13 | 137-116 | 77 |
| 7. Kärpät | 47 | 22 | 3 | 3 | 19 | 127-113 | 75 |
| 8. Blues | 47 | 14 | 8 | 8 | 17 | 115-126 | 66 |
| 9. TPS | 48 | 18 | 5 | 2 | 23 | 108-143 | 66 |
| 10. Lukko | 46 | 15 | 6 | 3 | 22 | 115-128 | 60 |
| 11. Tappara | 47 | 15 | 4 | 4 | 24 | 97-135 | 57 |
| 12. SaiPa | 47 | 12 | 3 | 12 | 20 | 115-139 | 54 |
| 13. HPK | 46 | 13 | 6 | 2 | 25 | 104-142 | 53 |
| 14. Ilves | 48 | 9 | 5 | 8 | 26 | 106-155 | 45 |
Lyhenteiden selitteet: O = ottelut, V = voitot, JV = jatkoaikavoitot, JH = jatkoaikahäviöt, H = häviöt, TM = tehdyt maalit, PM = päästetyt maalit, P = pisteet
SM-Liiga: pistepörssi
11.12.2011, 19.38
1. Tomas Zaborsky Ässät 32 26+13=39 2. Mikael Granlund HIFK 30 16+22=38 3. Stephen Dixon Ässät 32 11+24=35 4. Ryan Lasch Pelicans 30 11+18=29 5. Ville Peltonen HIFK 31 14+14=28 6. Matti Kuparinen KalPa 31 9+19=28 7. Ville Vahalahti TPS 32 13+13=26 8. Tuomas Kiiskinen KalPa 32 9+17=26 9. Eric Perrin JYP 30 5+21=26 10. Sakari Salminen KalPa 28 13+12=25
SM-Liiga: tulevat ottelut
4.2.2012, 20.26
| Ti 14.2. | |
| HIFK - Ilves | |
| KalPa - Kärpät | |
| SaiPa - Blues | |
| Tappara - Lukko | |
| TPS - JYP | |
| Ässät - HPK | |

