NHL: sarjataulukko
28.5.2012, 04.53
| O | V | T | H | TM/PM | P | |
| Itäinen konferenssi | ||||||
| New York Rangers | 82 | 51 | 24 | 7 | 226-187 | 109 |
| Boston Bruins | 82 | 49 | 29 | 4 | 269-202 | 102 |
| Florida Panthers | 82 | 38 | 26 | 18 | 203-227 | 94 |
| Pittsburgh Penguins | 82 | 51 | 25 | 6 | 282-221 | 108 |
| Philadelphia Flyers | 82 | 47 | 26 | 9 | 264-232 | 103 |
| New Jersey Devils | 82 | 48 | 28 | 6 | 228-209 | 102 |
| Washington Capitals | 82 | 42 | 32 | 8 | 222-230 | 92 |
| Ottawa Senators | 82 | 41 | 31 | 10 | 249-240 | 92 |
| Buffalo Sabres | 82 | 39 | 32 | 11 | 218-230 | 89 |
| Tampa Bay Lightning | 82 | 38 | 36 | 8 | 235-281 | 84 |
| Winnipeg Jets | 82 | 37 | 35 | 10 | 225-246 | 84 |
| Carolina Hurricanes | 82 | 33 | 33 | 16 | 213-243 | 82 |
| Toronto Maple Leafs | 82 | 35 | 37 | 10 | 231-264 | 80 |
| New York Islanders | 82 | 34 | 37 | 11 | 203-255 | 79 |
| Montreal Canadiens | 82 | 31 | 35 | 16 | 212-226 | 78 |
| Läntinen konferenssi | ||||||
| Vancouver Canucks | 82 | 51 | 22 | 9 | 249-198 | 111 |
| St.Louis Blues | 82 | 49 | 22 | 11 | 210-165 | 109 |
| Phoenix Coyotes | 82 | 42 | 27 | 13 | 216-204 | 97 |
| Nashville Predators | 82 | 48 | 26 | 8 | 237-210 | 104 |
| Detroit Red Wings | 82 | 48 | 28 | 6 | 248-203 | 102 |
| Chicago Blackhawks | 82 | 45 | 26 | 11 | 248-238 | 101 |
| San Jose Sharks | 82 | 43 | 29 | 10 | 228-210 | 96 |
| Los Angeles Kings | 82 | 40 | 27 | 15 | 194-179 | 95 |
| Calgary Flames | 82 | 37 | 29 | 16 | 202-226 | 90 |
| Dallas Stars | 82 | 42 | 35 | 5 | 211-222 | 89 |
| Colorado Avalanche | 82 | 41 | 35 | 6 | 208-220 | 88 |
| Minnesota Wild | 82 | 35 | 36 | 11 | 177-226 | 81 |
| Anaheim Ducks | 82 | 34 | 36 | 12 | 204-231 | 80 |
| Edmonton Oilers | 82 | 32 | 40 | 10 | 212-239 | 74 |
| Columbus Blue Jackets | 82 | 29 | 46 | 7 | 202-262 | 65 |
Lyhenteiden selitteet: O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt, JV = jatkoaikavoitot, JH = jatkoaikahäviöt, TM = tehdyt maalit, PM = päästetyt maalit, P = pisteet
NHL:Tulevat ottelut
21.5.2012, 23.34
| 21.5. | |
| NY Rangers - New Jersey | |
NHL:Pistepörssi
26.5.2012, 04.58
| O | M | S | P | ||
| Jevgeni Malkin | PIT | 75 | 50 | 59 | 109 |
| Steven Stamkos | TBL | 82 | 60 | 37 | 97 |
| Claude Giroux | PHI | 77 | 28 | 65 | 93 |
| Jason Spezza | OTT | 80 | 34 | 50 | 84 |
| Ilja Kovaltshuk | NJD | 77 | 37 | 46 | 83 |
| Phil Kessel | TOR | 82 | 37 | 45 | 82 |
| James Neal | PIT | 80 | 40 | 41 | 81 |
| John Tavares | NYI | 82 | 31 | 50 | 81 |
| Henrik Sedin | VAN | 82 | 14 | 67 | 81 |
| Patrik Elias | NJD | 81 | 26 | 52 | 78 |
| Erik Karlsson | OTT | 81 | 19 | 59 | 78 |
| Marian Hossa | CHI | 81 | 29 | 48 | 77 |
| Ray Whitney | PHX | 82 | 24 | 53 | 77 |
| Joe Thornton | SJS | 82 | 18 | 59 | 77 |
| Marian Gaborik | NYR | 82 | 41 | 35 | 76 |
| Jordan Eberle | EDM | 78 | 34 | 42 | 76 |
| Anze Kopitar | LAK | 82 | 25 | 51 | 76 |
| Martin St.Louis | TBL | 77 | 25 | 49 | 74 |
| Jason Pominville | BUF | 82 | 30 | 43 | 73 |
| Loui Eriksson | DAL | 82 | 26 | 45 | 71 |
Lyhenteiden selitteet: O = ottelut, M = maalit, S = Syötöt, P = pisteet
NHL: pistepörssi (suomalaiset)
23.4.2012, 21.57
| O | M | S | P | ||
| Teemu Selänne | ANA | 82 | 26 | 40 | 66 |
| Valtteri Filppula | DET | 81 | 23 | 43 | 66 |
| Olli Jokinen | CGY | 82 | 23 | 38 | 61 |
| Jussi Jokinen | CAR | 79 | 12 | 34 | 46 |
| Mikko Koivu | MIN | 55 | 12 | 32 | 44 |
| Kimmo Timonen | PHI | 76 | 4 | 39 | 43 |
| Saku Koivu | ANA | 74 | 11 | 27 | 38 |
| Lauri Korpikoski | PHX | 82 | 17 | 20 | 37 |
| Tuomo Ruutu | CAR | 72 | 18 | 16 | 34 |
| Sami Salo | VAN | 69 | 9 | 16 | 25 |
| Ville Leino | BUF | 71 | 8 | 17 | 25 |
| Sean Bergenheim | FLA | 62 | 17 | 6 | 23 |
| Niklas Hagman | ANA | 71 | 9 | 14 | 23 |
| Joni Pitkänen | CAR | 30 | 5 | 12 | 17 |
| Antti Miettinen | WPG | 45 | 5 | 8 | 13 |
| Toni Lydman | ANA | 74 | 0 | 13 | 13 |
| Lennart Petrell | EDM | 60 | 4 | 5 | 9 |
| Petteri Nokelainen | MTL | 56 | 3 | 4 | 7 |
| Teemu Hartikainen | EDM | 17 | 2 | 3 | 5 |
| Sami Lepistö | CHI | 26 | 1 | 2 | 3 |
| Teemu Laakso | NSH | 9 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteiden selitteet: O = ottelut, M = maalit, S = Syötöt, P = pisteet

