NHL: sarjataulukko
5.2.2012, 11.18
| O | V | T | H | TM/PM | P | |
| Itäinen konferenssi | ||||||
| New York Rangers | 49 | 32 | 12 | 5 | 136-100 | 69 |
| Boston Bruins | 50 | 32 | 16 | 2 | 176-110 | 66 |
| Florida Panthers | 51 | 24 | 16 | 11 | 131-145 | 59 |
| Philadelphia Flyers | 51 | 30 | 15 | 6 | 171-151 | 66 |
| Pittsburgh Penguins | 52 | 30 | 18 | 4 | 159-133 | 64 |
| New Jersey Devils | 51 | 29 | 19 | 3 | 144-146 | 61 |
| Ottawa Senators | 55 | 27 | 21 | 7 | 161-171 | 61 |
| Toronto Maple Leafs | 52 | 27 | 19 | 6 | 161-152 | 60 |
| Washington Capitals | 51 | 27 | 20 | 4 | 144-145 | 58 |
| Winnipeg Jets | 53 | 24 | 23 | 6 | 129-147 | 54 |
| Tampa Bay Lightning | 51 | 23 | 23 | 5 | 147-173 | 51 |
| New York Islanders | 51 | 21 | 22 | 8 | 125-150 | 50 |
| Buffalo Sabres | 52 | 22 | 24 | 6 | 126-154 | 50 |
| Carolina Hurricanes | 54 | 20 | 25 | 9 | 137-165 | 49 |
| Montreal Canadiens | 52 | 19 | 24 | 9 | 134-145 | 47 |
| Läntinen konferenssi | ||||||
| Detroit Red Wings | 53 | 35 | 16 | 2 | 171-126 | 72 |
| Vancouver Canucks | 52 | 32 | 15 | 5 | 167-130 | 69 |
| San Jose Sharks | 50 | 29 | 15 | 6 | 145-117 | 64 |
| Nashville Predators | 53 | 32 | 17 | 4 | 149-136 | 68 |
| St.Louis Blues | 51 | 30 | 14 | 7 | 126-105 | 67 |
| Chicago Blackhawks | 53 | 29 | 17 | 7 | 169-158 | 65 |
| Los Angeles Kings | 53 | 25 | 18 | 10 | 115-116 | 60 |
| Minnesota Wild | 52 | 25 | 19 | 8 | 121-133 | 58 |
| Dallas Stars | 51 | 27 | 22 | 2 | 136-144 | 56 |
| Colorado Avalanche | 54 | 26 | 25 | 3 | 135-151 | 55 |
| Calgary Flames | 52 | 24 | 22 | 6 | 124-141 | 54 |
| Phoenix Coyotes | 52 | 23 | 21 | 8 | 136-141 | 54 |
| Edmonton Oilers | 52 | 21 | 26 | 5 | 138-152 | 47 |
| Anaheim Ducks | 51 | 19 | 24 | 8 | 132-154 | 46 |
| Columbus Blue Jackets | 52 | 14 | 32 | 6 | 120-174 | 34 |
Lyhenteiden selitteet: O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt, JV = jatkoaikavoitot, JH = jatkoaikahäviöt, TM = tehdyt maalit, PM = päästetyt maalit, P = pisteet
NHL:Tulevat ottelut
3.2.2012, 13.33
| 3.2. | |
| Ottawa - NY Islanders | |
| Florida - Winnipeg | |
| St. Louis - Los Angeles | |
| Calgary - Chicago | |
| Anaheim - Columbus | |
NHL:Pistepörssi
30.1.2012, 16.01
| O | M | S | P | ||
| Jevgeni Malkin | PIT | 42 | 26 | 32 | 58 |
| Claude Giroux | PHI | 44 | 18 | 37 | 55 |
| Marian Hossa | CHI | 49 | 20 | 33 | 53 |
| Pavel Datsyuk | DET | 49 | 14 | 39 | 53 |
| Steven Stamkos | TBL | 48 | 32 | 20 | 52 |
| Joffrey Lupul | TOR | 49 | 20 | 32 | 52 |
| Henrik Sedin | VAN | 49 | 11 | 41 | 52 |
| Phil Kessel | TOR | 49 | 26 | 25 | 51 |
| Daniel Sedin | VAN | 48 | 21 | 30 | 51 |
| Jonathan Toews | CHI | 49 | 27 | 23 | 50 |
| Jason Spezza | OTT | 52 | 20 | 30 | 50 |
| John Tavares | NYI | 48 | 20 | 29 | 49 |
| James Neal | PIT | 49 | 27 | 20 | 47 |
| Jason Pominville | BUF | 49 | 17 | 30 | 47 |
| Erik Karlsson | OTT | 51 | 7 | 40 | 47 |
| Patrik Elias | NJD | 47 | 18 | 28 | 46 |
| Jordan Eberle | EDM | 45 | 18 | 27 | 45 |
| Teemu Selänne | ANA | 48 | 15 | 30 | 45 |
| Scott Hartnell | PHI | 48 | 25 | 19 | 44 |
| Loui Eriksson | DAL | 48 | 17 | 27 | 44 |
Lyhenteiden selitteet: O = ottelut, M = maalit, S = Syötöt, P = pisteet
NHL: pistepörssi (suomalaiset)
30.1.2012, 16.07
| O | M | S | P | ||
| Teemu Selänne | ANA | 48 | 15 | 30 | 45 |
| Valtteri Filppula | DET | 49 | 15 | 24 | 39 |
| Olli Jokinen | CGY | 50 | 12 | 26 | 38 |
| Mikko Koivu | MIN | 41 | 9 | 24 | 33 |
| Kimmo Timonen | PHI | 48 | 2 | 29 | 31 |
| Jussi Jokinen | CAR | 48 | 7 | 20 | 27 |
| Tuomo Ruutu | CAR | 51 | 15 | 11 | 26 |
| Saku Koivu | ANA | 40 | 9 | 17 | 26 |
| Lauri Korpikoski | PHX | 50 | 11 | 13 | 24 |
| Niklas Hagman | ANA | 38 | 7 | 10 | 17 |
| Sami Salo | VAN | 39 | 6 | 10 | 16 |
| Joni Pitkänen | CAR | 21 | 3 | 9 | 12 |
| Ville Leino | BUF | 38 | 3 | 8 | 11 |
| Toni Lydman | ANA | 45 | 0 | 10 | 10 |
| Sean Bergenheim | FLA | 28 | 7 | 0 | 7 |
| Lennart Petrell | EDM | 31 | 3 | 3 | 6 |
| Petteri Nokelainen | MTL | 41 | 2 | 2 | 4 |
| Antti Miettinen | WPG | 17 | 0 | 3 | 3 |
| Teemu Laakso | NSH | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Teemu Hartikainen | EDM | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Sami Lepistö | CHI | 11 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteiden selitteet: O = ottelut, M = maalit, S = Syötöt, P = pisteet

