Sarjataulukot ja pistepörssi
8.5.2007
Välisarja
| Lohko E | |||||||
| 1. Venäjä | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 - 10 | 15 |
| 2. Ruotsi | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 21 - 7 | 12 |
| 3. Suomi | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 - 8 | 9 |
| 4. Sveitsi | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 - 16 | 6 |
| 5. Italia | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 15 | 0 |
| 6. Tanska | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 - 24 | 0 |
| Lohko F | |||||||
| 1. Kanada | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25 - 16 | 14 |
| 2. USA | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18 - 13 | 9 |
| 3. Slovakia | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18 - 15 | 9 |
| 4. Tshekki | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 - 14 | 7 |
| 5. Saksa | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 - 16 | 6 |
| 6. V-Venäjä | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 - 23 | 0 |
Putoamissarja
| 1. Latvia | 6 |
| 2. Norja | 5 |
| 3. Itävalta | 4 |
| 4. Ukraina | 3 |
Pistepörssi jatkosarjan jälkeen
| Pelaaja | Maa | O | M | S | P |
| 1. Alexei Morozov | RUS | 6 | 8 | 5 | 13 |
| 2. Johan Davidsson | SWE | 6 | 6 | 6 | 12 |
| 3. Sergei Zinoviev | RUS | 6 | 2 | 10 | 12 |
| 4. Marian Gaborik | SVK | 5 | 5 | 5 | 10 |
| 5. Danis Zaripov | RUS | 6 | 3 | 7 | 10 |
| 6. Lee Stempniak | USA | 6 | 5 | 4 | 9 |
| 7. Dick Tärnström | SWE | 6 | 1 | 8 | 9 |
| 8. Oleg Antonenko | BLR | 6 | 5 | 3 | 8 |
| 8. Michael Wolf | GER | 6 | 5 | 3 | 8 |
| 10. Tomas Plekanec | CZE | 6 | 4 | 4 | 8 |
| 10. Paul Stastny | USA | 6 | 4 | 4 | 8 |
| 12. Tony Mårtensson | SWE | 6 | 1 | 7 | 8 |
| 13. Shane Doan | CAN | 6 | 5 | 2 | 7 |
| 14. Alexander Frolov | RUS | 6 | 4 | 3 | 7 |
| 14. Matthew Lombardi | CAN | 6 | 4 | 3 | 7 |
Lyhenteiden selitteet: O = pelatut ottelut, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet

