MM-ohjelma
25.4.2007
| Alkusarja | ||||||
| Päivämäärä | Kello | Peli | Tulos | |||
| Pe 27.4. | 15.15 | USA - Itävalta | 6 - 2 | |||
| 15.15 | Ukraina - Suomi | 0 - 5 | ||||
| 19.15 | Valko-Venäjä - Tshekki | 2 - 8 | ||||
| 20.15 | Venäjä - Tanska | 9 - 1 | ||||
| La 28.4. | 15.15 | Saksa - Kanada | 2 - 3 | |||
| 15.15 | Sveitsi - Latvia | 2 - 1 | ||||
| 19.15 | Ruotsi - Italia | 7 - 1 | ||||
| 19.15 | Slovakia - Norja | 3 - 0 | ||||
| Su 29.4. | 15.15 | Suomi - Tanska | 6 - 2 | |||
| 15.15 | Tshekki - Itävalta | 6 -1 | ||||
| 19.15 | Venäjä - Ukraina | 8 - 1 | ||||
| 19.15 | USA - Valko-Venäjä | 5 - 1 | ||||
| Ma 30.4. | 15.15 | Sveitsi - Italia | 2 - 1 | |||
| 15.15 | Slovakia - Saksa | 5 - 1 | ||||
| 19.15 | Latvia - Ruotsi | 2 - 8 | ||||
| 19.15 | Kanada - Norja | 4 - 2 | ||||
| Ti 1.5. | 15.15 | Tanska - Ukraina | 4 - 3 | |||
| 15.15 | Valko-Venäjä - Itävalta | 5 - 2 | ||||
| 19.15 | Suomi - Venäjä | 4 - 5 | ||||
| 19.15 | Tshekki - USA | 4 - 3 | ||||
| Ke 2.5. | 15.15 | Italia - Latvia | 4 - 3 | |||
| 15.15 | Saksa - Norja | 5 - 3 | ||||
| 19.15 | Kanada - Slovakia | 5 - 4 | ||||
| 19.15 | Ruotsi - Sveitsi | 6 - 0 | ||||
| Välisarja | Putoamissarja | |||||
| Päivämäärä | Kello | Peli | Tulos | Kello | Peli | Tulos |
| To 3.5. | 15.15 | Sveitsi - Suomi | 0 - 2 | |||
| 15.15 | USA - Slovakia | 4 - 2 | ||||
| 19.15 | Tanska - Ruotsi | 2 - 5 | ||||
| 19.15 | Saksa - Tshekki | 2 - 0 | ||||
| Pe 4.5. | 15.15 | Kanada - Valko-Venäjä | 6 - 3 | 15.15 | Itävalta - Norja | 3 - 2 |
| 19.15 | Venäjä - Italia | 3 - 0 | 19.15 | Latvia - Ukraina | 5 - 0 | |
| La 5.5. | 15.15 | Sveitsi - Tanska | 4 - 1 | |||
| 15.15 | USA - Saksa | 3 - 0 | ||||
| 19.15 | Suomi - Italia | 3 - 0 | ||||
| 19.15 | Tshekki - Slovakia | 2 - 3 | ||||
| Su 6.5. | 15.15 | Venäjä - Sveitsi | 6 - 3 | 11.15 | Latvia - Itävalta | 5 - 1 |
| 15.15 | Slovakia - Valko-Venäjä | 4 -3 | 11.15 | Ukraina - Norja | 3 - 2 | |
| 19.15 | Ruotsi - Suomi | 1 -0 | ||||
| 19.15 | Tshekki - Kanada | 3 - 4 ja. | ||||
| Ma 7.5. | 15.15 | Italia - Tanska | 2 - 5 | 11.15 | Itävalta - Ukraina | 8 - 4 |
| 15.15 | Valko-Venäjä - Saksa | 5 - 6 | 11.15 | Latvia - Norja | 7 - 4 | |
| 19.15 | Ruotsi - Venäjä | 2 - 4 | ||||
| 19.15 | Kanada - USA | 6- 3 | ||||
| Puolivälierät* | ||||||
| Päivämäärä | Kello | Peli | Tulos | |||
| Ke 9.5. | 15.15 | Venäjä - Tshekki | 4 - 0 | |||
| 19.15 | Ruotsi - Slovakia | 7 - 4 | ||||
| To 10.5. | 15.15 | Kanada - Sveitsi | 5 - 1 | |||
| 19.15 | USA - Suomi | 4 - 5 (rl) | ||||
| Välierät* | ||||||
| Päivämäärä | Kello | Peli | Tulos | |||
| La 12.5. | 14.15 | Venäjä - Suomi | 1 - 2 (ja) | |||
| 18.15 | Kanada - Ruotsi | 4 - 1 | ||||
| Loppuottelut | ||||||
| Päivämäärä | Kello | Peli | Tulos | |||
| Su 13.5. | 15.15 | Pronssiottelu: Venäjä - Ruotsi | 3 - 1 | |||
| 19.15 | Loppuottelu: Kanada - Suomi | 4 - 2 | ||||
* Otteluiden pelijärjestys voi vaihtua

