Joukkueet
25.4.2007
Täältä löydät MM-kisajoukkueiden kokoonpanot lohkoittain. A-lohkossa kamppailevat Italia, Latvia, Ruotsi ja Sveitsi. B-lohkossa kisaavat Itävalta, Tshekki, USA ja Valko-Venäjä. C-lohkossa mittelöivät Kanada, Norja, Saksa ja Slovakia. D-lohkossa näyttävät taitojaan Suomi, Tanska, Ukraina ja Venäjä.
A-lohko
Italia
| Maalivahdit | Puolustajat | Hyökkääjät |
| Andrea Carpano (Pontebba) | Florian Ramoser (Bolzano) | Flavio Faggioni (Bolzano) |
| Günther Hell (Bolzano) | Armin Helfer (Milano Vipers) | Roland Ramoser (Bolzano) |
| Adam Russo (Merano) | Christian Borgatello (Milano Vipers) | Patrick Bona (Brunico) |
| Jason Muzzatti (Flint, UHL) | Michele Strazzabosco (Milano Vipers) | Paolo Bustreo (Ritten) |
| Carlo Lorenzi (Alleghe) | Luca Ansoldi (Cortina) | |
| Carter Trevisani (Södertälje) | Giorgio De Bettin (Cortina) | |
| Andre Signoretti (Herning) | Patrice Lefebvre (Lausanne) | |
| Mario Chitarroni (Milano Vipers) | ||
| Luca Rigoni (Milano Vipers) | ||
| Giulio Scandella (Milano Vipers) | ||
| Jonathan Pittis (Asiago) | ||
| John Parco (Asiago) | ||
| Manuel De Toni (Alleghe) | ||
| Stefano Margoni (Pontebba) | ||
| Jason Cirone (Rio Grande Valley, CHL) |
Latvia
| Maalivahdit | Puolustajat | Hyökkääjät |
| Sergei Naumov (Bolzano) | Viktor Ignatjev (Linz) | Herberts Vasiljevs (Krefeld) |
| Martins Raitums (Riga 2000) | Arvids Rekis (Augsburg) | Armands Berzins (Riga 2000) |
| Edgars Masalskis (ei seuraa) | Guntis Galvin (Riga 2000) | Lauris Darzins (Vsetín) |
| Agris Saviels (Zilina) | Aleksander Macijevsky (Odense) | |
| Aleksander Jerofejev (Poprad) | Aleksandrs Nizivijs (Nizhny Novgorod) | |
| Oleg Sorokin (Södertälje) | Leonid Tambijev (Merano) | |
| Atvars Tribuncovs (Färjestad) | Alexei Sirokov (Khimik Moskova) | |
| Rodrigo Lavins (Brynäs Gävle) | Mikelis Redlihs (Junost Minsk) | |
| Georgijs Pujacs (Khimik Moskova) | Grigori Panteljejev (Pontebba) | |
| Martins Cipulis (Poprad) | ||
| Aleksander Semjonov (Traktor Tsheljabinsk) | ||
| Kaspars Daugavins (Toronto, OHL) | ||
| Martins Karsums (Providence, AHL) |
Ruotsi
| Maalivahdit | Puolustajat | Hyökkääjät |
| Erik Ersberg (HV71) | Tobias Enström (MoDo) | Patric Hörnqvist (Djurgården) |
| Johan Backlund (Timrå) | Anton Strålman (Timrå) | Tony Mårtensson (Linköping) |
| Daniel Henriksson (Färjestad) | Daniel Fernholm (Djurgården) | Alexander Steen (Toronto) |
| Jan Sandström (Luleå) | Magnus Kahnberg (Frölunda) | |
| Per Hållberg (Zug) | Mathias Månsson (Brynäs) | |
| Dick Tärnström (Lugano) | Rickard Wallin (Lugano) | |
| Kenny Jönsson (Rögle) | Jonathan Hedström (Timrå) | |
| Johan Åkerman (HV71) | Nicklas Bäckström (Brynäs) | |
| Martin Thörnberg (HV71) | ||
| Fredrik Bremberg (Djurgården) | ||
| Fredrik Emvall (Linköping) | ||
| Jörgen Jönsson (Färjestad) | ||
| Johan Davidsson (HV71) | ||
| Fredrik Warg (Timrå) |
Sveitsi
| Maalivahdit | Puolustajat | Hyökkääjät |
| David Aebischer (Montreal, NHL) | Severin Blindenbacher (Zürich) | Sandy Jeannin (Lugano) |
| Jonas Hiller (Davos) | Beat Forster (Zürich) | Raffaele Sannitz (Lugano) |
| Daniel Manzato (Basel) | Beat Gerber (Bern) | Valentin Wirz (Lugano) |
| Martin Steinegger (Bern) | Duri Camichel (Zug) | |
| Steve Hirschi (Lugano) | Paul Di Pietro (Zug) | |
| Julien Vauclair (Lugano) | Thibaut Monnet (Fribourg) | |
| Goran Bezina (Geneve) | Julien Sprunger (Fribourg) | |
| Mark Streit (Montreal, NHL) | Marc Reichert (Bern) | |
| Ivo Rüthemann (Bern) | ||
| Patric Della Rossa (Basel) | ||
| Romano Lemm (Kloten) | ||
| Adrian Wichser (Zürich) | ||
| Thierry Paterlini (Zürich) | ||
| Andres Ambühl (Davos) |
B-lohko
Itävalta
| Maalivahdit | Puolustajat | Hyökkääjät |
| Bernd Brückler (Espoo Blues) | Robert Lukas (Wien Capitals) | Oliver Setzinger(Wien Capitals) |
| Reinhard Divis (Salzburg) | Philippe Lakos (Wien Capitals) | David Schuller (Wien Capitals) |
| Patrick Machreich (Linz) | Gerhard Unterluggauer (Innsbruck) | Gregor Baumgartner (Linz) |
| Andre Lakos(Salzburg) | Raimund Divis (Linz) | |
| Martin Ulrich (Salzburg) | Philipp Lukas (Linz) | |
| Michael Stewart (Villach) | Daniel Welser (Skellefteå) | |
| Thomas Pfeffer (Villach) | Thomas Koch (Salzburg) | |
| Jamie Mattie (Graz) | Matthias Trattnig (Salzburg) | |
| Jeremy Rebek (Klagenfurt) | Dieter Kalt (Salzburg) | |
| Patrick Harand (Salzburg) | ||
| Marco Pewal (Salzburg) | ||
| Markus Peintner (Villach) | ||
| Christoph Harand (Klagenfurt) |
Tsekki
| Maalivahdit | Puolustajat | Hyökkääjät |
| Roman Cechmanek (Trinec) | Rostislav Klesla (Columbus, NHL) | David Vyborny (Columbus, NHL) |
| Marek Pinc (Vítkovice) | Ladislav Smíd (Edmonton, NHL) | Petr Cajanek (St. Louis, NHL) |
| Adam Svoboda (Slavia Praha) | Marek Zidlicky (Nashville, NHL) | Tomas Plekanec (Montreal, NHL) |
| Zbynek Michalek (Phoenix, NHL) | Petr Tenkrat (Boston, NHL) | |
| Michal Barinka (Bern) | Jiri Novotny (Washington, NHL) | |
| Jan Platil (CSKA Moskova) | Rostislav Olesz (Florida, NHL) | |
| Radek Hamr (Kloten) | Petr Hubacek (Bern) | |
| Petr Caslava (Pardubice) | Zbynek Irgl (Davos) | |
| Jaroslav Balastík (HV 71) | ||
| Jan Marek (Magnitogorsk) | ||
| Jaroslav Bednar (Slavia Praha) | ||
| Jaroslav Hlinka (Sparta Praha) | ||
| Jan Hlavac (Sparta Praha) | ||
| Petr Sykora (Pardubice) | ||
| Tomas Rolinek (Pardubice) |
USA
| Maalivahdit | Puolustajat | Hyökkääjät |
| Jason Bacashihua (St.Louis) | Andrew Alberts (Boston) | Tyler Arnason (Colorado) |
| John Grahame (Carolina) | Keith Ballard (Phoenix) | David Backes (St.Louis) |
| Cory Schneider (Boston College) | Matt Greene (Edmonton) | Brandon Bochenski (Boston) |
| Andrew Hutchinson (Carolina) | Chris Clark (Washington) | |
| Erik Johnson (University of Minnesota) | Erik Cole (Carolina) | |
| Jack Johnson (Los Angeles) | Nathan Davis (Miami University of Ohio) | |
| Brian Pothier (Washington) | Adam Hall (Minnesota) | |
| Ryan Suter (Nashville) | Phil Kessel (Boston) | |
| Chad LaRose (Carolina) | ||
| Toby Petersen (Edmonton) | ||
| Paul Stastny (Colorado) | ||
| Lee Stempniak (St.Louis) |
Valko-Venäjä
| Maalivahdit | Puolustajat | Hyökkääjät |
| Andrei Mezin (Ufa) | Alexander Makritski (Dynamo Minsk) | Oleg Antonenko (Dynamo Minsk) |
| Sergei Shabanov (Novokuznetsk) | Alexander Zhuri (Dynamo Minsk) | Jevgeni Kurilin (Dynamo Minsk) |
| Stepan Giryukevych (Junost Minsk) | Andrei Glebov (Dynamo Minsk) | Alexander Kulakov (Dynamo Minsk) |
| Oleg Leontiev (Junost Minsk) | Dmitri Dudik (Dynamo Minsk) | |
| Sergei Jerkovich (Junost Minsk) | Sergei Demagin (Dynamo Minsk) | |
| Alexander Ryadinsky (Keramin Minsk) | Sergei Zadelenov (Nizhnekamsk) | |
| Viktor Kostyuchenok (Lada Togliatti) | Alexei Ugarov (Nizhnekamsk) | |
| Vladimír Denisov (Lada Togliatti) | Sergei Kukushkin (Lada Togliatti) | |
| Maxim Tshvetkov (Mogilev) | Dmitri Meleshk (Ufa) | |
| Konstantin Koltsov (Ufa) | ||
| Andrei Mikhalev (Keramin Minsk) | ||
| Alexei Strakhov (Keramin Minsk) | ||
| Artem Volkov (Junost Minsk) | ||
| Alexander Borovkov (Mogilev) |
C-lohko
Kanada
| Maalivahdit | Puolustajat | Hyökkääjät |
| Chris Mason (Nashville) | Eric Brewer (St.Louis) | Colby Armstrong (Pittsburgh) |
| Dwayne Roloson (Edmonton) | Mike Commodore (Carolina) | Michael Cammalleri (Los Angeles) |
| Cam Ward (Carolina) | Dan Hamhuis (Nashville) | Jason Chimera (Columbus) |
| Barret Jackman (St.Louis) | Shane Doan (Phoenix) | |
| Cory Murphy (HIFK) | Matthew Lombardi (Calgary) | |
| Nick Schultz (Minnesota) | Jamal Mayers (St.Louis) | |
| Shea Weber (Nashville) | Jay McClement (St.Louis) | |
| Rick Nash (Columbus) | ||
| Eric Staal (Carolina) | ||
| Jordan Staal (Pittsburgh) | ||
| Jonathan Toews (University of North Dakota) | ||
| Justin Williams (Carolina) |
Norja
| Maalivahdit | Puolustajat | Hyökkääjät |
| Halvor Harstad-Evjen (Frisk Asker) | Cato Orbaek (Storhamar) | Mads Hansen (Brynäs) |
| Pal Grotnes (Comet) | Mathias Livf (Storhamar) | Lars Erik Spets (Brynäs) |
| Mathias Gundersen (Stavanger) | Jonas Holos (Sarpsborg) | Marius Holtet (Iowa, AHL) |
| Pär Tengvert (Sarpsborg) | Knut Henrik Spets (Nyköping) | |
| Tommy Jakobsen (Graz) | Marius Trygg (Stavanger) | |
| Erik Ryman (Alleghe) | Mathias Trygg (Vålerenga) | |
| Mats Trygg (Köln) | Kjell Richard Nygard (Vålerenga) | |
| Lars Erik Lund (Vålerenga) | Alexander Nervik (Vålerenga) | |
| Mathias Olimb (Vålerenga) | ||
| Per-Age Skröder (MoDo) | ||
| Anders Bastiansen (Mora) | ||
| Morten Ask (Djurgarden) | ||
| Jonas Andersen (Sarpsborg) | ||
| Steffen Thoresen (Storhamar) | ||
| Kristian Forsberg (Storhamar) | ||
| Patrick Thoresen (Edmonton, NHL) |
Saksa
| Maalivahdit | Puolustajat | Hyökkääjät |
| Oliver Jonas (Köln) | Tobias Draxinger (Eisbären Berlín) | Sven Felski (Eisbären Berlín) |
| Dimitri Kotschnew (Iserlohn) | Frank Hördler (Eisbären Berlín) | Andre Rankel (Eisbären Berlín) |
| Youri Ziffzer (Eisbären Berlín) | Robert Dietrich (Düsseldorf) | Florian Busch (Eisbären Berlín) |
| Alexander Sulzer (Düsseldorf) | John Tripp (Ingolstadt) | |
| Martin Anzicka (Mannheim) | Yannic Seidenberg (Ingolstadt) | |
| Felix Petermann (Mannheim) | Aleksander Polaczek (Nürnberg) | |
| Sebastian Osterloh (Frankfurt) | Petr Fical (Nürnberg) | |
| Michael Bakos (Ingolstadt) | Michael Wolf (Iserlohn) | |
| Robin Breitbach (Geneve) | Daniel Kreutzer (Düsseldorf) | |
| Alexander Barta (Hamburg) | ||
| Michael Hackert (Frankfurt) | ||
| Christoph Ullmann (Mannheim) | ||
| Philip Gogulla (Köln) |
Slovakia
| Maalivahdit | Puolustajat | Hyökkääjät |
| Karol Krizan (Modo) | Zdeno Chara (Boston Bruins/NHL) | Marian Hossa (Atlanta/NHL) |
| Jaroslav Halak (Montreal Canadiens, NHL) | Milan Jurcina (Washington Capitals/NHL) | Miroslav Satan (NY Islanders/NHL) |
| Branislav Konrad (HK Nitra) | Tomas Harant (Lowell/AHL) | Branko Radivojevic (Minnesota/NHL) |
| Martin Strbak (CSKA Moskova) | Marian Gaborík (Minnesota/NHL) | |
| Tomas Starosta (Nizhnekamsk) | Pavol Demitra (Minnesota/NHL) | |
| Dominik Granak (Slavia Praha) | Richard Kapus (Novokuznetsk) | |
| Peter Podhradsky (Frankfurt) | Radovan Somík (Tsherepovets) | |
| Richard Stehlík (Sparta Praha) | Miroslav Kovacik (Novosibirsk) | |
| Tomas Surovy (Luleå) | ||
| Ivan Ciernik (Köln) | ||
| Andrej Podkonicky (Liberec) | ||
| Marek Uram (Slovan Bratislava) | ||
| Roman Kukumberg (Slovan Bratislava) | ||
| Tibor Melicharek (Trencín) |
D-lohko
Suomi
| Maalivahdit | Puolustajat | Hyökkääjät |
| Kari Lehtonen (Atlanta) | Aki-Petteri Berg (TPS) | Sean Bergenheim (Frölunda) |
| Fredrik Norrena (Columbus) | Lasse Kukkonen (Philadelphia) | Jukka Hentunen (Lugano) |
| Sinuhe Wallinheimo (JYP) | Jukka-Pekka Laamanen (Kärpät) | Tomi Kallio (Frölunda) |
| Arto Laatikainen (Blues) | Niko Kapanen (Phoenix) | |
| Tuukka Mäntylä (Tappara) | Mikko Koivu (Minnesota) | |
| Petteri Nummelin (Minnesota) | Petri Kontiola (Tappara) | |
| Pekka Saravo (Luulaja) | Ville Peltonen (Florida) | |
| Toni Söderholm (Bern) | Mika Pyörälä (Kärpät) | |
| Timo Pärssinen (Timrå) | ||
| Jarkko Ruutu (Pittsburgh) | ||
| Tuomo Ruutu (Chicago) | ||
| Tony Salmelainen (Chicago) | ||
| Jari Viuhkola (Kärpät) | ||
| Antti Miettinen (Dallas) |
Tanska
| Maalivahdit | Puolustajat | Hyökkääjät |
| Peter Hirsch (Leksand) | Andreas Andreasen (EfB) | Mads Christensen (Herning) |
| Michael Madsen (Sport) | Henrik Benjaminsen (Odense) | Thor Dresler (Herlev) |
| Simon Nielsen (Rödovre) | Mads Baedker (Rögle) | Morten Green (Leksand) |
| Morten Dahlmann (Nordsjälland) | Jannik Hansen (Vancouver) | |
| Jesper Damgaard (Lugano) | Nichlas Hardt (Herlev) | |
| Stefan Lassen (Herning) | Christoffer Kjärgaard (Herning) | |
| Mads Möller (AaB) | Morten Madsen (Victoriaville) | |
| Daniel Nielsen (Herning) | Jens Nielsen (AaB) | |
| Rasmus Pander (Herning) | Frans Nielsen (Bridgeport) | |
| Bo Nordby (AaB Ishockey) | ||
| Rasmus Olsen (AaB) | ||
| Peter Regin (Timrå) | ||
| Michael Smidt (Rödovre) | ||
| Kirill Starkov (Red Deer) | ||
| Kim Staal (Milwaukee) | ||
| Alexander Sundberg (Rödovre) | ||
| Ronni Thomassen (Rödovre) |
Ukraina
| Maalivahdit | Puolustajat | Hyökkääjät |
| Olexander Fedorov (Mogilev) | Yuri Gunko (Sokol Kiev) | Olexander Bobkin (Sokol Kiev) |
| Igor Karpenko (Dynamo Minsk) | Denis Isayenko (Gomel) | Vasil Bobrovnikov (Sokol Kiev) |
| Vadim Seliverstov (Bercut Kiev) | Sergei Klimentiev (MVD Tver) | Vasili Donka (Almetievsk) |
| Vitali Lyutkevich (Keramin Minsk) | Artem Hnidenko (Vitebsk) | |
| Yuri Navarenko (Vitebsk) | Sergei Kharchenko (Hull Stingrays) | |
| Olexaner Podbetonostsev (Mogilev) | Olexander Materukhin (Mogilev) | |
| Andrei Sryubko (HK Dmitrov) | Olexander Matvitchuk (Sokol Kiev) | |
| Vjateshlav Zavalnyuk (Magnitogorsk) | Valentin Oletskiy (Gomel) | |
| Roman Salnikov (Keramin Minsk) | ||
| Vitali Semenchenko (Junost Minsk) | ||
| Oleg Shafarenko (Dynamo Minsk) | ||
| Oleg Timchenko (Neman Grodno) | ||
| Dmitri Tsyrul (Khimik Voskresensk) |
Venäjä
| Maalivahdit | Puolustajat | Hyökkääjät |
| Vasili Koshetskin (Togliatti) | Andrei Markov (Montreal, NHL) | Alexander Ovechkin (Washington, NHL) |
| Alexander Eremenko (Kazan) | Sergei Gonchar (Pittsburgh, NHL) | Jevgeni Malkin (Pittsburgh, NHL) |
| Konstantin Barulin (Khimik Moskova) | Vitali Proshkin (Kazan) | Alexander Frolov (Los Angeles, NHL) |
| Ilja Nikulin (Kazan) | Ilja Kovalchuk (Atlanta, NHL) | |
| Vitali Atyusov (Magnitogorsk) | Alexander Radulov (Nashville, NHL) | |
| Maxim Kondratiev (Togliatti) | Alexej Morozov, Sergei Zinoviev | |
| Alexei Emelin (Togliatti) | Danis Zaripov (Kazan) | |
| Konstantin Kornejev (CSKA Moskova) | Nikolai Kulemin (Magnitogorsk) | |
| Denis Grebeshkov (Jaroslavl) | Alexander Kharitonov (Dynamo Moskova) | |
| Petr Schastliviy (Khimik Moskova) | ||
| Sergei Mozyakin (Khimik Moskova) | ||
| Ivan Nepriajev (Jaroslavl) |

