MM-historia
25.4.2007
Jääkiekossa on vuosikymmenten varrella järjestetty kolmenlaisia eri suurturnauksia. 1920-luvulla maailmanmestaruusmitaleista pelattiin olympiakisojen yhteydessä, ensimmäistä kertaa jo Antwerpenin kesäolympialaisissa 1920. Vuodesta 1931 lähtien ryhdyttiin pelaamaan myös erillisiä MM-kisoja. Kanada voitti ensi alkuun lähes kaikki turnaukset lähetettyään kisoihin amatööripelaajista koostuvia seurajoukkueita.
Neuvostoliitossa jääkiekkoa ryhdyttiin pelaamaan vasta toisen maailmansodan jälkeen, mutta nousu huipulle oli nopea, sillä entisistä jääpalloilijoista koottu Neuvostoliiton joukkue voitti maailmanmestaruuden jo 1954. 1960-luvulla Neuvostoliitto nousi ”amatööriturnausten” mahtimaaksi, eivätkä Kanadan seurajoukkueet enää pärjänneet venäläisille. Vuosina 1970-76 Kanada ei pelannut MM-kisoissa protestiksi amatöörisääntöä vastaan.
Vuonna 1972 Neuvostoliitto ja Kanadan NHL-tähdet kohtasivat Summit Series-haastesarjassa, jossa Kanada oli parempi otteluvoitoin 4-3. Sarja oli esiaste tuleville Canada Cup- ja World Cup-turnauksille, jonne kaikki parhaat pääsivät mukaan. Myös MM-kisat avattiin ammattilaisille vuodesta 1977 alkaen, mutta kanadalaiset eivät pystyneet voittamaan mestaruutta ennen kuin 1994, jolloin Neuvostoliitto ja Tshekkoslovakia olivat hajonneet, eikä kommunistista järjestelmää ollut enää käytössä.
Olympiakisoihin päästettiin vain amatööripelaajia vuoteen 1984 saakka, mutta kommunistiset valtiot saivat mukaansa kaikki parhaat pelaajansa, koska virallisesti pelaajat olivat amatööreja. Calgaryssa 1988 olympiakisat olivat ensi kertaa avoimena myös ammattilaisille, mutta tuolloin NHL ei päästänyt pelaajiaan vielä olympiakisoihin. Vasta Naganossa 1998 NHL keskeytti ensi kertaa kautensa kahdeksi viikoksi pelaajiensa päästämiseksi olympialaisiin.
Suomi oli ensi kertaa mukana jääkiekon MM-kisoissa 1939. Arvokisoissa Suomi sai ensimmäisen mitalinsa Calgaryn olympiakisoissa 1988, joissa oli hopealla. Suomen ensimmäinen MM-mitali heltisi Prahan turnauksessa 1992, joissa tuli hopeaa ja ensimmäinen MM-kultansa Suomi saavutti Tukholmassa 1995. Vuoden 1991 jälkeen Suomi on ollut suurturnauksen finaaliottelussa kahdeksan kertaa ja hävinnyt otteluista seitsemän.
MM-kisat
| 1920 | 1. Kanada | 2. USA | 3. Tshekkoslovakia |
| 1924 | 1. Kanada | 2. USA | 3. Britannia |
| 1928 | 1. Kanada | 2. Ruotsi | 3. Sveitsi |
| 1930 | 1. Kanada | 2. Saksa | 3. Sveitsi |
| 1931 | 1. Kanada | 2. USA | 3. Itävalta |
| 1932 | 1. Kanada | 2. USA | 3. Saksa |
| 1933 | 1. USA | 2. Kanada | 3. Tshekkoslovakia |
| 1934 | 1. Kanada | 2. USA | 3. Saksa |
| 1935 | 1. Kanada | 2. Sveitsi | 3. Britannia |
| 1936 | 1. Britannia | 2. Kanada | 3. USA |
| 1937 | 1. Kanada | 2. Britannia | 3. Sveitsi |
| 1938 | 1. Kanada | 2. Britannia | 3. Tshekkoslovakia |
| 1939 | 1. Kanada | 2. USA | 3. Sveitsi |
| 1947 | 1. Tshekkoslovakia | 2. Ruotsi | 3. Itävalta |
| 1948 | 1. Kanada | 2. Tshekkoslovakia | 3. Sveitsi |
| 1949 | 1. Tshekkoslovakia | 2. Kanada | 3. USA |
| 1950 | 1. Kanada | 2. USA | 3. Sveitsi |
| 1951 | 1. Kanada | 2. Ruotsi | 3. Sveitsi |
| 1952 | 1. Kanada | 2. USA | 3. Ruotsi |
| 1953 | 1. Ruotsi | 2. Länsi-Saksa | 3. Sveitsi |
| 1954 | 1. Neuvostoliitto | 2. Kanada | 3. Ruotsi |
| 1955 | 1. Kanada | 2. Neuvostoliitto | 3. Tshekkoslovakia |
| 1956 | 1. Neuvostoliitto | 2. USA | 3. Kanada |
| 1957 | 1. Ruotsi | 2. Neuvostoliitto | 3. Tshekkoslovakia |
| 1958 | 1. Kanada | 2. Neuvostoliitto | 3. Ruotsi |
| 1959 | 1. Kanada | 2. USA | 3. Tshekkoslovakia |
| 1960 | 1. USA | 2. Kanada | 3. Neuvostoliitto |
| 1961 | 1. Kanada | 2. Tshekkoslovakia | 3. Neuvostoliitto |
| 1962 | 1. Ruotsi | 2. Kanada | 3. USA |
| 1963 | 1. Neuvostoliitto | 2. Ruotsi | 3. Tshekkoslovakia |
| 1964 | 1. Neuvostoliitto | 2. Ruotsi | 3. Tshekkoslovakia |
| 1965 | 1. Neuvostoliitto | 2. Tshekkoslovakia | 3. Ruotsi |
| 1966 | 1. Neuvostoliitto | 2. Tshekkoslovakia | 3. Kanada |
| 1967 | 1. Neuvostoliitto | 2. Ruotsi | 3. Kanada |
| 1968 | 1. Neuvostoliitto | 2. Tshekkoslovakia | 3. Kanada |
| 1969 | 1. Neuvostoliitto | 2. Ruotsi | 3. Tshekkoslovakia |
| 1970 | 1. Neuvostoliitto | 2. Ruotsi | 3. Tshekkoslovakia |
| 1971 | 1. Neuvostoliitto | 2. Tshekkoslovakia | 3. Ruotsi |
| 1972 | 1. Tshekkoslovakia | 2. Neuvostoliitto | 3. Ruotsi |
| 1973 | 1. Neuvostoliitto | 2. Ruotsi | 3. Tshekkoslovakia |
| 1974 | 1. Neuvostoliitto | 2. Tshekkoslovakia | 3. Ruotsi |
| 1975 | 1. Neuvostoliitto | 2. Tshekkoslovakia | 3. Ruotsi |
| 1976 | 1. Tshekkoslovakia | 2. Neuvostoliitto | 3. Ruotsi |
| 1977 | 1. Tshekkoslovakia | 2. Ruotsi | 3. Neuvostoliitto |
| 1978 | 1. Neuvostoliitto | 2. Tshekkoslovakia | 3. Kanada |
| 1979 | 1. Neuvostoliitto | 2. Tshekkoslovakia | 3. Ruotsi |
| 1981 | 1. Neuvostoliitto | 2. Ruotsi | 3. Tshekkoslovakia |
| 1982 | 1. Neuvostoliitto | 2. Tshekkoslovakia | 3. Kanada |
| 1983 | 1. Neuvostoliitto | 2. Tshekkoslovakia | 3. Kanada |
| 1985 | 1. Tshekkoslovakia | 2. Kanada | 3. Neuvostoliitto |
| 1986 | 1. Neuvostoliitto | 2. Ruotsi | 3. Kanada |
| 1987 | 1. Ruotsi | 2. Neuvostoliitto | 3. Tshekkoslovakia |
| 1989 | 1. Neuvostoliitto | 2. Kanada | 3. Tshekkoslovakia |
| 1990 | 1. Neuvostoliitto | 2. Ruotsi | 3. Tshekkoslovakia |
| 1991 | 1. Ruotsi | 2. Kanada | 3. Neuvostoliitto |
| 1992 | 1. Ruotsi | 2. Suomi | 3. Tshekkoslovakia |
| 1993 | 1. Venäjä | 2. Ruotsi | 3. Tshekki |
| 1994 | 1. Kanada | 2. Suomi | 3. Ruotsi |
| 1995 | 1. Suomi | 2. Ruotsi | 3. Kanada |
| 1996 | 1. Tshekki | 2. Kanada | 3. USA |
| 1997 | 1. Kanada | 2. Ruotsi | 3. Tshekki |
| 1998 | 1. Ruotsi | 2. Suomi | 3. Tshekki |
| 1999 | 1. Tshekki | 2. Suomi | 3. Ruotsi |
| 2000 | 1. Tshekki | 2. Slovakia | 3. Suomi |
| 2001 | 1. Tshekki | 2. Suomi | 3. Ruotsi |
| 2002 | 1. Slovakia | 2. Venäjä | 3. Ruotsi |
| 2003 | 1. Kanada | 2. Ruotsi | 3. Slovakia |
| 2004 | 1. Kanada | 2. Ruotsi | 3. USA |
| 2005 | 1. Tshekki | 2. Kanada | 3. Venäjä |
| 2006 | 1. Ruotsi | 2. Tshekki | 3. Suomi |
Olympiakisat
| 1920 Antwerpen | 1. Kanada | 2. USA | 3. Tshekkoslovakia |
| 1924 Chamonix | 1. Kanada | 2. USA | 3.Britannia |
| 1928 Sankt Moritz | 1. Kanada | 2. Ruotsi | 3. Sveitsi |
| 1932 Lake Placid | 1. Kanada | 2. USA | 3. Saksa |
| 1936 Garmisch | 1. Britannia | 2. Kanada | 3. USA |
| 1948 Sankt Moritz | 1. Kanada | 2. Tshekkoslovakia | 3. Sveitsi |
| 1952 Oslo | 1. Kanada | 2. USA | 3. Ruotsi |
| 1956 Cortina | 1. Neuvostoliitto | 2. USA | 3. Kanada |
| 1960 Squaw Valley | 1. USA | 2. Kanada | 3. Neuvostoliitto |
| 1964 Innsbruck | 1. Neuvostoliitto | 2. Ruotsi | 3. Tshekkoslovakia |
| 1968 Grenoble | 1. Neuvostoliitto | 2. Tshekkoslovakia | 3. Kanada |
| 1972 Sapporo | 1. Neuvostoliitto | 2. USA | 3. Tshekkoslovakia |
| 1976 Innsbruck | 1. Neuvostoliitto | 2. Tshekkoslovakia | 3. Länsi-Saksa |
| 1980 Lake Placid | 1. USA | 2. Neuvostoliitto | 3. Ruotsi |
| 1984 Sarajevo | 1. Neuvostoliitto | 2. Tshekkoslovakia | 3. Ruotsi |
| 1988 Calgary | 1. Neuvostoliitto | 2. Suomi | 3. Ruotsi |
| 1992 Albertville | 1. IVY/Venäjä | 2. Kanada | 3. Tshekkoslovakia |
| 1994 Lillehammer | 1. Ruotsi | 2. Kanada | 3. Suomi |
| 1998 Nagano | 1. Tshekki | 2. Venäjä | 3. Suomi |
| 2002 Salt Lake | 1. Kanada | 2. USA | 3. Venäjä |
| 2006 Torino | 1. Ruotsi | 2. Suomi | 3. Tshekki |
Canada Cup / World Cup
| 1972, Summit series | 1. Kanada | 2. Neuvostoliitto |
| 1976 | 1. Kanada | 2. Tshekkoslovakia |
| 1981 | 1. Neuvostoliitto | 2. Kanada |
| 1984 | 1. Kanada | 2. Ruotsi |
| 1987 | 1. Kanada | 2. Neuvostoliitto |
| 1991 | 1. Kanada | 2. USA |
| 1996 | 1. USA | 2. Kanada |
| 2004 | 1. Kanada | 2. Suomi |
Suurturnausten voitot
| 29 | Venäjä/Neuvostoliitto |
| 28 | Kanada |
| 12 | Tshekki/Tshekkoslovakia |
| 10 | Ruotsi |
| 4 | USA |
| 1 | Suomi |
| 1 | Slovakia |
| 1 | Britannia |

