Joukkueet
29.4.2008
Täältä löydät MM-kisajoukkueiden kokoonpanot lohkoittain. A-lohkossa kamppailevat Ranska, Ruotsi, Sveitsi ja Valko-Venäjä. B-lohkossa kisaavat Kanada, Latvia, Slovenia ja USA. C-lohkossa mittelöivät Norja, Saksa, Slovakia ja Suomi. D-lohkossa kyntensä näyttävät Italia, Tanska, Tshekki ja Venäjä. Joukkueiden kokoonpano saattaa vielä muuttua.
A-lohko
Ranska
| Maalivahdit | Puolustajat | Hyökkääjät |
| Fabrice Lhenry (Esbjerg/DEN) | Baptiste Amar (Grenoble) | Pierre-Edouard Bellemare (Leksands IF/HockeyAllsvenskan) |
| Eddy Ferhi (Grenoble) | Vincent Bachet (Amiens) | Sébastien Bordeleau (SC Bern/SUI) |
| Cristobal Huet (Washington Capitals/NHL) | Nicolas Besch (Vaasan Sport) | Olivier Coqueux (Esbjerg/DEN) |
| Jean-Francois Bonnard (Grenoble) | Julien Desrosiers (Rouen) | |
| Simon Lacroix (Angers) | Laurent Gras (Amiens) | |
| Benoit Quessandier (Rouen) | Kévin Hecquefeuille (Grenoble) | |
| Teddy Trabichet (Grenoble) | Francois Rozenthal (Morzine) | |
| Antoine Lussier (La Chaux-de-Fonds/SUI2) | ||
| Laurent Meunier (Servette Geneva/SUI) | ||
| Luc Tardif (Morzine) | ||
| Yorick Treille (ERC Ingolstadt/GER) | ||
| Sacha Treille (Grenoble) | ||
| Jonathan Zwickel (Morzine) | ||
| Valmentajat: Dave Henderson, Pierre Pousse | ||
Ruotsi
| Maalivahdit | Puolustajat | Hyökkääjät |
| Stefan Liv (HV71 Jönköping) | Daniel Fernholm (Linköpings HC) | Nils Ekman HC (Khimik Moscow Region/RUS) |
| Erik Ersberg (Los Angeles Kings/NHL) | Magnus Johansson (Florida Panthers/NHL) | Tony Mårtensson (Linköpings HC) |
| Mikael Tellqvist (Phoenix Coyotes/NHL) | Niclas Wallin (Carolina Hurricanes/NHL) | Patric Hörnqvist (Djurgården Stockholm) |
| Sanny Lindström (Timrå IK) | Karl Fabricius (Frölunda Gothenburg) | |
| Alexander Edler (Vancouver Canucks/NHL) | Rickard Wallin (Färjestad Karlstad) | |
| Jonas Frögren (Farjestad Karlstad) | Johan Andersson (Timrå IK) | |
| Kenny Jönsson (Rogle BK/SWE2) | Michael Holmqvist (Frölunda Gothenburg) | |
| Anton Strålman (Toronto Maple Leafs/NHL) | Linus Videll (Sodertalje SK) | |
| Nicklas Bäckström (Washington Capitals/NHL) | ||
| Marcus Nilson (Calgary Flames/NHL) | ||
| Robert Nilsson (Edmonton Oilers/NHL) | ||
| Daniel Widing (Brynäs Gävle) | ||
| Fredrik Warg (MODO Örnsköldsvik) | ||
| Mattias Weinhandl (Linköpings HC) | ||
| Per Ledin (HV71 Jönköping) | ||
| Valmentajat: Bengt-Åke Gustafsson, Anders Eldebrink, Jan Karlsson | ||
Sveitsi
| Maalivahdit | Puolustajat | Hyökkääjät |
| Thomas Baumle (HC Ambri-Piotta) | Goran Bezina (Servette Geneva) | Andres Ambühl (HC Davos) |
| Martin Gerber (Ottawa Senators/NHL) | Severin Blindenbacher (ZSC Lions Zürich) | Patrik Bärtschi (SC Bern) |
| Jonas Hiller (Anaheim Ducks/NHL) | Raphael Diaz (EV Zug) | Thomas Déruns (Servette Geneva) |
| Ronnie Rueger (Kloten Flyers) | Beat Forster (ZSC Lions) | Paul DiPietro (EV Zug) |
| Philippe Furrer (SC Bern) | Peter Guggisberg (HC Davos) | |
| Beat Gerber (SC Bern) | Sandy Jeannin (HC Lugano) | |
| Matthias Seger (ZSC Lions Zurich) | Romano Lemm (Kloten Flyers) | |
| Julien Vauclair (HC Lugano) | Thibaut Monnet (ZSC Lions) | |
| Thierry Paterlini (HC Lugano) | ||
| Marc Reichert (SC Bern) | ||
| Ivo Rüthemann (SC Bern) | ||
| Raffaele Sannitz (HC Lugano) | ||
| Julien Sprunger (HC Fribourg-Gottéron) | ||
| | Roman Wick (Kloten Flyers) | |
| Thomas Ziegler (SC Bern) | ||
| Valmentajat: Ralph Krueger. Jakob Kolliker, Peter John Lee | ||
Valko-Venäjä
| Maalivahdit | Puolustajat | Hyökkääjät |
| Vitali Koval (Neman Grodno) | Alexander Makritsky | Andrei Mikhalev |
| Dmitri Karpikov (Keramin Minsk) | Andrei Antonov (Keramin Minsk) | Yaroslav Chupris (Keramin Minsk) |
| Dmitri Milchakov (HK Vitebsk) | Viktor Kostyuchenok | Alexander Borovkov |
| Oleg Leontiev (Yunost Minsk) | Artem Senkevich (Yunost Minsk) | |
| Sergei Kolosov | Alexander Kulakov | |
| Alexander Zhurik (Dinamo Minsk) | Dmitri Dudik | |
| Andrei Bashko (Metallurg Zhlobin) | Evgeny Kurilin | |
| Sergei Demagin (Dinamo Minsk) | ||
| Sergei Zadelenov (HK Gomel) | ||
| Dmitri Meleshko (Spartak Moscow/RUS) | ||
| Oleg Antonenko (MVD Moscow Region/RUS) | ||
| Alexei Kalyuzhny (Avangard Omsk/RUS) | ||
| Alexei Ugarov (Neftehimik Nizhnekamsk/RUS) | ||
| Konstantin Koltsov (Salavat Yulayev Ufa/RUS) | ||
| Valmentajat: Curt Fraser. Glen Hanlon, Eduard Zankovets, Vladimir Tsyplanov | ||
B-lohko
Kanada
| Maalivahdit | Puolustajat | Hyökkääjät |
| Cam Ward (Carolina Hurricanes) | Dan Hamhuis (Nashville Predators) | Derek Roy (Buffalo Sabres) |
| Pascal Leclaire (Columbus Blue Jackets) | Logan Pyett (Regina Pats/WHL) | Patrick Sharp (Chicago Blackhawks) |
| Mathieu Garon (Edmonton Oilers) | Jay Bouwmeester (Florida Panthers) | Eric Staal (Carolina Hurricanes) |
| Mark Giordano (Moscow Dynamo/RUS) | Chris Kunitz (Anaheim Ducks) | |
| Brent Burns (Minnesota Wild) | Dany Heatley (Ottawa Senators) | |
| Duncan Keith (Chicago Blackhawks) | Jonathan Toews (Chicago Blackhawks) | |
| Steve Staios (Edmonton Oilers) A | Kyle Turris (Wisconsin /WCHA) | |
| Mike Green (Washington Capitals) | Shane Doan (Phoenix Coyotes) C | |
| Ed Jovanovski (Phoenix Coyotes) | Jamal Mayers (St. Louis Blues) | |
| Cory Emmerton (Brampton Battalion/OHL) | ||
| Jason Chimera (Columbus Blue Jackets) | ||
| Martin St-Louis (Tampa Bay Lightning) A | ||
| Ryan Getzlaf (Anaheim Ducks) | ||
| Rick Nash (Columbus Blue Jackets) | ||
| Sam Gagner (Edmonton Oilers) | ||
| | Jason Spezza (Ottawa Senators) | |
| Valmentajat: Ken Hitchcock (Columbus Blue Jackets), Craig MacTavish (Edmonton Oilers), Mike Johnston (Los Angeles Kings), Pat Burns (Hockey Canada) | ||
Latvia
| Maalivahdit | Puolustajat | Hyökkääjät |
| Sergejs Naumovs (Gomel/BLR) | Rodrigo Lavins (Södertälje/SWE) | Janis Sprukts (Lukko Rauma/FIN) |
| Dmitrijs Zabotinskis (Liepajas Metalurgs) | Arvids Rekis (Augsburg Panthers/GER) | Juris Stals (Riga 2000) |
| Edgars Masalskis (Metalurg Zhlobin/BLR) | Agris Saviels (Odense Bulldogs/DEN) | Viktors Blinovs (HK Gomel/BLR) |
| Guntis Galvins (Alba Volan Szekesfehervar/HUN) | Sergejs Pecura (ASK Ogre) | |
| Aleksandrs Jerofejevs (Sparta Prague/CZE) | Lauris Darzins (Gomel) | |
| Jekabs Redlihs (HC Plzen/CZE) | Herberts Vasiljevs (Krefeld Pinguine/GER) | |
| Janis Andersons (HC Ocelari Trinec/CZE) | Aleksejs Sirokovs (Metalurg Zhlobin/BLR) | |
| Krisjanis Redlihs (Hamburg Freezers/GER) | Aleksandrs Nizivijs (Torpedo Nizhny Novgorod/RUS) | |
| Georgijs Pujacs (Lada Togliatti/RUS) | Armands Berzins (Riga 2000) | |
| Mikelis Redlihs (Metalurg Zhlobin/BLR) | ||
| Guntis Dzerins (MHC Martin/SVK) | ||
| Martins Cipulis (Metalurg Zhlobin/BLR) | ||
| Aleksandrs Macijevskis (AaB Aarborg/DEN) | ||
| Valmentajat: Olegs Znaroks, Harijs Vitolins | ||
Slovenia
| Maalivahdit | Puolustajat | Hyökkääjät |
| Gaber Glavic (Acroni Jesenice) | Damjan Dervaric (Acroni Jesenice) | Jurij Golicic (Acroni Jesenice) |
| Andrej Hocevar (Acroni Jesenice) | Sabahudin Kovacevic (Acroni Jesenice) | Tomo Hafner (Acroni Jesenice) |
| Robert Kristan (Acroni Jesenice) | Ales Kranjc (Acroni Jesenice) | Andrej Hebar (Acroni Jesenice) |
| Jakob Milovanovic (HC Briancon/FRA) | Ziga Jeglic (HD mladi Jesenice) | |
| Ziga Pavlin (Olimpija Ljubljana) | Anze Kopitar (Los Angeles Kings/NHL) | |
| Miha Rebolj (Acroni Jesenice) | Marjan Manfreda (HD mladi Jesenice) | |
| Mitja Robar (Acroni Jesenice) | Egon Muric (Olimpija Ljubljana) | |
| Andrej Tavzelj (Olimpija Ljubljana) | Ales Music (Olimpija Ljubljana) | |
| Dejan Varl (Acroni Jesenice) | Rok Pajic (HC Vrchlabi/CZE2) | |
| Uros Vidmar (Acroni Jesenice) | Gregor Poloncic (Acroni Jesenice) | |
| Boris Pretnar (Acroni Jesenice) | ||
| | Tomaz Razingar (HC Innsbruck/AUT) | |
| David Rodman (Vienna Capitals/AUT) | ||
| Marcel Rodman (Vienna Capitals/AUT) | ||
| Anze Terlikar (Acroni Jesenice) | ||
| Valmentajat: Mats Waltin. Matjaz Kopitar, Andrej Brodnik | ||
USA
| Maalivahdit | Puolustajat | Hyökkääjät |
| Craig Anderson (Florida Panthers) | Keith Ballard (Phoenix Coyotes) | David Backes (St. Louis Blues) |
| Robert Esche (Ak Bars Kazan/RUS) | Tom Gilbert (Edmonton Oilers) | David Booth (Florida Panthers) |
| Tim Thomas (Boston Bruins) | Tim Gleason (Carolina Hurricanes) | Dustin Brown (Los Angeles Kings) |
| Matt Greene (Edmonton Oilers) | Adam Burish (Chicago Blackhawks) | |
| Paul Martin (New Jersey Devils) | Jeff Halpern (Tampa Bay Lightning) | |
| Mark Stuart (Boston Bruins) | Patrick Kane (Chicago Blackhawks) | |
| James Wisniewski (Chicago Blackhawks) | Phil Kessel (Boston Bruins) | |
| Peter Mueller (Phoenix Coyotes) | ||
| Patrick O´Sullivan (Los Angeles Kings) | ||
| Zach Parise (New Jersey Devils) | ||
| Jason Pominville (Buffalo Sabres) | ||
| Drew Stafford (Buffalo Sabres) | ||
| Lee Stempniak (St. Louis Blues) | ||
| Valmentajat: John Tortorella (Tampa Bay Lightning). Mike Sullivan (Tampa Bay Lightning), Kurt Kleinendorst (Lowell Devils/AHL) | ||
C-lohko
Norja
| Maalivahdit | Puolustajat | Hyökkääjät |
| Ruben Smith (Storhamar) | Juha Kaunismaki (Stavanger) | Mads Hansen (Brynas Gavle/SWE) |
| Pål Grotnes (Comet Halden) | Jonas Holos (Sparta Sarpsborg) | Marius Holtet (Iowa Stars/AHL) |
| André Lysenstoen (Stavanger) | Tommy Jakobsen (Graz 99ers/AUT) | Lars Erik Spets (Duisburg Fuchse/GER) |
| Erik Ryman (AIK Stockholm/SWE2) | Eirik Skadsdammen (Storhamar) | |
| Mats Trygg (Kolner Haie/GER) | Per-Age Skroder (MODO Örnsköldsvik/SWE) | |
| Henrik Odegaard (Frisk Asker) | Anders Bastiansen (Mora IK/SWE) | |
| Matthias Holmsted (Comet Halden) | Morten Ask (Duisburg Fuchse/GER) | |
| Anders Myrvold (Valerenga Oslo) | Martin Roymark (Sparta Sarpsborg) | |
| Kristian Forsberg (Storhamar) | ||
| Mats Froshaug (Linkopings HC/SWE) | ||
| Kjell Richard Nygard (Valerenga Oslo) | ||
| | Steffen Thoresen (Valerenga Oslo) | |
| Mathis Olimb (Augsburger Panther/GER) | ||
| Mats Z. Aasen (Frisk Asker) | ||
| Valmentajat: Roy Johansen, Sjur Robert Nilsen | ||
Saksa
| Maalivahdit | Puolustajat | Hyökkääjät |
| Dimitrij Kotschnew (Nürnberg Ice Tigers) | Jason Holland (ERC Ingolstadt) | John Tripp (Hamburg Freezers) |
| Dimitri Pätzold (Worcester Sharks/AHL) | Michael Bakos (ERC Ingolstadt) | Michael Hackert (Adler Mannheim) |
| Robert Muller (Kölner Haie) | Chris Schmidt (Iserlohn Roosters) | Christoph Ullmann (Adler Mannheim) |
| Sebastian Osterloh (Frankfurt Lions) | Aleksander Polaczek (Sinupret Ice Tigers Nuremberg) | |
| Frank Hördler (Eisbären Berlin) | Petr Fical (Sinupret Ice Tigers Nuremberg) | |
| Dennis Seidenberg (Carolina Hurricanes/NHL) | Yannic Seidenberg (ERC Ingolstadt) | |
| Christoph Schubert (Ottawa Senators/NHL) | Michael Wolf (Iserlohn Roosters) | |
| Andreas Renz (Kölner Haie) | Philip Gogulla (Kolner Haie) | |
| André Reiss (Hannover Scorpions) | Marco Sturm (Boston Bruins/NHL) | |
| Stefan Ustorf (Eisbären Berlin) | ||
| Florian Busch (Eisbären Berlin) | ||
| Sven Felski (Eisbären Berlin) | ||
| Andre Rankel (Eisbären Berlin) | ||
| Valmentajat: Uwe Krupp. Ernst Höfner, Klaus Merk | ||
Slovakia
| Maalivahdit | Puolustajat | Hyökkääjät |
| Jan Lasak (HC Pardubice/CZE) | Dominik Granak (Färjestad Karlstad/SWE) | Peter Fabus (HC Plzen/CZE) |
| Karol Krizan (MODO Örnskoldsvik/SWE) | Branislav Mezei (Florida Panthers/NHL) | Marcel Hossa (Phoenix Coyotes/NHL) |
| Julius Hudacek (Slovakia U20) | Peter Podhradsky (Metallurg Novokuznetsk/RUS) | Andrej Kollar (Dukla Trencin) |
| Andrej Sekera (Buffalo Sabres/NHL) | Peter Huzevka (Dukla Trencin) | |
| Tomas Starosta (Neftechimik Nizhnekamsk/RUS) | Juraj Kolnik (Servette Geneva/SUI) | |
| Martin Strbak (Metallurg Magnitogorsk/RUS) | Miroslav Kovacik (Skelleftea AIK/SWE) | |
| Rene Vydareny (HC Ceske Budejovice/CZE) | Ivan Ciernik (Kolner Haie/GER) | |
| Ivan Majesky (Linkopings HC/SWE) | Tibor Melicharek (Sparta Prague/CZE) | |
| Lubomir Visnovsky (Los Angeles Kings/NHL) | Andrej Podkonicky (Bili Tygri Liberec/CZE) | |
| Radovan Somik (HC Pardubice/CZE) | ||
| Robert Petrovicky (Leksands IF/SWE2) | ||
| Frantisek Skladany (HC Karlovy Vary/CZE) | ||
| | Juraj Mikus (HK 36 Skalica) | |
| Valmentajat: Julius Supler, Miroslav Miklosovic, Peter Oremus | ||
Suomi
| Maalivahdit | Puolustajat | Hyökkääjät |
| Karri Rämö (Tampa Bay Lightning/NHL) | Ville Koistinen (Nashville Predators/NHL) | Mikko Koivu (Minnesota Wild/NHL) A |
| Niklas Bäckström (Minnesota Wild/NHL) | Ossi Väänänen (Djurgarden Stockholm/SWE) | Esa Pirnes (Farjestad Karlstad/SWE) |
| Petri Vehanen (Lukko) | Antti-Jussi Niemi (Frolunda Gothenburg/SWE) | Olli Jokinen (Florida Panthers/NHL) A |
| Mikko Luoma (HV71 Jonkoping/SWE) | Tuomo Ruutu (Carolina Hurricanes/NHL) | |
| Mikko Jokela (Jokerit) | Ville Peltonen (Florida Panthers/NHL) C | |
| Anssi Salmela (Tappara) | Hannes Hyvönen (Kärpät) | |
| Sami Lepistö (Hershey/AHL) | Sean Bergenheim (New York Islanders/NHL) | |
| Janne Niskala (Milwaukee/AHL) | Riku Hahl (Timra IK/SWE) | |
| Jarkko Immonen (JYP) | ||
| Jussi Jokinen (Tampa Bay Lightning/NHL) | ||
| Mika Pyörälä (Timra IK/SWE) | ||
| Niko Kapanen (Phoenix Coyotes/NHL) | ||
| Lennart Petrell (HIFK) | ||
| | Antti Pihlström (Milwaukee/AHL) | |
| Teemu Selänne (Anaheim/NHL) | ||
| Valmentajat: Doug Shedden, Jukka Jalonen, Timo Lehkonen | ||
D-lohko
Italia
| Maalivahdit | Puolustajat | Hyökkääjät |
| Andrea Carpano (SG Pontebba) | Christian Borgatello (HC Bolzano) | Luca Ansoldi (HC Bolzano) |
| Gunther Hell (Alleghe Hockey) | Steven Patrick Gallace (HC Val Pusteria) | Paolo Bustreo (Ritten Sport) |
| Adam Russo (HC Bolzano) | Armin Helfer (HC Innsbruck/AUT) | Mario Chitarroni (Alleghe Hockey) |
| Thomas Tragust (SHC Fassa) | Armin Hofer (HC Val Pusteria) | Jason Cirone (Flint Generals/IHL) |
| Carlo Lorenzi (Alleghe Hockey) | Giorgio De Bettin (SG Cortina) | |
| Andreas Lutz (SG Pontebba) | Manuel De Toni (Alleghe Hockey) | |
| Florian Ramoser (HC Bolzano) | Nicola Fontanive (Alleghe Hockey) | |
| André Signoretti (Herning IK/DEN) | Patrick Nicholas Iannone (HCJ Milano) | |
| Michele Strazzabosco (HCJ Milano) | Marco Insam (HCJ Milano) | |
| Carter Trevisani (HCJ Milano) | Stefano Margoni (SG Pontebba) | |
| John Parco (Asiago Hockey) | ||
| Thomas Pichler (HC Val Pusteria) | ||
| Jonathan Pittis (HC Bolzano) | ||
| | Roland Ramoser (HC Bolzano) | |
| Giulio Scandella (HCJ Milano) | ||
| Valmentajat: Michel Goulet, Fabio Polloni | ||
Tanska
| Maalivahdit | Puolustajat | Hyökkääjät |
| Patrick Galbraith (Soenderjyske Vojens) | Andreas Andreasen (Esbjerg IK) | Mads Christensen (Herning Blue Fox) |
| Peter Hirsch (AaB Aalborg) | Mads Bodker (Rögle BK/Elitserien) | Kasper Degn (Nordsjaelland Horsholm) |
| Morten Dahlmann (Herlev Hornets) | Thor Dresler (Odense Bulldogs) | |
| Jesper Damgaard (Rodovre Mighty Bulls) | Lars Eller (Frolunda Gothenburg) | |
| Stefan Lassen (Herning Blue Fox) | Morten Green (Leksands IF/HockeyAllsvenskan) | |
| Daniel Nielsen (Leksands IF/HockeyAllsvenskan) | Nichlas Hardt (Tappara) | |
| Mads Schaarup (Soenderjyske Vojens) | Christoffer Kjaergaard (Herning Blue Fox) | |
| Kim Lykkeskov (Soenderjyske Vojens) | ||
| Morten Madsen (Houston Aeros/AHL) | ||
| Frans Nielsen (New York Islanders/NHL) | ||
| Bo Nordby-Andersen (AaB Aalborg) | ||
| Rasmus Olsen (AaB Aalborg) | ||
| Peter Regin (Timra IK/Elitserien) | ||
| Michael Smidt (Rodovre Mighty Bulls) | ||
| Kim Staal (Linkopings HC/Elitserien) | ||
| Valmentajat: Mike Sirant, Stefan Lunner | ||
Tshekki
| Maalivahdit | Puolustajat | Hyökkääjät |
| Milan Hnilicka (Salavat Yulayev Ufa/RUS) | Tomas Kaberle (Toronto Maple Leafs/NHL) | Patrik Elias (New Jersey Devils/NHL) |
| Marek Pinc (Liberec) | Filip Kuba (Tampa Bay Lightning/NHL) | David Krejci (Boston Bruins/NHL) |
| Adam Svoboda (Slavia Prague) | Jan Hejda (Columbus Blue Jackets/NHL) | Tomas Fleischmann (Washington Capitals/NHL) |
| Radim Vrbata (Phoenix Coyotes/NHL) | ||
| Martin Hanzal (Phoenix Coyotes/NHL) | ||
| Ales Kotalik (Buffalo Sabres/NHL) | ||
| Jiri Novotny (Columbus Blue Jackets/NHL) | ||
| Zbynek Irgl (Lokomotiv Yaroslavl/RUS) | ||
| Leos Cermak (Liberec) | ||
| Tomas Rolinek (Pardubice) | ||
| Ladislav Kohn (CSKA Moscow/RUS) | ||
| Jakub Klepis (Slavia Prague) | ||
| Petr Kumstat | ||
| Vaclav Skuhravy (Karlovy Vary) | ||
| Valmentajat: Alois Hadamczik, Josef Palecek, Frantisek Musil | ||
Venäjä
| Maalivahdit | Puolustajat | Hyökkääjät |
| Mikhail Biryukov (MVD Moscow Region) | Dmitri Vorobiev (Lada Togliatti) | Maxim Afinogenov (Buffalo Sabres) |
| Semen Varlamov (Lokomotiv Yaroslavl) | Denis Grebeshkov (Edmonton Oilers) | Konstantin Gorovikov |
| Alexander Yeremenko (Salavat Yulayev Ufa) | Dmitri Kalinin (Buffalo Sabres) | Maxim Sushinsky (SKA St. Petersburg) A |
| Konstantin Korneyev (CSKA Moscow) | Danis Zaripov (Ak Bars Kazan) | |
| Andrei Kuteykin | Sergei Zinovyev (Ak Bars Kazan) | |
| Vitaly Proshkin (Salavat Yulayev Ufa) | Alexei Morozov (Ak Bars Kazan) C | |
| Daniil Markov (Dynamo Moscow) | Ilya Kovalchuk (Atlanta Thrashers) | |
| Evgeni Medvedev ( Ak Bars Kazan) | Sergei Mozyakin (Atlant Mytishchi) | |
| Ilya Nikulin ( Ak Bars Kazan) | Alexei Tereshchenko (Salavat Yulayev Ufa) | |
| Fedor Fedorov (Dynamo Moscow) | ||
| Alexander Ovechkin (Washington Capitals) | ||
| | Alexander Semin (Washington Capitals) | |
| Sergei Fedorov (Washington Capitals) A | ||
| Alexander Radulov (Nashville Predators) | ||
| Valmentajat: Vyacheslav Bykov,Igor Zakharkin | ||

