Plaza

Vettel nopein, Kovalainen hitain

30.7.2010, 16.23

Red Bullin Sebastien Vettel piti nopeinta vauhtia yllä myös Unkarin FI-osakilpailun toisissa vapaissa harjoituksissa. Nopein kierros oli aikaan 1:20.087. Ferrarin Fernando Alonso oli toinen jääden Vettelistä puoli sekuntia. Mark Webber ja Felipe Massa päättivät päivän harjoitukset myös samoille sekuntilukemille ollen kolmas ja neljäs.

Heikki Kovalaisen päivä oli puolestaan synkeä. Lotus-kuski onnistui kiertämään koko päivänä radan ainoastaan 28 kertaa ja toisissa harjoituksissa ainoastaan viisi. Nopein kierros kirjattiin lukemin 1:27.705 jolla Kovalainen oli harjoitusten viimeinen jääden melkein sekunnin toiseksi viimeiseksi ajaneelle Yamamotolle.

Unkarin F1-kisan perjantain toiset harjoitukset:

 1.  Vettel         Red Bull-Renault        1:20.087            
 2.  Alonso         Ferrari                 1:20.584  + 0.497   
 3.  Webber         Red Bull-Renault        1:20.597  + 0.510  
 4.  Massa          Ferrari                 1:20.986  + 0.899  
 5.  Petrov         Renault                 1:21.195  + 1.108  
 6.  Hamilton       McLaren-Mercedes        1:21.308  + 1.221   
 7.  Kubica         Renault                 1:21.375  + 1.288   
 8.  Hulkenberg     Williams-Cosworth       1:21.623  + 1.536   
 9.  Button         McLaren-Mercedes        1:21.730  + 1.643   
10.  Schumacher     Mercedes                1:21.773  + 1.686  
11.  de la Rosa     Sauber-Ferrari          1:21.809  + 1.722  
12.  Barrichello    Williams-Cosworth       1:21.844  + 1.757  
13.  Rosberg        Mercedes                1:22.039  + 1.952  
14.  Kobayashi      Sauber-Ferrari          1:22.212  + 2.125
15.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari      1:22.469  + 2.382   
16.  Sutil          Force India-Mercedes    1:22.507  + 2.420  
17.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari      1:22.602  + 2.515   
18.  Liuzzi         Force India-Mercedes    1:23.138  + 3.051   
19.  Trulli         Lotus-Cosworth          1:24.553  + 4.466   
20.  Glock          Virgin-Cosworth         1:25.376  + 5.289  
21.  di Grassi      Virgin-Cosworth         1:25.669  + 5.582   
22.  Senna          HRT-Cosworth            1:26.745  + 6.658   
23.  Yamamoto       HRT-Cosworth            1:26.798  + 6.711  
24.  Kovalainen     Lotus-Cosworth          1:27.705  + 7.618   

Lisää uutisia

Sport Content Oy

Takaisin ylös