F1-tilastot
16.3.2009
Osakilpailuvoitot
| Kuljettajat | Aktiivikuljettajat | Kansallisuudet | Suomalaiset | ||||
| Michael Schumacher (D) | 91 | Fernando Alonso (E) | 21 | Britannia (19 kuskia) | 199 | Mika Häkkinen | 20 |
| Alain Prost (F) | 51 | Kimi Räikkönen (SF) | 19 | Saksa (6 kuskia) | 104 | Kimi Räikköenn | 17 |
| Ayrton Senna (BR) | 41 | Rubens Barrichello (BR) | 9 | Brasilia (6 kuskia) | 99 | Keke Rosberg | 5 |
| Nigel Mansell (GB) | 31 | Felipe Massa (BR) | 11 | Ranska (12 kuskia) | 79 | Heikki Kovalainen | 1 |
| Jackie Stewart (GB) | 27 | Lewis Hamilton (GB) | 9 | Italia (15 kuskia) | 43 | ||
| Jim Clark (GB) | 25 | Giancarlo Fisichella (I) | 3 | Suomi (4 kuskia) | 43 | ||
| Niki Lauda (A) | 25 | Jenson Button (GB) | 1 | Itävalta (3 kuskia) | 41 | ||
| Juan-Manuel Fangio (RA) | 24 | Jarno Trulli (I) | 1 | Argentiina (3 kuskia) | 38 | ||
| Nelson Piquet (BR) | 23 | Sebastian Vettel (D) | 1 | USA (15 kuskia) | 33 | ||
| Damon Hill (GB) | 22 | Heikki Kovalainen (SF) | 1 | Australia (2 kuskia) | 2 | ||
| Robert Kubica (PL) | 1 | ||||||
| Tallit | Moottorit | ||
| Ferrari | 209 | Ferrari | 210 |
| McLaren | 162 | Ford | 177 |
| Williams | 113 | Renault | 115 |
| Lotus | 79 | Honda | 72 |
| Brabham | 35 | Mercedes | 67 |
| Renault | 33 | Climax | 40 |
| Benetton | 27 | TAG/Porsche | 25 |
| Tyrrell | 23 | BMW | 20 |
| BRM | 17 | BRM | 18 |
| Cooper | 16 | Alfa Romeo | 12 |
| BMW | 1 | ||
| Toro Rosso | 1 | ||
| Honda | 1 | ||
| Eniten osakilpailuvoittoja kauden aikana | |
| 13 voittoa | Michael Schumacher (2004) |
| 11 voittoa | Michael Schumacher (2002) |
| 9 voittoa | Nigel Mansell (1992) Michael Schumacher (1995) Michael Schumacher (2000) Michael Schumacher (2001) |
| 8 voittoa | Ayrton Senna (1988) Michael Schumacher (1994) Damon Hill (1996) Mika Häkkinen (1998) |
Paalupaikat
| Kuljettajat | Aktiivikuljettajat | Tallit | |||
| Michael Schumacher (D) | 84 | Fernando Alonso (E) | 17 | Ferrari | 203 |
| Ayrton Senna (BR) | 65 | Kimi Räikkönen (SF) | 16 | McLaren | 141 |
| Jim Clark (GB) | 33 | Felipe Massa (BR) | 15 | Williams | 125 |
| Alain Prost (F) | 33 | Rubens Barrichello (BR) | 13 | Lotus | 107 |
| Nigel Mansell (GB) | 32 | Lewis Hamilton (GB) | 13 | Renault | 50 |
| Juan-Manuel Fangio (RA) | 28 | Jarno Trulli (I) | 3 | Brabham | 39 |
| Mika Häkkinen (SF) | 26 | Jenson Button (GB) | 3 | Benetton | 16 |
| Niki Lauda (A) | 24 | Giancarlo Fisichella (I) | 3 | Tyrrell | 14 |
| Nelson Piquet (BR) | 24 | Nick Heidfeld (D) | 1 | Alfa Romeo | 12 |
| Damon Hill (GB) | 20 | Heikki Kovalainen (SF) | 1 | BRM | 11 |
| Robert Kubica (PL) | 1 | Cooper | 11 | ||
| Sebastian Vettel (D) | 1 | Honda | 2 | ||
| Toyota | 2 | ||||
| BMW | 1 | ||||
| Toro Rosso | 1 | ||||
Nopeimmat kierrokset
| Kuljettajat | Aktiivikuljettajat | Tallit | |||
| Michael Schumacher (D) | 76 | Kimi Räikkönen | 35 | Ferrari | 218 |
| Alain Prost (F) | 41 | Rubens Barrichello(BR) 15 | 15 | McLaren | 137 |
| Kimi Räikkönen (SF) | 35 | Fernando Alonso (E) 11 | 11 | Williams | 128 |
| Nigel Mansell (GB) | 30 | Felipe Massa (BR) 11 | 11 | Lotus | 71 |
| Jim Clark (GB) | 28 | Lewis Hamilton (GB) 3 | 3 | Brabham | 40 |
| Mika Häkkinen (SF) | 25 | Giancarlo Fisichella (I) 2 | 2 | Benetton | 38 |
| Niki Lauda (A) | 25 | Nick Heidfeld (D) 2 | 2 | Renault | 27 |
| Juan-Manuel Fangio (RA) | 23 | Heikki Kovalainen (SF) 2 | 2 | Tyrrell | 20 |
| Nelson Piquet (BR) | 23 | Pedro de la Rosa (E) 1 | 1 | BRM | 15 |
| Gerhard Berger (A) | 21 | Nico Rosberg (SF) 1 | 1 | Maserati | 15 |
| Honda | 2 | ||||
| Toyota | 1 | ||||
Maailmanmestaruudet
| Kuljettajat | Aktiivikuljettajat | Tallit | |||
| Michael Schumacher (D) | 7 | Fernando Alonso (E) | 2 | Ferrari | 16 |
| Juan-Manuel Fangio (RA) | 5 | Kimi Räikkönen (SF) | 1 | Williams | 9 |
| Alain Prost (F) | 4 | Lewis Hamilton (GB) | 1 | McLaren | 8 |
| Jack Brabham (AUS) | 3 | Lotus | 7 | ||
| Niki Lauda (A) | 3 | Cooper | 2 | ||
| Nelson Piquet (BR) | 3 | Brabham | 2 | ||
| Jackie Stewart (GB) | 3 | Renault | 2 | ||
| Ayrton Senna (BR) | 3 | Vanwall | 1 | ||
| Alberto Ascari (I) | 2 | BRM | 1 | ||
| Jim Clark (GB) | 2 | Matra | 1 | ||
| Emerson Fittipaldi (BR) | 2 | Tyrrell | 1 | ||
| Mika Häkkinen (SF) | 2 | Benetton | 1 | ||
| Graham Hill (GB) | 2 | ||||
Ajetut Grand Prix’t
| Kuljettajat | Tallit | Aktiivitallit | |||
| Rubens Barrichello (BR) | 268 | Ferrari | 776 | Ferrari | 776 |
| Ricardo Patrese (I) | 256 | McLaren | 648 | McLaren | 648 |
| Michael Schumacher (D) | 249 | Williams | 567 | Williams | 567 |
| David Coulthard (GB) | 246 | Lotus | 491 | Sauber-BMW | 268 |
| Giancarlo Fisichella (I) | 212 | Tyrrell | 418 | Renault | 245 |
| Gerhard Berger (A) | 210 | Brabham | 394 | Toyota | 122 |
| Andrea de Cesaris (I) | 208 | Arrows | 382 | Honda | 98 |
| Nelson Piquet (BR) | 204 | Minardi | 340 | Red Bull | 71 |
| Jean Alesi (F) | 201 | Ligier | 326 | Toro Rosso | 53 |
| Alain Prost (F) | 199 | Benetton | 317 | Super Aguri | 39 |
| Jarno Trulli (I) | 199 | Force India | 18 | ||
MM-pisteet
| Kuljettajat | |
| Michael Schumacher (D) | 1369 |
| Alain Prost (F) | 798,5 |
| Ayrton Senna (BR) | 614 |
| Fernando Alonso (E) | 551 |
| David Coulthard (GB) | 535 |
| Kimi Räikkönen (SF) | 531 |
| Rubens Barrichello (BR) | 530 |
| Nelson Piquet (BR) | 485,5 |
| Nigel Mansell (GB) | 482 |
| Niki Lauda (A) | 420,5 |
| Mika Häkkinen (SF) | 420 |
| Keke Rosberg (SF) | 159,5 |
| Heikki Kovalainen (SF) | 53 |
| Mika Salo (SF) | 33 |
| Jyrki Järvilehto (SF) | 10 |
Täpärin voitto ja kovin keskinopeus
| Täpärin voitto | Kovin keskinopeus/GP | ||
| 0,010 sek. Peter Gerthin / Ronnie Peterson | Italian GP 1971 | Italian GP 2003, Monza | 247,585 km/h |
| 0,011 sek. Rubens Barrichello / Michael Schumacher | USA:n Grand Prix 2002 | Italian GP 2005, Monza | 247.096 km/h |
| 0,014 sek. Ayrton Senna / Nigel Mansell | Espanjan GP 1986 | Italian GP 2006, Monza | 245.814 km/h |
| 0,050 sek. Elio de Angelis / Keke Rosberg | Itävallan GP 1982 | Italian GP 2004, Monza | 244,374 km/h |
| 0,080 sek. Jackie Stewart / Jochen Rindt | Italian GP 1969 | Italian GP 1971, Monza | 242,615 km/h |
| 0,100 sek. Juan-Manuel Fangio / Karl Kling | Ranskan GP 1954 | Belgian GP 1970, Spa | 241,308 km/h |
| 0,100 sek. Giancarlo Baghetti / Dan Gurney | Ranskan GP 1961 | Italian GP 2002, Monza | 241,090 km/h |
| 0,174 sek. Michael Schumacher/ Rubens Barrichello | Kanadan GP 2002 | Italian GP 1993, Monza | 239,144 km/h |
| 0,182 sek. Michael Schumacher / Rubens Barrichello | Itävallan GP 2002 | Italian GP 2001, Monza | 239.103 km/h |
| 0,200 sek. Stirling Moss / Juan-Manuel Fangio | Britannian GP 1955 | Italian GP 1993, Monza | 239,144 km/h |
| 0,200 sek. Juan-Manuel Fangio / Stirling Moss | Hollannin GP 1955 | Italian GP 2001, Monza | 239.103 km/h |
| 0,200 sek. John Surtees / Jack Brabham | Italian GP 1967 | Italian GP 1997, Monza | 238.036 km/h |
Nuorimmat ja vanhimmat GP-osakilpailuvoittajat
| Nuorimmat GP-osakilpailuvoittajat | Vanhimmat GP-osakilpailuvoittajat | ||
| Sebastian Vettel (D) | 21 v./ 2 kk/ 13 pv | Luigi Fagioli (I) | 53 v./ 22 pv |
| Fernando Alonso (E) | 22 v./ 0 kk/ 26 pv | Giuseppe Farina (I) | 46 v./ 276 pv |
| Bruce McLaren (NZ) | 22 v./ 3 kk/ 12 pv | Juan-Manuel Fangio (RA) | 46 v. / 41 pv |
| Lewis Hamilton (GB) | 22 v./ 5 kk/ 3 pv | Piero Taruffi (I) | 45 v./ 219 pv |
| Kimi Räikkönen (SF) | 23 v./ 5 kk/ 6 pv | Jack Brabham (AUS) | 43 v./ 330 pv |
| Robert Kubica (PL) | 23 v./ 5 kk/ 7 pv | Nigel Mansell (GB) | 41 v./ 97 pv |
| Jacky Ickx (B) | 23 v./ 6 kk/ 19 pv | Maurice Trintignant (F) | 40 v./ 200 pv |
| Michael Schumacher (D) | 23 v./ 8 kk/ 0 pv | Graham Hill (GB) | 40 v./ 90 pv |
| Emerson Fittipaldi (BR) | 23 v./ 9 kk/ 16 pv | Clay Regazzoni (CH) | 39 v./ 312 pv |
| Mike Hawthorn (GB) | 24 v./ 2 kk/ 25 pv | Carlos Reutemann (RA) | 39 v./ 35 pv |
Kolarit ja kuolemantapaukset
| Joukkokolarit, keskeyttäneitä | Kuolemantapauksia | Autokisoissa surmansa saaneita F1-kuskeja | |||
| 13 autoa | Belgian GP 1998 | 10 viimeisintä kuolemaan johtanutta onnettomuutta F1-kisoissa | Kymmenen viimeisintä kuolemantapausta | ||
| 12 autoa | Britannian GP 1975 | 2001 Australia | Ratavalvoja kuoli Villeneuven BAR-auton renkaan osuessa häneen | Michele Alboreto (I) | 2001 Urheiluautotestit, Lausitzring |
| 10 autoa | Italian GP 1978 | 2000 Italia | Palomies sai surmansa Frentzenin Jordanin renkaasta | Ayrton Senna (BR) | 1994 San Marinon GP, Imola |
| 10 autoa | Saksan GP 1994 | 1994 Imola | Ayrton Senna kuoli kilpailussa, Roland Ratzenberger harjoituksissa | Roland Ratzenberger (A) | 1994 San Marinon GP, Imola |
| 9 autoa | Monacon GP 1950 | 1982 Kanada | Ricardo Paletti sai surmansa kilpailussa | Jo Gartner (A) | 1986 Le Mansin 24 tunnin kilpailu |
| 9 autoa | Britannian GP 1973 | 1982 Belgia | Gilles Villeneuve kuoli harjoituksissa | Elio de Angelis (I) | 1986 F1-testit, Paul Ricard |
| 9 autoa | Britannian GP 1986 | 1978 Italia | Ronnie Petterson kuoli kisassa saamiinsa vammoihin | Stefan Bellof (D) | 1985 Urheiluautokisa, Spa |
| 8 autoa | Itävallan GP 2002 | 1977 Japani | Kaksi katsojaa kuoli Villeneuven Ferrarin osuttua heihin | Manfred Winkelhock (D) 1985 Urheiluautokisa, Mosport USA | 1985 Urheiluautokisa, Mosport USA |
| 8 autoa | USA:n GP 2006 | 1977 Etelä-Afrikka | Tom Pryce ja palomies saivat surmansa kisassa | Rolf Stommelen (D) | 1983 Urheiluautokisa, Riverside USA |
| 1975 Itävalta | Mark Donohue menehtyi lämmittelyajossa | Ricardo Paletti (I) | 1982 Kanadan GP | ||
| 1975 Espanja | Viisi katsojaa sai surmansa Stommelenin Lolan syöksyttyä radalta | Gilles Villeneuve (CDN) | 1982 Belgian GP | ||
Tallien budjetit 2007
| Budjetit vuonna 2007 (arvio, miljoonaa euroa) | |
| Honda | 338 |
| BMW | 329 |
| McLaren-Mercedes | 325 |
| Ferrari | 323 |
| Toyota | 309 |
| Renault | 242 |
| Red Bull | 234 |
| Williams | 187 |
| Force India | 97 |
| Toro Rosso | 92 |


