Alavilla mailla hallan vaara? Tuttu varoitus, mutta mitä se oikeastaan tarkoittakaan. Tuleeko halla vai ei? Sääsanastossa selvitetään muun muassa, milloin pakkanen on kireää, paljonko sataa, kun sademäärä on kohtalainen ja kuinka pitkälle silmä kantaa, kun näkyvyys on hyvä.
Lämpötila
| Halla | = yön alin lämpötila maanpinnassa alle 0 ºC |
| Ankaraa hallaa | = yön alin lämpötila maanpinnassa alle -4 ºC |
| Alavilla mailla hallan vaara | = hallan esiintymistod.näk. 10 - 25 % |
| Mahdollisesti hallaa | = hallan esiintymistod.näk. 25 - 45 % |
| Paikoin hallaa | = hallan esiintymistod.näk. 45 - 65 % |
| Monin paikoin hallaa | = hallan esiintymistod.näk. 65 - 85 % |
| Hallaa | = hallan esiintymistod.näk. 85 - 100 % |
| Heikko pakkanen | = lämpötila 0 - -5 ºC |
| Kireä pakkanen | = lämpötila Etelä-Suomessa alle -15 ºC, Keski-Suomessa alle -20 ºC, Pohjois-Suomessa alle -25 ºC |
| Suojasää | = kun lämpötila talvella nollan yläpuolella |
| Pakkanen kiristyy | = lämpötila laskee |
| Pakkanen heikkenee | = lämpötila kohoaa |
| Hellettä | = päivän ylin lämpötila yli 25 ºC |
Pilvisyys
| Selkeää | = pilvisyys 0/8 - 1/8 taivaankannesta |
| Verrattain selkeää | = pilvisyys 2/8 - 4/8 taivaankannesta |
| Puolipilvistä | = pilvisyys 3/8 - 5/8 taivaankannesta |
| Verrattain pilvistä | = pilvisyys 4/8 - 6/8 taivaankannesta |
| Pilvistä | = pilvisyys 7/8 - 8/8 taivaankannesta |
| Vaihtelevaa pilvisyyttä | = pilvisyys 1/8 - 8/8 taivaankannesta |
| Aurinkoista | = pilvisyys 0/8 - 4/8 taivaankannesta |
Sademäärä
| Poutaa | = sademäärä alle 0,3 mm/vrk, ei selkeää |
| Vähän sadetta | = sademäärä 0,3 - 0,9 mm/vrk |
| Kohtalaista sadetta | = sademäärä 1,0 - 4,4 mm/vrk |
| Runsasta sadetta | = sademäärä yli 4,4 mm/vrk |
| Enimmäkseen poutaa | = paikoin tulee vähän sadetta |
Tuuli
| Tyyntä | = 0 m/s |
| Heikkoa tuulta | = 1 - 3 m/s |
| Kohtalaista tuulta | = 4 - 7 m/s |
| Navakkaa tuulta | = 8 - 13 m/s |
| Kovaa tuulta | = 14 - 20 m/s |
| Myrskyä | = 21 - 32 m/s |
| Hirmumyrskyä | = yli 32 m/s |
| Kovan tuulen varoitus | = tuuli yli 14 m/s |
| Myrskyvaroitus | = tuuli yli 21 m/s |
| Huomautus veneilijöille | = 1.5. - 31.10. välisellä ajalla, tuuli 11 - 13 m/s |
| Tuulivaroitus maa-alueille | = 10 minuutin keskituulen arvioidaan olevan väh. 14 m/s |
Ilmanpaine
| Matalapaine syvenee | = matalapaineen kekuksessa ilmanpaine laskee |
| Matalapaine täyttyy | = matalapaineen keskuksessa ilmanpaine nousee |
| Korkeapaine vahvistuu | = ilmanpaine nousee |
| Korkeapaine heikkenee | = ilmanpaine laskee |
Näkyvyys
| Erittäin huono näkyvyys | = näkyvyys alle 1 km |
| Huono näkyvyys | = näkyvyys 1 - 4 km |
| Kohtalainen näkyvyys | = näkyvyys 4 - 10 km |
| Hyvä näkyvyys | = näkyvyys yli 10 km |
| Sumu | = kosteaa ilman sameutta, näkyvyys alle 1 km |
| Utu | = kosteaa ilman sameutta, ilman suhteellinen kosteus yleensä yli 90 %, näkyvyys 1 - 10 km |
| Auer | = kuivaa sameutta, ilman suhteellinen kosteus alle 70 %, näkyvyys alle 10 km |
Ilmatieteen laitos