MP-vakuutusten erot vuodessa jopa 2800 euroa!
1.1.2008
1000 cm3 ja yli
1000 cm3 ja yli
IF VAKUUTUS
| Omavastuu 150 € | Liikennevakuutus | Täyskaskovakuutus | Yhteensä | |
| Seisonta-ajallinen/ käyttö 6 kk | Honda CBF 1000 F | Lähtöbonus 20 % | Lähtöbonus 70 % | |
| mies 45 v. | 1 033,18 € | 532,14 € | 1 565,32 € | |
| nainen 45 v. | 1 340,62 € | 532,14 € | 1 872,76 € | |
| mies 55 v. | 1 033,18 € | 532,14 € | 1 565,32 € | |
| nainen 55 v. | 1 340,62 € | 532,14 € | 1 872,76 € | |
| Vuodenaikahinnoiteltu | Honda CBF 1000 F | Lähtöbonus 20 % | Lähtöbonus 70 % | |
| mies 45 v. | 809,40 € | 446,99 € | 1 256,39 € | |
| nainen 45 v. | 1 050,24 € | 446,99 € | 1 497,23 € | |
| mies 55 v. | 809,40 € | 446,99 € | 1 256,39 € | |
| nainen 55 v. | 1 050,24 € | 446,99 € | 1 497,23 € | |
| Seisonta-ajallinen/ käyttö 6 kk | BMW R 1200 GS (ABS) | Lähtöbonus 20 % | Lähtöbonus 70 % | |
| mies 45 v. | 1 058,27 € | 613,54 € | 1 671,81 € | |
| nainen 45 v. | 1 373,17 € | 613,54 € | 1 986,71 € | |
| mies 55 v. | 1 058,27 € | 613,54 € | 1 671,81 € | |
| nainen 55 v. | 1 373,17 € | 613,54 € | 1 986,71 € | |
| Vuodenaikahinnoiteltu | BMW R 1200 GS (ABS) | Lähtöbonus 20 % | Lähtöbonus 70 % | |
| mies 45 v. | 829,05 € | 529,91 € | 1 358,96 € | |
| nainen 45 v. | 1 075,75 € | 529,91 € | 1 605,66 € | |
| mies 55 v. | 829,05 € | 529,91 € | 1 358,96 € | |
| nainen 55 v. | 1 075,75 € | 529,91 € | 1 605,66 € | |
| Seisonta-ajallinen/ käyttö 6 kk | Kawasaki ZZR 1400 | Lähtöbonus 20 % | Lähtöbonus 70 % | |
| mies 45 v. | 1 615,04 € | 910,03 € | 2 525,07 € | |
| nainen 45 v. | 2 135,41 € | 910,03 € | 3 045,44 € | |
| mies 55 v. | 1 615,04 € | 910,03 € | 2 525,07 € | |
| nainen 55 v. | 2 135,41 € | 910,03 € | 3 045,44 € | |
| Vuodenaikahinnoiteltu | Kawasaki ZZR 1400 | Lähtöbonus 20 % | Lähtöbonus 70 % | |
| mies 45 v. | 1 265,22 € | 751,60 € | 2 016,82 € | |
| nainen 45 v. | 1 672,88 € | 751,60 € | 2 424,48 € | |
| mies 55 v. | 1 265,22 € | 724,51 € | 1 989,73 € | |
| nainen 55 v. | 1 672,88 € | 751,60 € | 2 424,48 € | |
| Seisonta-ajallinen/ käyttö 6 kk | Kawasaki ZZR 1400 ABS | Lähtöbonus 20 % | Lähtöbonus 70 % | |
| mies 45 v. | 1 615,04 € | 883,68 € | 2 498,72 € | |
| nainen 45 v. | 2 135,41 € | 883,68 € | 3 019,09 € | |
| mies 55 v. | 1 615,04 € | 883,68 € | 2 498,72 € | |
| nainen 55 v. | 2 135,41 € | 883,68 € | 3 019,09 € | |
| Vuodenaikahinnoiteltu | Kawasaki ZZR 1400 ABS | Lähtöbonus 20 % | Lähtöbonus 70 % | |
| mies 45 v. | 1 265,22 € | 724,51 € | 1 989,73 € | |
| nainen 45 v. | 1 672,88 € | 724,51 € | 2 397,39 € | |
| mies 55 v. | 1 265,22 € | 724,51 € | 1 989,73 € | |
| nainen 55 v. | 1 672,88 € | 724,51 € | 2 397,39 € | |
| Seisonta-ajallinen/ käyttö 6 kk | Yamaha FJR 1300 AB | Lähtöbonus 20 % | Lähtöbonus 70 % | |
| mies 45 v. | 1 184,62 € | 662,87 € | 1 847,49 € | |
| nainen 45 v. | 1 544,14 € | 662,87 € | 2 207,01 € | |
| mies 55 v. | 1 184,61 € | 662,87 € | 1 847,48 € | |
| nainen 55 v. | 1 544,14 € | 662,87 € | 2 207,01 € | |
| Vuodenaikahinnoiteltu | Yamaha FJR 1300 AB | Lähtöbonus 20 % | Lähtöbonus 70 % | |
| mies 45 v. | 928,02 € | 556,51 € | 1 484,53 € | |
| nainen 45 v. | 1 209,68 € | 556,51 € | 1 766,19 € | |
| mies 55 v. | 928,02 € | 556,51 € | 1 484,53 € | |
| nainen 55 v. | 1 209,68 € | 556,51 € | 1 766,19 € | |
| Seisonta-ajallinen/ käyttö 6 kk | Harley-Davidson Softail Rocker | Lähtöbonus 20 % | Lähtöbonus 70 % | |
| mies 45 v. | 695,46 € | 311,07 € | 1 006,53 € | |
| nainen 45 v. | 882,41 € | 311,07 € | 1 193,48 € | |
| mies 55 v. | 695,46 € | 311,07 € | 1 006,53 € | |
| nainen 55 v. | 882,41 € | 311,07 € | 1 193,48 € | |
| Vuodenaikahinnoiteltu | Harley-Davidson Softail Rocker | Lähtöbonus 20 % | Lähtöbonus 70 % | |
| mies 45 v. | 544,82 € | 258,76 € | 803,58 € | |
| nainen 45 v. | 691,28 € | 258,76 € | 950,04 € | |
| mies 55 v. | 544,82 € | 258,76 € | 803,58 € | |
| nainen 55 v. | 691,28 € | 258,76 € | 950,04 € | |
| Seisonta-ajallinen/ käyttö 6 kk | Suzuki MT 1800 R | Lähtöbonus 20 % | Lähtöbonus 70 % | |
| mies 45 v. | 695,46 € | 423,00 € | 1 118,46 € | |
| nainen 45 v. | 882,41 € | 423,00 € | 1 305,41 € | |
| mies 55 v. | 695,46 € | 423,00 € | 1 118,46 € | |
| nainen 55 v. | 882,41 € | 423,00 € | 1 305,41 € | |
| Vuodenaikahinnoiteltu | Suzuki MT 1800 R | Lähtöbonus 20 % | Lähtöbonus 70 % | |
| mies 45 v. | 544,82 € | 346,44 € | 891,26 € | |
| nainen 45 v. | 691,28 € | 346,44 € | 1 037,72 € | |
| mies 55 v. | 544,82 € | 346,44 € | 891,26 € | |
| nainen 55 v. | 691,28 € | 346,44 € | 1 037,72 € |
FENNIA
| Omavastuu 150 € | Liikennevakuutus | Täyskaskovakuutus | Yhteensä | |
| Vuodenaikahinnoiteltu | Lähtöbonus 20 % | Lähtöbonus 70 % | ||
| Haltija 45 v. | Honda CBF 1000 | 533,09 € | 291,23 € | 824,32 € |
| Haltija 55 v. | 479,78 € | 268,29 € | 748,07 € | |
| Haltija 45 v. | BMW R 1200 GS (ABS) | 609,25 € | 396,68 € | 1 005,93 € |
| Haltija 55 v. | 548,32 € | 363,55 € | 911,87 € | |
| Haltija 45 v. | Kawasaki ZZR 1400 | 837,72 € | 1 108,45 € | 1 946,17 € |
| Haltija 55 v. | 753,94 € | 1 006,51 € | 1 760,45 € | |
| Haltija 45 v. | Kawasaki ZZR 1400 ABS | 837,72 € | 1 108,45 € | 1 946,17 € |
| Haltija 55 v. | 753,94 € | 1 006,51 € | 1 760,45 € | |
| Haltija 45 v. | Yamaha FJR 1300 ABS | 685,40 € | 343,95 € | 1 029,35 € |
| Haltija 55 v. | 616,86 € | 315,92 € | 932,78 € | |
| Haltija 45 v. | Harley-Davidson Softail Rocker | 495,01 € | 238,50 € | 733,51 € |
| Haltija 55 v. | 445,51 € | 220,66 € | 666,17 € | |
| Haltija 45 v. | Suzuki MT 1800 R | 647,33 € | 581,21 € | 1 228,54 € |
| Haltija 55 v. | 582,59 € | 530,24 € | 1 112,83 € |
LÄHIVAKUUTUS*
| Omavastuu 150 € | Liikennevakuutus | Täyskaskovakuutus | Yhteensä | |
| Vuodenaikahinnoiteltu | Lähtöbonus 20 % | Lähtöbonus 50 % | ||
| Honda CBF 1001 | 551,70 € | 473,00 € | 1 024,70 € | |
| BMW R 1200 GS (ABS) | 589,60 € | 645,00 € | 1 234,60 € | |
| Kawasaki ZZR 1400 | 703,20 € | 1 082,60 € | 1 785,80 € | |
| Kawasaki ZZR 1400 ABS | 703,20 € | 1 082,90 € | 1 786,10 € | |
| Yamaha FJR 1300 ABS | 589,60 € | 645,00 € | 1 234,60 € | |
| Harley-Davidson Softail Rocker | 503,10 € | 322,50 € | 825,60 € | |
| Suzuki MT 1800 R | 518,70 € | 506,80 € | 1 025,50 € |
*Yhtiömuodon vuoksi hinnat viitteellisiä. Yksityiskohtaiset, hinnat saa paikallisesta Lähivakuutusyhdistyksestä.
NORDEA
| Omavastuu 150 € | Liikennevakuutus | Täyskaskovakuutus | Yhteensä | |
| Vuodenaikahinnoiteltu | Lähtöbonus 20 % | Lähtöbonus 50 % | ||
| Haltija 45 v. | Honda CBF 1000 | 561,86 € | 741,71 € | 1 303,57 € |
| Haltija 55 v. | 561,86 € | 735,56 € | 1 297,42 € | |
| Haltija 45 v. | BMW R 1200 GS (ABS) | 561,86 € | 741,71 € | 1 303,57 € |
| Haltija 55 v. | 561,86 € | 735,56 € | 1 297,42 € | |
| Haltija 45 v. | Kawasaki ZZR 1400 | 626,49 € | 1 205,50 € | 1 831,99 € |
| Haltija 55 v. | 626,49 € | 1 194,79 € | 1 821,28 € | |
| Haltija 45 v. | Kawasaki ZZR 1400 ABS | 626,49 € | 1 205,50 € | 1 831,99 € |
| Haltija 55 v. | 626,49 € | 1 194,79 € | 1 821,28 € | |
| Haltija 45 v. | Yamaha FJR 1300 ABS | 578,02 € | 836,36 € | 1 414,38 € |
| Haltija 55 v. | 578,02 € | 829,28 € | 1 407,30 € | |
| Haltija 45 v. | Harley-Davidson Softail Rocker | 493,23 € | 429,36 € | 922,59 € |
| Haltija 55 v. | 493,23 € | 426,29 € | 919,52 € | |
| Haltija 45 v. | Suzuki MT 1800 R | 533,60 € | 590,27 € | 1 123,87 € |
| Haltija 55 v. | 533,60 € | 585,61 € | 1 119,21 € |
POHJANTÄHTI
| Omavastuu 150 € | Liikennevakuutus | Täyskaskovakuutus | Yhteensä | |
| Lähtöbonus 20 % | Lähtöbonus 20 % | |||
| Seisonta-ajallinen/ käyttö 6 kk | Honda CBF 1000 | 751,00 € | 1 369,00 € | 2 120,00 € |
| Vuodenaikahinnoiteltu | 689,00 € | 1 060,00 € | 1 749,00 € | |
| Seisonta-ajallinen/ käyttö 6 kk | BMW R 1200 GS (ABS) | 751,00 € | 1 369,00 € | 2 120,00 € |
| Vuodenaikahinnoiteltu | 689,00 € | 1 060,00 € | 1 749,00 € | |
| Seisonta-ajallinen/ käyttö 6 kk | Kawasaki ZZR 1400 | 751,00 € | 1 369,00 € | 2 120,00 € |
| Vuodenaikahinnoiteltu | 689,00 € | 1 060,00 € | 1 749,00 € | |
| Seisonta-ajallinen/ käyttö 6 kk | Kawasaki ZZR 1400 ABS | 751,00 € | 1 369,00 € | 2 120,00 € |
| Vuodenaikahinnoiteltu | 689,00 € | 1 060,00 € | 1 749,00 € | |
| Seisonta-ajallinen/ käyttö 6 kk | Yamaha FJR 1300 ABS | 751,00 € | 1 369,00 € | 2 120,00 € |
| Vuodenaikahinnoiteltu | 689,00 € | 1 060,00 € | 1 749,00 € | |
| Seisonta-ajallinen/ käyttö 6 kk | Harley-Davidson Softail Rocker | 751,00 € | 1 369,00 € | 2 120,00 € |
| Vuodenaikahinnoiteltu | 689,00 € | 1 060,00 € | 1 749,00 € | |
| Seisonta-ajallinen/ käyttö 6 kk | Suzuki MT 1800 R | 751,00 € | 1 369,00 € | 2 120,00 € |
| Vuodenaikahinnoiteltu | 689,00 € | 1 060,00 € | 1 749,00 € |
POHJOLA
| Omavastuu 150 € | Maksuissa huomioitu 2,5 % maksutapa-alennus. | Liikennevakuutus | Täyskaskovakuutus | Yhteensä |
| Vuodenaikahinnoiteltu | Lähtöbonus 20 % | Lähtöbonus 60 % | ||
| Haltija 45 v. | Honda CBF 1000 | 601,59 € | 553,80 € | 1 155,39 € |
| Haltija 55 v. | 601,59 € | 548,87 € | 1 150,46 € | |
| Haltija 45 v. | BMW R 1200 GS (ABS) | 601,59 € | 553,80 € | 1 155,39 € |
| Haltija 55 v. | 601,59 € | 548,87 € | 1 150,46 € | |
| Haltija 45 v. | Kawasaki ZZR 1400 | 670,78 € | 919,60 € | 1 590,38 € |
| Haltija 55 v. | 670,78 € | 911,03 € | 1 581,81 € | |
| Haltija 45 v. | Kawasaki ZZR 1400 ABS | 670,78 € | 919,60 € | 1 590,38 € |
| Haltija 55 v. | 670,78 € | 911,03 € | 1 581,81 € | |
| Haltija 45 v. | Yamaha FJR 1300 ABS | 618,90 € | 628,45 € | 1 247,35 € |
| Haltija 55 v. | 618,90 € | 622,76 € | 1 241,66 € | |
| Haltija 45 v. | Harley-Davidson Softail Rocker | 528,09 € | 307,41 € | 835,50 € |
| Haltija 55 v. | 528,09 € | 304,94 € | 833,03 € | |
| Haltija 45 v. | Suzuki MT 1800 R | 571,33 € | 434,32 € | 1 005,65 € |
| Haltija 55 v. | 571,33 € | 430,60 € | 1 001,93 € |
TAPIOLA
| Omavastuu 151 € | Pyörä | Liikennevakuutus | Täyskaskovakuutus | Yhteensä |
| Vuodenaikahinnoiteltu | Lähtöbonus 20 % | Lähtöbonus 50 % | ||
| Haltija 45 v. | Honda CBF 1000 | 569,85 € | 570,70 € | 1 140,55 € |
| Haltija 55 v. | 552,74 € | 560,72 € | 1 113,46 € | |
| Haltija 45 v. | BMW R 1200 GS (ABS) | 569,85 € | 570,70 € | 1 140,55 € |
| Haltija 55 v. | 552,74 € | 560,72 € | 1 113,46 € | |
| Haltija 45 v. | Kawasaki ZZR 1400 | 695,60 € | 644,91 € | 1 340,51 € |
| Haltija 55 v. | 674,71 € | 633,49 € | 1 308,20 € | |
| Haltija 45 v. | Kawasaki ZZR 1400 ABS | 660,82 € | 620,53 € | 1 281,35 € |
| Haltija 55 v. | 641,00 € | 609,69 € | 1 250,69 € | |
| Haltija 45 v. | Yamaha FJR 1300 ABS | 577,97 € | 583,11 € | 1 161,08 € |
| Haltija 55 v. | 560,63 € | 572,97 € | 1 133,60 € | |
| Haltija 45 v. | Harley-Davidson Softail Rocker | 569,85 € | 644,91 € | 1 214,76 € |
| Haltija 55 v. | 552,74 € | 633,49 € | 1 186,23 € | |
| Haltija 45 v. | Suzuki MT 1800 R | 608,40 € | 686,97 € | 1 295,37 € |
| Haltija 55 v. | 590,12 € | 674,74 € | 1 264,86 € |
TURVA
| Omavastuu 151 € | Liikennevakuutus | Täyskaskovakuutus | Yhteensä | |
| Seisonta-ajallinen/ käyttö 6 kk | Lähtöbonus 20 % | Lähtöbonus 50 % | ||
| Haltija 45 v. | Honda CBF 1000 | 587,00 € | 478,00 € | 1 065,00 € |
| Haltija 55 v. | 570,00 € | 468,00 € | 1 038,00 € | |
| Haltija 45 v. | BMW R 1200 GS (ABS) | 587,00 € | 478,00 € | 1 065,00 € |
| Haltija 55 v. | 570,00 € | 468,00 € | 1 038,00 € | |
| Haltija 45 v. | Kawasaki ZZR 1400 | 717,00 € | 555,00 € | 1 272,00 € |
| Haltija 55 v. | 696,00 € | 543,00 € | 1 239,00 € | |
| Haltija 45 v. | Kawasaki ZZR 1400 ABS | 717,00 € | 555,00 € | 1 272,00 € |
| Haltija 55 v. | 696,00 € | 543,00 € | 1 239,00 € | |
| Haltija 45 v. | Yamaha FJR 1300 ABS | 627,00 € | 515,00 € | 1 142,00 € |
| Haltija 55 v. | 627,00 € | 515,00 € | 1 142,00 € | |
| Haltija 45 v. | Harley-Davidson Softail Rocker | 551,00 € | 515,00 € | 1 066,00 € |
| Haltija 55 v. | 534,00 € | 504,00 € | 1 038,00 € | |
| Haltija 45 v. | Suzuki MT 1800 R | 627,00 € | 598,00 € | 1 225,00 € |
| Haltija 55 v. | 608,00 € | 586,00 € | 1 194,00 € |
VERITAS
| Omavastuu 250 € | Liikennevakuutus | Täyskaskovakuutus | Yhteensä | |
| Vuodenaikahinnoiteltu | Lähtöbonus - % | Lähtöbonus 70 % | ||
| Honda CBF 1000 | 613,00 € | 305,00 € | 918,00 € | |
| BMW R 1200 GS (ABS) | 613,00 € | 305,00 € | 918,00 € | |
| Kawasaki ZZR 1400 | 613,00 € | 727,00 € | 1 340,00 € | |
| Kawasaki ZZR 1400 ABS | 613,00 € | 727,00 € | 1 340,00 € | |
| Yamaha FJR 1300 ABS | 613,00 € | 305,00 € | 918,00 € | |
| Harley-Davidson Softail Rocker | 613,00 € | 203,00 € | 816,00 € | |
| Suzuki MT 1800 R | 613,00 € | 305,00 € | 918,00 € |
