Suomen parhaat palat - TOP 10
7.9.2008
Parhaat palat uunista ulos: N-Y-T! Mitkä saivat paikat Suomen hupaisimpien, parhaimpien, valloittavimpien, maukkaimpien, komeimpien, jylhimpien, maistuvimpien ja mielenkiintoisimpien kärkijoukoista?
Jyvät on nyt eroteltu akanoista ja TOP 10 -listat paljastavat, mitä kaikkea kimmeltää helminä kotimaan kamaralla.
Lue lisää kotimaan parhaista paloista ja kuumimmasta kärjestä! Tarkista myös ajankohtaiset kyselyt, äänestä ja vaikuta!
| Hupaisin paikka | |
| 1. Hätäpaskanmäki | Joutseno |
| 2. Tussukoski | Huittinen |
| 3. Vitunvilikkamalampi | Taivalkoski |
| 4. Hevonperseenkoski | Sotkamo |
| 5. Kyrpälehto | Suomussalmi |
| 6. Tissikukkulat | Suomussalmi |
| 7. Terskanperä | Rantsila |
| 8. Pallipuro | Rautavaara |
| 9. Ämmänpieru | Muurla |
| 10. Kullilampi | Iitti ja Suomussalmi |
| Suosikkihahmo | |
| 1. Muumit | Muumilaakso ja Muumimaailma |
| 2. Joulupukki | Santapark |
| 3. Ti-ti Nalle | Ti-ti Nallen talo |
| 4. Herra Hakkarainen | Herra Hakkaraisen talo |
| 5. Rölli-peikko | Kesäteatteri |
| 6. Ransu-Karvakuono | Rupriikki |
| 7. Tuttiritari | Eri kohteita |
| 8. Ronja Ryövärintytär | Kesäteatteri |
| 9. Lumikki | Viherlaakso |
| 10. Puuhanalle | Puuhamaa |
| Paras hiekkaranta | |
| 1. Yyteri | Pori |
| 2. Hiekkasärkät | Kalajoki |
| 3. Hiukka | Sotkamo |
| 4. Lappohja | Hanko |
| 5. Nallikari | Oulu |
| 6. Oulujärven rannat | Manamansalo |
| 7. Pitkät hiekat | Hamina |
| 8. Pyynikki | Tampere |
| 9. Kuorinka | Liperi |
| 10. Hietsu | Helsinki |
| Komein linna | |
| 1. Olavinlinna | Savonlinna |
| 2. Suomenlinna | Helsinki |
| 3. Turun linna | Turku |
| 4. Hämeen linna | Hämeenlinna |
| 5. Raaseporin linnanrauniot | Tammisaari |
| 6. Kajaanin linnanrauniot | Kajaani |
| 7. Haminan linnoitus | Hamina |
| 8. Kastelholma | Sund |
| 9. Svartholma | Loviisa |
| 10. Kastellin linnanrauniot | Pattijoki |
| Mahtavin maisema | |
| 1. Koli | Lieksa |
| 2. Punkaharju | Punkaharju |
| 3. Levi | Kittilä |
| 4. Puijo | Kuopio |
| 5. Merimaisemat | Turku |
| 6. Pyynikki | Tampere |
| 7. Aavasaksa | Ylitornio |
| 8. Aulanko | Hämeenlinna |
| 9. Harju | Jyväskylä |
| 10. Näsinneula | Tampere |
| Paras kesätapahtuma | |
| 1. Ilosaarirock | Joensuu |
| 2. Pori Jazz | Pori |
| 3. Neste Oil Ralli | Jyväskylä |
| 4. Ruisrock | Turku |
| 5. Provinssirock | Seinäjoki |
| 6. Kotkan meripäivät | Kotka |
| 7.Tangomarkkinat | Seinäjoki |
| 8. Kaustinen Folk music festival | Kaustinen |
| 9. Ankkarock | Vantaa |
| 10. Tammerfest ja Kalevan kisat | Tampere |
| Paras kesäinen urheilutapahtuma | |
| 1. Suomi-Ruotsi maaottelu | Helsinki |
| 2. Neste Oil -ralli | Jyväskylä |
| 3. Kalevan kisat | Tampere |
| 4. Kuninkuusravit | Jyväskylä |
| 5. Sulkavan suursoudut | Sulkava |
| 6. Pirkan pyöräily | Tampere |
| 7.Eliittikisat | Lapua |
| 8. Killerin Derby | Jyväskylä |
| 9. Mäkikarnevaali | Sotkamo |
| 10. Naisten Kymppi | Helsinki |
| Mielenkiintoisin museo | |
| 1. Luonnontieteellinen museo | Helsinki |
| 2. Amurin työläiskorttelimuseo | Tampere |
| 3. Kuopion korttelimuseo | Kuopio |
| 4. Merikeskus Vellamo | Kotka |
| 5. Museokeskus Vapriikki | Tampere |
| 6. Saamelaismuseo Siida | Inari |
| 7. Kansallismuseo | Helsinki |
| 8. Ateneum | Helsinki |
| 9. Etelä-Karjalan museo | Lappeenranta |
| 10. Keski-Suomen luontomuseo | Jyväskylä |
| Maistuvin maakuntaruoka | |
| 1. Karjalanpiirakat | Karjala |
| 2. Poronkäristys | Lappi |
| 3. Karjalanpaisti | Karjala |
| 4. Mustamakkara | Häme |
| 5. Mustikkapöperö ja talkkuna | Häme |
| 6. Halstratut muikut | Savo |
| 7. Runebergin tortut | Uusimaa |
| 8. Lakkakiisseli | Lappi |
| 9. Läskisoosi | Kainuu |
| 10. Tyrnimarjakiisseli | Pohjanmaa |
| Jylhin järvi |
| 1. Inarinjärvi |
| 2. Saimaa |
| 3. Päijänne |
| 4. Pielinen |
| 5. Oulujärvi |
| 6. Keitele |
| 7. Lappajärvi |
| 8. Näsijärvi |
| 9. Puruvesi |
| 10. Puulavesi |
| Paras murre |
| 1. Savolaismurre |
| 2. Eteläpohjalainen |
| 3. Kaakkoismurre |
| 4. Lounaismurre |
| 5. Peräpohjalainen |
| 6. Keski- ja pohjoispohjalainen |
| 7. Hämäläismurre |
| 8. Stadin slangi |
| Paras merikaupunki |
| 1. Kotka |
| 2. Turku |
| 3. Helsinki |
| 4. Vaasa |
| 5. Pori |
| 6. Rauma |
| 7. Oulu |
| 8. Hamina |
| 9. Kemi |
| 10. Kristiinankaupunki |
| Paras merireitti |
| 1. Helsinki-Tukholma |
| 2. Turku-Tukholma |
| 3. Helsinki-Tallinna |
| 4. Helsinki-Rostock |
| 5. Helsinki-Travemünde |
| 6. Turku-Maarianhamina |
| 7. Helsinki-Maarianhamina |
| 8. Helsinki-Pietari |
| 9. Vaasa-Uumaja |
| Paras suuri kaupunki |
| 1. Tampere |
| 2. Helsinki |
| 3. Turku |
| 4. Kuopio |
| 5. Jyväskylä |
| 6. Oulu |
| 7. Lappeenranta |
| 8. Lahti |
| 9. Kotka |
| 10. Joensuu |
| Paras pikku kunta |
| 1. Artjärvi |
| 2. Kustavi |
| 3. Korppoo |
| 4. Luhanka |
| 5. Mellilä |
| 6. Velkua |
| 7. Nauvo |
| 8. Halsua |
| 9. Kiikoinen |
| 10. Kuhmalahti |
