Plaza

Pörssi ja raha

Hae osake
 

OMX Helsinki PI

5990,15
-0,99
10.02. klo 18:30
 

Nousijat Suuret yhtiöt

Stockmann A
+2,01
 
nimimuutos%kurssi
Stockmann A+2,0117,24
Outotec Oyj+1,9741,50
Stockmann B+1,4817,10
Tieto+1,1213,50
Orion Corporation B+1,0215,90
 

Laskijat Suuret yhtiöt

Stora Enso A
-5,57
 
nimimuutos%kurssi
Stora Enso A-5,576,355
Rautaruukki K-3,808,60
Stora Enso R-3,085,51
Talvivaara Mining Company Plc-2,443,996
Nordea Bank FDR-2,406,90

Vaihdetuimmat Suuret yhtiöt

nimimuutos%kurssi
Nokia-1,153,774
Metso-1,0233,12
Nokian Renkaat-0,8933,30
Fortum-0,4418,16
Sampo A-2,2420,53

Top 5 Osakerahastot

nimi arvo tuotto % 12 kk
Handelsbanken Eurooppa Aggressiivinen B 6,76 +31,41
Long Bond Fund (Gross) 63,60 +29,08
Index-Linked Bond Fund (Gross) 251,70 +25,04
Long Bond Fund (Inst) 43,56 +24,00
Index-Linked Bond Fund (Inst) 214,00 +23,91

Top 5 Yhdistelmärahastot

nimi arvo tuotto % 12 kk
Seligson & Co Phoebus A 31,56 +5,46
Seligson & Co Phoebus B 21,19 +5,46
JPMF EUR Sharp 50 A 92,04 +4,60
JPMF EUR Sharp 25 A 100,47 +2,25
Seligson & Co Vakaasalkku A 11,43 +1,74

Top 5 Korkorahastot

nimi arvo tuotto % 12 kk
OP-Pohjola Pienyhtiöt B 102,27 +88,44
OP-Pohjola Pienyhtiöt A 121,60 +88,44
Schroder I.S.F. EURO Bond C 14,18 +13,62
Schroder I.S.F. EURO Government Bond C 8,51 +10,09
CAAM Funds Euro Bond Institutional-class 1393,34 +9,86

Kaikki yhtiöt toimialoittain

Ei GICS-luokitusta

nimim-%m (EUR)viim.ostomyyntialinylinvaih. kplaika
Neste Oil-1,30 -0,13 9,855 9,86 9,90 9,81 10,12 856669 18:29


Energia

nimim-%m (EUR)viim.ostomyyntialinylinvaih. kplaika
Ahlstrom +0,74 +0,11 15,00 14,98 15,00 14,90 15,00 12324 18:23
Kemira-1,35 -0,14 10,25 10,25 10,30 10,25 10,64 588500 18:29
M-real A+2,74 +0,06 2,25 2,22 2,25 2,18 2,35 13539 18:29
M-real B+7,07 +0,13 1,97 1,96 1,97 1,86 1,98 3750499 18:29
Nordic Aluminium-0,68 -0,20 29,30 29,10 29,50 29,30 29,55 100 16:42
Outokumpu-1,23 -0,08 6,035 6,04 6,05 6,01 6,175 804204 18:29
Powerflute Oyj-16,67 -0,05 0,25 0,23 0,29 0,25 0,25 729000 31/01
Rautaruukki K-3,80 -0,34 8,60 8,60 8,61 8,535 8,93 1072455 18:29
Ruukki Group+1,02 +0,01 0,99 0,98 0,99 0,98 0,99 4685 18:29
Stora Enso A-5,57 -0,38 6,355 6,34 6,36 6,21 6,75 17501 18:29
Stora Enso R-3,08 -0,17 5,51 5,50 5,51 5,445 5,625 4997082 18:29
Talvivaara Mining Company -2,44 -0,10 3,996 3,99 4,00 3,95 4,10 410979 18:29
UPM-Kymmene-2,30 -0,23 9,965 9,96 9,96 9,91 10,12 2868755 18:29


Teollisuustuotteet ja -palvelut

nimim-%m (EUR)viim.ostomyyntialinylinvaih. kplaika
Aspo (LP)0,00 0,00 7,95 7,87 7,95 7,90 7,95 12000 18:29
Aspocomp Group (LP)-1,84 -0,05 2,67 2,67 2,70 2,51 2,71 236079 18:29
Cargotec-2,35 -0,74 30,79 30,79 30,80 30,60 31,83 188163 18:29
Cencorp (LP)-10,00 -0,01 0,09 0,09 0,10 0,09 0,10 129000 13:08
Componenta (LP)+0,85 +0,03 3,54 3,50 3,54 3,52 3,55 3990 15:10
Cramo-1,26 -0,15 11,72 11,72 11,74 11,39 11,90 105908 18:29
Dovre Group +2,70 +0,01 0,38 0,37 0,38 0,37 0,38 31400 15:35
Efore (LP)-2,41 -0,02 0,81 0,80 0,81 0,78 0,82 23830 14:00
Elecster A-4,96 -0,24 4,60 4,65 4,83 4,60 4,60 200 10:07
Etteplan (LP)-1,08 -0,03 2,75 2,69 2,75 2,70 2,75 4600 16:02
Exel+0,12 +0,01 8,40 8,36 8,40 8,40 8,40 1200 15:52
Finnlines0,00 0,00 7,00 7,00 7,10 7,00 7,01 1800 18:29
Glaston 0,00 0,00 0,52 0,52 0,54 0,52 0,54 50147 18:29
Huhtamäki-0,10 -0,01 9,58 9,58 9,59 9,46 9,63 105529 18:29
Incap-1,72 -0,01 0,57 0,54 0,57 0,56 0,60 10002 15:18
Kesla A-0,16 -0,01 6,20 6,15 6,20 6,20 6,21 600 15:41
KONE +0,88 +0,38 43,43 43,34 43,44 42,73 43,45 313385 18:29
Konecranes -1,09 -0,25 22,65 22,65 22,69 22,58 23,08 476056 18:29
Lassila&Tikanoja+0,26 +0,03 11,63 11,59 11,63 11,54 11,68 144325 18:29
Lemminkäinen (LP)-2,48 -0,50 19,70 19,70 19,77 19,55 19,86 3954 18:29
Metso-1,02 -0,34 33,12 33,12 33,14 32,78 33,76 1328808 18:29
Nurminen Logistics (LP)-2,44 -0,05 2,00 1,95 2,00 2,00 2,00 100 12:18
Outotec+1,97 +0,80 41,50 41,42 41,50 40,46 41,71 466109 18:29
PKC Group+0,69 +0,10 14,59 14,50 14,59 14,41 14,90 29292 18:29
Ponsse 1+0,80 +0,06 7,56 7,55 7,56 7,48 7,60 18242 18:29
Pöyry Oyj-4,11 -0,27 6,30 6,29 6,30 6,30 6,70 90087 18:29
Ramirent-2,57 -0,21 7,95 7,90 7,95 7,90 8,21 120705 18:29
Raute A (LP)+21,38 +1,61 9,14 9,14 9,18 8,85 9,24 31144 18:23
Revenio Group +2,17 +0,01 0,47 0,46 0,47 0,46 0,47 68373 18:23
Scanfil0,00 0,00 0,93 0,93 0,95 0,93 0,95 1650 18:09
SRV Group+0,22 +0,01 4,66 4,60 4,66 4,56 4,66 3269 18:29
Takoma (LP)-1,27 -0,01 0,78 0,78 0,80 0,78 0,80 1164 14:37
Tikkurila0,00 0,00 14,61 14,59 14,64 14,51 14,72 32631 18:29
Tulikivi A+13,58 +0,11 0,92 0,77 0,92 0,71 0,92 86460 18:24
Turvatiimi (LP)0,00 0,00 0,11 0,10 0,11 0,11 0,11 61000 18:21
Uponor-6,05 -0,51 7,925 7,91 7,92 7,92 8,60 347725 18:29
Vaahto Group (LP)-3,46 -0,20 5,58 5,31 5,40 5,58 5,58 400 30/01
Vacon+0,54 +0,20 37,50 37,40 37,50 36,70 37,50 3093 18:29
Vaisala A-1,50 -0,25 16,45 16,45 16,49 16,43 16,70 7524 17:39
Wulff Group +7,32 +0,15 2,20 2,10 2,25 2,10 2,29 1854 17:17
Wärtsilä -1,35 -0,35 25,58 25,58 25,60 25,35 25,84 680165 18:29
YIT Oyj-1,68 -0,27 15,84 15,83 15,84 15,62 16,05 531069 18:29
Yleiselektroniikka E-2,23 -0,13 5,70 5,56 5,81 5,70 5,83 700 18:04


Päivittäistavarat

nimim-%m (EUR)viim.ostomyyntialinylinvaih. kplaika
Amer Sports-0,39 -0,04 10,21 10,21 10,22 10,20 10,29 260594 18:29
Atria Oyj (LP)+0,60 +0,04 6,67 6,58 6,68 6,53 6,67 19247 18:29
Fiskars -1,75 -0,29 16,26 16,26 16,30 16,21 16,55 16615 18:29
HKScan A (LP)+1,76 +0,11 6,37 6,27 6,37 6,12 6,37 15485 18:29
Honkarakenne B (LP)-2,65 -0,09 3,31 3,26 3,31 3,31 3,40 1470 18:22
Lännen Tehtaat (LP)-2,15 -0,34 15,46 15,45 15,61 15,45 15,95 8820 18:29
Marimekko+8,63 +1,10 13,84 13,70 13,75 13,66 14,27 17257 18:16
Martela A (LP)-0,85 -0,06 7,02 7,00 7,09 7,00 7,08 3040 16:42
Nokian Renkaat-0,89 -0,30 33,30 33,30 33,31 32,98 34,55 1120098 18:29
Olvi A+1,76 +0,29 16,79 16,63 16,79 16,50 16,79 5233 18:29
Raisio Oyj K+2,77 +0,07 2,60 2,54 2,60 2,54 2,60 1824 15:33
Raisio Oyj Vaihto-osake+0,79 +0,02 2,56 2,52 2,56 2,52 2,56 93990 18:29
Rapala VMC (LP)+5,11 +0,29 5,96 5,87 5,96 5,68 5,96 1510300 18:23
Saga Furs C+1,11 +0,17 15,42 15,42 15,46 15,25 15,50 6505 17:52
Suominen Yhtymä0,00 0,00 0,40 0,39 0,40 0,40 0,41 8720 16:24
Zeeland (LP)0,00 0,00 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 10000 30/01


Rahoitus

nimim-%m (EUR)viim.ostomyyntialinylinvaih. kplaika
Biohit B+3,74 +0,11 3,05 2,97 3,05 2,95 3,05 10899 18:29
Biotie Therapies (LP)+2,04 +0,01 0,50 0,49 0,50 0,48 0,50 115106 18:29
Oral Hammaslääkärit -2,20 -0,07 3,11 3,02 3,13 3,11 3,14 1320 17:23
Oriola-KD A-0,98 -0,02 2,02 2,01 2,02 2,02 2,04 10160 18:23
Oriola-KD B-0,50 -0,01 1,98 1,95 1,98 1,95 1,99 97038 18:29
Orion A+1,01 +0,16 15,96 15,93 15,98 15,81 16,00 166825 18:29
Orion B+1,02 +0,16 15,90 15,86 15,90 15,66 15,93 443230 18:29


Tietoliikennepalvelut

nimim-%m (EUR)viim.ostomyyntialinylinvaih. kplaika
Alma Media +0,46 +0,03 6,51 6,50 6,55 6,50 6,57 29058 18:29
Finnair-1,58 -0,04 2,49 2,49 2,50 2,49 2,59 113799 18:29
Ilkka-Yhtymä 1+4,61 +0,44 9,99 9,75 9,89 9,99 9,99 5 01/02
Ilkka-Yhtymä 2+3,10 +0,22 7,32 7,16 7,32 7,32 7,32 500 16:18
Keskisuomalainen A-0,30 -0,05 16,85 16,85 16,90 16,85 16,90 425 16:31
Kesko A-0,97 -0,24 24,45 24,45 24,48 24,40 24,79 7081 18:29
Kesko B-0,81 -0,20 24,55 24,53 24,58 24,43 24,81 306716 18:29
Pohjois-Karjalan Kirjapaino (LP)-2,31 -0,30 12,70 12,66 13,10 12,70 13,00 185 07/02
Sanoma -2,31 -0,24 10,17 10,17 10,20 10,17 10,41 279552 18:29
Soprano+3,33 +0,02 0,62 0,53 0,61 0,60 0,62 3800 31/01
Stockmann A+2,01 +0,34 17,24 17,08 17,24 16,75 17,24 4379 18:29
Stockmann B+1,48 +0,25 17,10 17,10 17,11 16,12 17,11 157299 18:29
Talentum (LP)-2,40 -0,04 1,63 1,63 1,68 1,63 1,63 80 11:47
Tiimari 0,00 0,00 0,11 0,10 0,11 0,11 0,11 6460 16:33
Viking Line-0,88 -0,19 21,30 21,20 21,30 21,29 21,30 70 09/02


HX60PI.HSE

nimim-%m (EUR)viim.ostomyyntialinylinvaih. kplaika
Elisa-0,24 -0,04 16,77 16,77 16,79 16,75 16,88 279713 18:29
TeliaSonera-1,51 -0,08 5,23 5,23 5,25 5,23 5,305 744847 18:29


HX70PI.HSE

nimim-%m (EUR)viim.ostomyyntialinylinvaih. kplaika
Fortum-0,44 -0,08 18,16 18,16 18,18 18,08 18,31 1933796 18:29


HX80PI.HSE

nimim-%m (EUR)viim.ostomyyntialinylinvaih. kplaika
Aktia A (LP)-2,33 -0,14 5,86 5,84 5,90 5,86 6,00 2145 17:07
Aktia R-14,92 -1,25 7,13 7,64 8,49 7,13 7,13 52 24/01
CapMan B+0,89 +0,01 1,13 1,11 1,13 1,11 1,13 13371 18:17
Citycon-0,75 -0,02 2,65 2,64 2,65 2,63 2,70 190388 18:29
eQ+0,58 +0,01 1,72 1,70 1,75 1,70 1,72 10810 09/02
Interavanti+0,23 +0,01 4,28 3,30 4,19 4,28 4,28 1 08/02
Neo Industrial-8,62 -0,25 2,65 2,70 2,89 2,65 2,90 1330 11:56
Nordea Bank FDR-2,40 -0,17 6,90 6,90 6,93 6,82 7,03 840663 18:29
Norvestia-0,58 -0,04 6,86 6,86 6,91 6,86 6,99 527 14:33
Panostaja (LP)0,00 0,00 1,01 0,99 1,01 1,00 1,01 3612 16:41
Pohjola Bank A-1,33 -0,12 8,50 8,50 8,51 8,46 8,635 637168 18:29
Sampo A-2,24 -0,47 20,53 20,53 20,57 20,50 20,96 1440728 18:29
SAV-Rahoitus Oyj (LP)0,00 0,00 2,85 2,75 2,85 2,85 2,85 100 30/12
Sievi Capital -0,79 -0,01 1,26 1,26 1,29 1,25 1,29 13670 15:28
Sponda-0,89 -0,03 3,34 3,33 3,34 3,29 3,36 137224 18:29
SSK S.Säästäjien Kiinteistöt (LP)-3,44 -0,11 3,09 3,02 3,13 3,09 3,09 350 02/02
Technopolis0,00 0,00 4,00 3,97 4,00 3,96 4,05 44775 18:29
Ålandsbanken A-2,00 -0,30 14,70 14,01 14,90 14,70 14,91 87 08/02
Ålandsbanken B-2,02 -0,20 9,70 9,65 9,95 9,61 9,70 300 18:29


HX90PI.HSE

nimim-%m (EUR)viim.ostomyyntialinylinvaih. kplaika
Affecto (LP)-1,82 -0,05 2,70 2,68 2,71 2,70 2,74 15990 18:24
Aldata Solution (T)0,00 0,00 0,58 0,58 0,60 0,58 0,58 230 09/02
Basware0,00 0,00 19,10 19,10 19,40 19,00 19,40 2359 18:29
Comptel+1,67 +0,01 0,61 0,61 0,62 0,60 0,63 451678 18:29
Digia 0,00 0,00 3,20 3,16 3,20 3,12 3,25 11081 18:07
Elektrobit +7,04 +0,05 0,76 0,75 0,76 0,70 0,76 63409 18:15
Ericsson AB B0,00 0,00 8,10 7,05 8,90 8,10 8,10 100 17:06
F-Secure-1,00 -0,02 1,99 1,98 1,99 1,98 2,02 127585 18:29
GeoSentric (T)0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 25000 14:02
Innofactor -1,59 -0,01 0,62 0,61 0,62 0,61 0,62 2325 18:02
Ixonos 0,00 0,00 0,87 0,85 0,87 0,85 0,87 10910 18:29
Nokia-1,15 -0,04 3,774 3,77 3,78 3,754 3,866 21060681 18:29
Nokia New 20120,00 0,00 3,80
Okmetic-0,17 -0,01 5,71 5,69 5,71 5,68 5,75 17272 18:10
QPR Software+2,47 +0,02 0,83 0,81 0,83 0,82 0,83 1999 16:10
Solteq (LP)+0,88 +0,01 1,15 1,13 1,16 1,12 1,19 13411 18:13
Stonesoft+1,00 +0,01 1,01 1,01 1,02 1,01 1,05 153060 18:29
Tecnotree-2,56 -0,01 0,38 0,38 0,39 0,38 0,39 50869 17:16
Tectia -6,25 -0,03 0,45 0,46 0,49 0,45 0,49 3700 17:36
Tekla (T)0,00 0,00 14,20 14,20 14,20 7357 08/02
Teleste-1,15 -0,05 4,30 4,30 4,42 4,30 4,32 1591 14:25
Tieto+1,12 +0,15 13,50 13,47 13,50 13,21 13,54 484849 18:29
Trainers´ House (LP)+5,26 +0,01 0,20 0,19 0,20 0,19 0,20 15310 18:29

Takaisin ylös