Plaza

Pörssi ja raha

Hae osake
 

OMX Helsinki PI

5192,78
+1,52
28.05. klo 14:36
 

Nousijat Suuret yhtiöt

Nokia
+4,50
 
nimimuutos%kurssi
Nokia+4,502,278
Konecranes Plc+4,4720,34
Stora Enso A+3,655,815
Rautaruukki K+3,176,03
Wärtsilä Corporation+2,9727,71
 

Laskijat Suuret yhtiöt

Tieto
-0,73
 
nimimuutos%kurssi
Tieto-0,7312,28
Amer Sports-0,329,255
Fiskars Corporation-0,1414,75

Vaihdetuimmat Suuret yhtiöt

nimimuutos%kurssi
Nokia+4,502,278
Nokian Renkaat+2,3531,83
Fortum+0,2615,60
Metso+2,6728,41
Stora Enso R+2,044,594

Top 5 Osakerahastot

nimi arvo tuotto % 12 kk
Handelsbanken Eurooppa Aggressiivinen B 6,76 +31,41
Long Bond Fund (Gross) 65,89 +24,13
Index-Linked Bond Fund (Gross) 255,90 +20,48
Long Bond Fund (Inst) 44,72 +19,48
Index-Linked Bond Fund (Inst) 217,60 +19,36

Top 5 Yhdistelmärahastot

nimi arvo tuotto % 12 kk
JPMF EUR Sharp 50 A 92,04 +4,60
JPMF EUR Sharp 25 A 100,47 +2,25
Seligson & Co Vakaasalkku A 11,43 +1,74
Seligson & Co Vakaasalkku B 10,97 +1,56
Seligson & Co Phoebus A 30,26 -2,06

Top 5 Korkorahastot

nimi arvo tuotto % 12 kk
Schroder I.S.F. EURO Bond C 14,18 +13,62
Schroder I.S.F. EURO Government Bond C 8,51 +10,09
CAAM Funds Euro Bond Institutional-class 1393,34 +9,86
Schroder I.S.F. EURO Short Term Bond C 6,77 +9,19
GS Euro Fixed Income Plus Acc 10,48 +8,15

Kaikki yhtiöt toimialoittain

nimim-%m (EUR)viim.ostomyyntialinylinvaih. kplaika
Affecto (LP)-1,85 -0,05 2,65 2,65 2,66 2,63 2,68 16239 14:17
Ahlstrom +1,44 +0,18 12,69 12,65 12,89 12,60 12,99 6414 14:20
Aktia A (LP)0,00 0,00 5,00 4,90 4,99 4,90 5,00 327 12:33
Aktia R-0,14 -0,01 6,99 6,99 7,20 6,99 6,99 90 23/05
Aldata Solution (T)+1,67 +0,01 0,61 0,60 0,61 0,60 0,61 450 25/05
Alma Media +2,38 +0,11 4,74 4,74 4,81 4,63 4,74 2422 14:20
Amer Sports-0,32 -0,03 9,255 9,25 9,28 9,21 9,355 53128 14:19
Aspo (LP)-0,62 -0,04 6,45 6,40 6,45 6,42 6,50 5267 25/05
Aspocomp Group (LP)+0,48 +0,01 2,08 2,09 2,15 2,08 2,20 2186 13:35
Atria Oyj (LP)0,00 0,00 5,50 5,50 5,55 5,42 5,52 427 14:03
Basware-2,79 -0,66 23,00 22,61 23,15 22,90 23,00 560 11:52
Biohit B+1,69 +0,04 2,41 2,41 2,50 2,40 2,41 1716 13:53
Biotie Therapies (LP)-2,50 -0,01 0,39 0,39 0,40 0,39 0,40 7111 12:53
CapMan B0,00 0,00 0,88 0,87 0,88 0,88 0,88 8663 14:13
Cargotec+2,00 +0,43 21,88 21,84 21,88 21,60 22,08 85321 14:17
Cencorp (LP)0,00 0,00 0,06 0,06 0,07 0,06 0,06 3150 13:00
Citycon+0,86 +0,02 2,35 2,34 2,36 2,33 2,40 137816 14:20
Componenta (LP)-0,31 -0,01 3,19 3,15 3,20 3,19 3,19 2025 25/05
Comptel0,00 0,00 0,50 0,50 0,51 0,50 0,52 2125 11:52
Cramo+3,20 +0,31 10,00 10,00 10,01 9,75 10,07 24366 14:21
Digia -0,41 -0,01 2,40 2,37 2,40 2,40 2,40 2503 11:54
Dovre Group 0,00 0,00 0,35 0,33 0,35 0,35 0,35 400 10:00
Efore (LP)0,00 0,00 0,62 0,60 0,62 0,62 0,62 4001 14:14
Elecster A0,00 0,00 4,40 4,21 4,49 4,40 4,40 1267 22/05
Elektrobit 0,00 0,00 0,65 0,65 0,67 0,65 0,66 10120 11:20
Elisa+0,19 +0,03 16,03 16,00 16,03 15,96 16,13 154698 14:18
eQ-2,29 -0,04 1,71 1,74 1,78 1,68 1,75 2783 25/05
Ericsson AB B+0,59 +0,05 8,55 6,40 8,50 8,55 170 19/04
Etteplan (LP)+2,00 +0,05 2,55 2,49 2,55 2,55 2,55 5 11:17
Exel+0,74 +0,05 6,85 6,86 7,07 6,85 6,95 200 25/05
F-Secure+0,68 +0,01 1,49 1,49 1,51 1,48 1,51 19559 14:19
Finnair+2,48 +0,05 2,07 2,07 2,10 2,03 2,07 18871 13:18
Finnlines+2,05 +0,14 6,98 6,84 6,97 6,84 6,98 512 13:35
Fiskars -0,14 -0,02 14,75 14,72 14,82 14,55 14,83 1500 13:57
Fortum+0,26 +0,04 15,60 15,60 15,62 15,45 15,73 471884 14:20
GeoSentric (T)0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 10000 02/04
Glaston 0,00 0,00 0,32 0,31 0,32 0,32 0,33 35640 13:19
HKScan A (LP)+2,54 +0,09 3,63 3,60 3,63 3,54 3,63 7250 14:06
Honkarakenne B (LP)-1,11 -0,03 2,67 2,63 2,73 2,67 2,67 500 25/05
Huhtamäki+0,36 +0,04 11,15 11,19 11,24 11,12 11,25 13742 14:20
Ilkka-Yhtymä 10,00 0,00 8,29 8,12 8,29 8,29 8,29 2557 12:58
Ilkka-Yhtymä 2-0,88 -0,05 5,65 5,65 5,75 5,65 5,70 663 25/05
Incap+3,23 +0,01 0,32 0,31 0,34 0,32 0,35 2000 23/05
Innofactor Plc (LP)-2,13 -0,01 0,46 0,46 0,47 0,46 0,46 49 14:21
Interavanti-0,32 -0,01 3,10 2,02 5,59 3,10 3,11 2500 24/05
Ixonos 0,00 0,00 0,89 0,88 0,89 0,85 0,89 1050 13:54
Kemira+0,70 +0,06 8,60 8,60 8,62 8,56 8,675 65341 14:20
Keskisuomalainen A+1,27 +0,19 15,20 15,05 15,20 15,05 15,20 530 25/05
Kesko A+2,12 +0,44 21,24 20,91 21,15 20,94 21,50 7850 13:36
Kesko B+0,40 +0,08 20,26 20,25 20,29 20,25 20,48 71164 14:21
Kesla A+3,72 +0,19 5,30 5,01 5,30 5,30 5,30 100 25/05
KONE +1,72 +0,78 46,19 46,15 46,19 45,45 46,32 114069 14:21
Konecranes +4,47 +0,87 20,34 20,30 20,34 19,66 20,38 152261 14:21
Lassila&Tikanoja+2,35 +0,22 9,57 9,57 9,61 9,41 9,63 18817 14:11
Lemminkäinen (LP)+0,34 +0,06 17,48 17,48 17,55 17,38 17,48 1355 14:20
Lännen Tehtaat (LP)0,00 0,00 13,60 13,50 13,60 13,55 13,60 600 13:25
Marimekko+0,56 +0,07 12,57 12,62 12,88 12,53 12,57 341 13:03
Martela A (LP)-1,35 -0,08 5,86 5,85 6,00 5,86 5,86 122 25/05
Metso+2,67 +0,74 28,41 28,41 28,44 27,84 28,55 236440 14:19
Metsä Board A0,00 0,00 2,59 2,39 2,59 2,59 2,59 40 10:03
Metsä Board B+2,17 +0,04 1,88 1,87 1,88 1,86 1,90 71170 14:02
Neo Industrial+4,71 +0,09 2,00 1,52 1,80 1,70 2,00 290 24/05
Neste Oil+1,89 +0,15 7,83 7,82 7,83 7,72 7,905 223642 14:20
Nokia+4,50 +0,10 2,278 2,28 2,28 2,21 2,288 13453888 14:21
Nokia New 20120,00 0,00 1,00
Nokian Renkaat+2,35 +0,73 31,83 31,81 31,84 31,17 31,99 261121 14:20
Nordea Bank FDR+1,33 +0,08 6,115 6,12 6,12 6,06 6,17 376769 14:22
Nordic Aluminium0,00 0,00 27,90 26,70 27,40 27,90 27,90 30 25/05
Norvestia-2,75 -0,17 6,02 6,02 6,18 6,02 6,02 300 13:20
Nurminen Logistics (LP)0,00 0,00 1,95 1,95 2,03 1,95 1,95 200 10:00
Okmetic+0,40 +0,02 4,98 4,98 5,00 4,91 5,00 2296 13:39
Olvi A-0,55 -0,10 18,15 18,04 18,12 18,15 18,30 3878 13:37
Oral Hammaslääkärit 0,00 0,00 3,22 3,20 3,34 3,20 3,25 3607 11:04
Oriola-KD A0,00 0,00 2,03 2,03 2,05 2,03 2,03 1200 13:04
Oriola-KD B+0,53 +0,01 1,89 1,88 1,89 1,86 1,89 51838 13:13
Orion A+0,83 +0,12 14,53 14,53 14,57 14,45 14,54 4209 14:21
Orion B+0,48 +0,07 14,58 14,58 14,59 14,50 14,62 34721 14:21
Outokumpu+1,70 +0,02 0,929 0,93 0,93 0,9205 0,932 1105456 14:19
Outotec+2,77 +0,91 33,74 33,74 33,77 33,08 34,11 147908 14:21
Panostaja (LP)0,00 0,00 0,86 0,86 0,87 0,86 0,86 5907 25/05
PKC Group+4,82 +0,64 13,93 13,91 13,93 13,28 13,93 5126 14:18
Pohjois-Karjalan Kirjapaino (LP)-1,77 -0,19 10,56 10,55 10,80 10,56 10,56 10 12:07
Pohjola Bank A+0,53 +0,04 8,60 8,61 8,62 8,585 8,705 100687 14:21
Ponsse 1+0,74 +0,05 6,80 6,69 6,80 6,75 6,80 968 13:07
Powerflute Oyj0,00 0,00 0,31 0,29 0,32 0,31 0,31 554280 24/05
Pöyry Oyj+0,27 +0,02 5,565 5,56 5,63 5,565 5,745 778 12:51
QPR Software-2,17 -0,02 0,90 0,86 0,90 0,90 0,90 400 25/05
Raisio Oyj K+1,29 +0,03 2,36 2,30 2,35 2,36 2,36 240 10:19
Raisio Oyj Vaihto-osake0,00 0,00 2,30 2,29 2,31 2,28 2,32 58975 14:20
Ramirent+5,04 +0,30 6,25 6,21 6,25 6,01 6,35 32200 14:21
Rapala VMC (LP)+1,14 +0,06 5,34 5,25 5,28 5,21 5,34 1474 25/05
Rautaruukki K+3,17 +0,19 6,03 6,02 6,04 5,925 6,06 124741 14:19
Raute A (LP)-2,59 -0,21 7,90 7,89 8,16 7,90 7,90 50 10:23
Revenio Group 0,00 0,00 0,35 0,34 0,35 0,34 0,35 47100 14:21
Ruukki Group0,00 0,00 0,77 0,72 0,77 0,70 0,78 1712 12:37
Saga Furs C0,00 0,00 15,24 15,10 15,24 15,10 15,24 774 13:17
Sampo A+0,52 +0,10 19,26 19,25 19,26 19,17 19,35 204196 14:21
Sanoma +2,01 +0,14 6,86 6,86 6,88 6,765 6,895 66384 14:20
SAV-Rahoitus Oyj (LP)-3,14 -0,08 2,47 2,42 2,50 2,47 2,47 199 23/05
Scanfil+8,96 +0,06 0,73 0,66 0,73 0,73 0,74 4550 12:04
Sievi Capital +5,10 +0,05 1,03 0,98 1,03 1,03 1,03 230 25/05
Solteq (LP)+5,83 +0,06 1,09 1,02 1,05 1,01 1,09 1501 25/05
Soprano+2,04 +0,01 0,50 0,45 0,50 0,50 0,50 100 10:04
Sponda+0,34 +0,01 2,94 2,93 2,95 2,93 2,97 12804 14:06
SRV Group+0,56 +0,02 3,59 3,54 3,59 3,54 3,60 1805 13:31
SSK S.Säästäjien Kiinteistöt (LP)-1,67 -0,05 2,94 2,94 3,04 2,94 2,94 30 24/05
Stockmann A+0,07 +0,01 14,51 14,65 14,83 14,51 14,84 282 25/05
Stockmann B+2,32 +0,33 14,54 14,50 14,54 14,29 14,57 3749 14:19
Stonesoft+1,63 +0,02 1,25 1,25 1,26 1,23 1,25 11621 14:16
Stora Enso A+3,65 +0,21 5,815 5,62 5,76 5,815 5,815 30 10:34
Stora Enso R+2,04 +0,09 4,594 4,59 4,60 4,544 4,61 1258483 14:21
Suominen Oyj0,00 0,00 0,38 0,37 0,38 0,38 0,38 5000 12:35
Takoma (LP)-1,47 -0,01 0,67 0,67 0,68 0,67 0,67 2000 23/05
Talentum (LP)0,00 0,00 1,38 1,36 1,39 1,38 1,38 1600 24/05
Talvivaara Mining Company +2,39 +0,04 1,843 1,83 1,84 1,811 1,854 124628 14:19
Technopolis-3,38 -0,12 3,43 3,41 3,43 3,41 3,55 57855 14:22
Technopolis MO 1-7,14 -0,01 0,13 0,13 0,14 0,13 0,15 218255 14:10
Tecnotree0,00 0,00 0,28 0,27 0,28 0,26 0,28 32071 13:43
Tectia 0,00 0,00 0,51 0,47 0,50 0,51 0,51 1100 10:07
Teleste-1,28 -0,05 3,85 3,85 3,89 3,85 3,85 1500 10:56
TeliaSonera+0,41 +0,02 4,954 4,95 4,96 4,93 4,986 279230 14:20
Tieto-0,73 -0,09 12,28 12,27 12,30 12,02 12,50 27462 14:19
Tiimari +11,11 +0,01 0,10 0,09 0,10 0,09 0,10 15000 10:56
Tikkurila-0,77 -0,11 14,10 14,11 14,20 14,10 14,28 4349 14:14
Trainers´ House (LP)0,00 0,00 0,12 0,11 0,12 0,12 0,12 5000 10:26
Tulikivi A0,00 0,00 0,61 0,60 0,61 0,58 0,61 331 13:21
Turvatiimi (LP)0,00 0,00 0,09 0,08 0,09 0,09 0,09 400 10:00
UPM-Kymmene+1,06 +0,09 8,59 8,59 8,60 8,55 8,66 525994 14:18
Uponor0,00 0,00 8,34 8,32 8,34 8,21 8,45 19537 14:15
Vaahto Group (LP)-0,56 -0,02 3,55 3,40 3,50 3,55 3,55 400 21/05
Vacon+0,80 +0,30 38,00 37,71 38,00 37,70 38,00 294 13:56
Vaisala A+0,07 +0,01 15,11 15,12 15,49 15,11 15,50 1135 14:16
Viking Line-0,55 -0,10 18,00 18,00 18,20 18,00 18,10 500 12:09
Wulff Group -0,49 -0,01 2,04 1,95 2,06 1,92 2,04 1250 12:53
Wärtsilä +2,97 +0,80 27,71 27,69 27,72 27,08 27,76 181395 14:21
YIT Oyj+1,17 +0,16 13,88 13,88 13,90 13,85 14,14 146912 14:21
Yleiselektroniikka E+0,60 +0,03 5,03 5,04 5,07 5,03 5,03 100 10:47
Zeeland (LP)0,00 0,00 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 40000 24/05
Ålandsbanken A-13,92 -2,03 12,55 11,51 12,55 12,55 12,55 276 24/05
Ålandsbanken B0,00 0,00 8,40 8,23 8,40 8,40 8,40 86 12:32

Takaisin ylös