Plaza

Pörssi ja raha

Hae osake
 

OMX Helsinki PI

6090,77
-0,13
19.06. klo 13:54
 

Nousijat Suuret yhtiöt

Nokia
+3,55
 
nimimuutos%kurssi
Nokia+3,552,858
Amer Sports+1,3014,01
Tieto+1,0915,72
Neste Oil+1,0011,13
Kesko A+0,9823,78
 

Laskijat Suuret yhtiöt

Konecranes Plc
-6,22
 
nimimuutos%kurssi
Konecranes Plc-6,2222,77
Cargotec Oyj-3,2922,07
Nordea Bank FDR-3,198,795
Elisa-2,0414,88
Stockmann B-1,4711,40

Vaihdetuimmat Suuret yhtiöt

nimimuutos%kurssi
Nokia+3,552,858
Nordea Bank FDR-3,198,795
Konecranes Plc-6,2222,77
Fortum-0,1314,85
Metso-0,4628,05

Top 5 Osakerahastot

nimi arvo tuotto % 12 kk
Handelsbanken Eurooppa Aggressiivinen B 6,76 +31,41
CAF Europe Sector Selection Institutiona 693,98 +6,91
Baring Hong Kong China Fund 536,31 +5,81
Seligson & Co Osakesalkku B 6,36 +4,37
Seligson & Co Osakesalkku A 7,23 +4,36

Top 5 Yhdistelmärahastot

nimi arvo tuotto % 12 kk
Evli Suomi Pienyhtiöt B 167,79 +38,40
FIM Fenno 144,16 +36,32
Arvo Finland Value K 1,43 +31,37
Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinote 23,01 +30,94
OP-Focus A 250,62 +30,27

Top 5 Korkorahastot

nimi arvo tuotto % 12 kk
ODIN Sverige II 29,62 +44,87
Fourton Hannibal A 92,36 +44,58
FF - Germany Fund Y-EUR-ACC 13,50 +42,10
Europe Fund (Inst) 3,46 +41,34
FF - Germany Fund A-EUR-ACC 13,84 +41,06

Kaikki yhtiöt toimialoittain

nimim-%m (EUR)viim.ostomyyntialinylinvaih. kplaika
Affecto (LP)-1,02 -0,04 3,90 3,90 3,94 3,90 3,92 3164 13:17
Ahlstrom +1,23 +0,13 10,68 10,69 11,00 10,61 10,95 2200 13:13
Aktia A-0,29 -0,02 6,78 6,80 6,83 6,75 6,80 2089 12:58
Aktia R+1,35 +0,10 7,50 7,23 7,59 7,50 7,50 80 11:26
Alma Media 0,00 0,00 2,77 2,74 2,77 2,73 2,77 1991 13:21
Amer Sports+1,30 +0,18 14,01 14,01 14,02 13,81 14,05 40875 13:39
Apetit +0,73 +0,12 16,67 16,54 16,65 16,67 16,67 2 10:11
Aspo (LP)-0,36 -0,02 5,48 5,48 5,52 5,45 5,48 970 12:49
Aspocomp Group (LP)-0,79 -0,01 1,26 1,26 1,30 1,25 1,26 6300 10:13
Atria Oyj (LP)-0,16 -0,01 6,15 6,11 6,17 6,10 6,20 3299 13:30
Basware-1,75 -0,32 18,00 18,00 18,50 17,57 18,30 861 18/06
Biohit B+0,19 +0,01 5,36 5,36 5,40 5,36 5,45 3021 13:11
Biotie Therapies (LP)-5,56 -0,02 0,34 0,33 0,34 0,34 0,36 1553371 13:31
CapMan B-1,25 -0,01 0,79 0,80 0,81 0,79 0,81 3200 12:45
Cargotec-3,29 -0,75 22,07 22,06 22,10 22,04 22,53 69647 13:37
Cencorp (LP)0,00 0,00 0,09 0,08 0,09 0,09 0,09 6900 10:00
Citycon+0,42 +0,01 2,39 2,38 2,39 2,38 2,39 89028 13:24
Componenta (LP)-0,66 -0,01 1,51 1,50 1,52 1,48 1,51 3910 18/06
Comptel+6,98 +0,03 0,46 0,46 0,47 0,44 0,46 47292 11:30
Cramo-0,64 -0,06 9,28 9,26 9,32 9,21 9,35 850 12:41
Digia +1,33 +0,04 3,04 3,04 3,05 3,02 3,04 2963 11:59
Dovre Group 0,00 0,00 0,47 0,46 0,47 0,47 0,47 5035 10:28
Efore (LP)+1,39 +0,01 0,73 0,72 0,74 0,73 0,73 10425 12:22
Elecster A-0,18 -0,01 5,59 5,59 5,60 5,59 5,59 70 10:46
Elektrobit 0,00 0,00 0,94 0,93 0,94 0,93 0,94 4760 12:42
Elisa-2,04 -0,31 14,88 14,88 14,90 14,88 15,08 242791 13:39
Endomines+2,99 +0,02 0,69 0,66 0,69 0,66 0,69 2750 10:58
eQ-1,83 -0,04 2,14 2,16 2,20 2,14 2,20 3504 18/06
Ericsson AB B-4,49 -0,40 8,50 7,50 8,49 8,50 352 07/06
Etteplan (LP)0,00 0,00 3,26 3,25 3,30 3,26 3,30 2875 11:12
Exel-0,57 -0,03 5,27 5,22 5,30 5,27 5,27 460 11:13
F-Secure-1,04 -0,02 1,90 1,89 1,90 1,88 1,94 1750 13:05
Finnair-1,75 -0,05 2,80 2,81 2,82 2,80 2,84 11138 13:21
Finnlines0,00 0,00 6,10 6,10 6,27 6,10 6,10 30 10:00
Finnlines New 20130,00 0,00 0,02
Fiskars -0,17 -0,03 17,37 17,22 17,37 17,18 17,54 2261 12:51
Fortum-0,13 -0,02 14,85 14,85 14,86 14,74 14,92 549449 13:38
GeoSentric (T)0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 10000 02/04
Glaston -2,78 -0,01 0,35 0,34 0,35 0,34 0,35 8050 11:41
HKScan A (LP)-0,28 -0,01 3,53 3,53 3,54 3,51 3,56 11008 13:30
Honkarakenne B (LP)0,00 0,00 3,12 3,00 3,12 3,12 3,12 1100 11:07
Huhtamäki+0,34 +0,05 14,62 14,60 14,62 14,47 14,62 60899 13:36
Ilkka-Yhtymä 10,00 0,00 5,39 4,61 5,39 5,39 5,39 110 12:22
Ilkka-Yhtymä 2+0,32 +0,01 3,10 2,92 3,09 3,02 3,10 5250 12:27
Incap0,00 0,00 0,17 0,16 0,17 0,17 0,17 2100 12:59
Innofactor Plc (LP)0,00 0,00 0,75 0,74 0,76 0,75 0,75 2000 12:50
Ixonos 0,00 0,00 0,28 0,27 0,28 0,27 0,28 24200 12:04
Kemira-0,25 -0,03 12,00 11,99 12,00 11,94 12,05 100152 13:38
Keskisuomalainen A+2,69 +0,35 13,35 11,80 13,00 13,00 13,35 260 18/06
Kesko A+0,98 +0,23 23,78 23,56 23,77 23,60 23,78 444 12:46
Kesko B-0,09 -0,02 22,11 22,09 22,13 21,95 22,27 23981 13:36
Kesla A-3,96 -0,19 4,61 4,66 4,90 4,61 4,80 735 18/06
KONE -0,68 -0,45 65,50 65,45 65,55 65,35 66,20 100801 13:39
Konecranes -6,22 -1,51 22,77 22,76 22,77 22,71 23,45 555049 13:37
Lassila&Tikanoja-0,50 -0,07 13,82 13,81 13,94 13,81 13,99 1993 13:22
Lemminkäinen (LP)+1,71 +0,26 15,50 15,34 15,59 15,50 15,63 62 12:22
Marimekko-0,29 -0,03 10,33 10,39 10,49 10,33 10,55 3600 13:21
Martela A (LP)+1,06 +0,04 3,83 3,83 3,84 3,83 3,83 851 12:21
Metso-0,46 -0,13 28,05 28,03 28,06 28,02 28,35 273068 13:38
Metsä Board A-2,41 -0,06 2,43 2,44 2,49 2,43 2,44 546 18/06
Metsä Board B+1,21 +0,03 2,51 2,50 2,51 2,46 2,52 48832 13:25
Munksjö+1,66 +0,10 6,12 6,04 6,12 6,02 6,12 162 13:34
Neo Industrial+10,47 +0,09 0,95 0,86 0,95 0,95 0,96 1151 11:46
Neste Oil+1,00 +0,11 11,13 11,12 11,14 10,92 11,19 158326 13:39
Nokia+3,48 +0,10 2,856 2,85 2,86 2,842 2,91 23021494 13:39
Nokia New 20130,00 0,00 1,04 27000
Nokian Renkaat-1,05 -0,33 31,21 31,20 31,22 31,21 31,59 165568 13:39
Nordea Bank FDR-3,19 -0,29 8,795 8,79 8,80 8,755 8,86 1753780 13:38
Norvestia0,00 0,00 6,10 6,10 6,15 6,10 6,12 570 11:39
Nurminen Logistics 0,00 0,00 1,90 1,83 2,01 1,90 1,90 10 13/06
Okmetic+0,43 +0,02 4,68 4,67 4,68 4,68 4,77 2629 12:36
Olvi A+1,36 +0,33 24,68 24,56 24,69 24,60 24,68 2150 13:28
Oral Hammaslääkärit +1,19 +0,05 4,25 4,25 4,39 4,25 4,25 170 10:00
Oriola-KD A+1,32 +0,03 2,30 2,27 2,30 2,30 2,31 2006 12:59
Oriola-KD B+0,44 +0,01 2,26 2,25 2,26 2,25 2,26 3216 11:43
Orion A+0,32 +0,06 18,56 18,50 18,56 18,55 18,67 3156 13:18
Orion B0,00 0,00 18,60 18,59 18,60 18,47 18,72 37499 13:37
Outokumpu-1,21 -0,01 0,53 0,53 0,53 0,53 0,548 1130727 13:34
Outotec-1,05 -0,10 9,42 9,41 9,42 9,36 9,60 460349 13:39
Panostaja (LP)+1,47 +0,01 0,69 0,69 0,70 0,69 0,69 2000 12:46
PKC Group-0,71 -0,13 18,25 18,22 18,25 18,23 18,30 1508 13:34
Pohjois-Karjalan Kirjapaino (LP)-2,67 -0,22 8,03 8,03 8,25 8,03 8,03 72 17/06
Pohjola Bank A-0,41 -0,05 12,19 12,18 12,20 12,15 12,25 27651 13:39
Ponsse 1+1,36 +0,08 5,98 5,85 5,97 5,80 5,98 1319 13:28
Pöyry Oyj+0,46 +0,02 3,90 3,84 3,88 3,806 3,90 1012 10:31
QPR Software0,00 0,00 0,95 0,91 0,95 0,95 0,95 300 10:24
Raisio Oyj K-3,16 -0,11 3,37 3,37 3,48 3,37 3,47 990 12:27
Raisio Oyj Vaihto-osake0,00 0,00 3,49 3,49 3,50 3,47 3,49 4130 12:17
Ramirent-0,28 -0,02 7,02 7,00 7,02 7,00 7,15 10407 13:33
Rapala VMC (LP)-1,04 -0,05 4,75 4,72 4,75 4,75 4,80 2276 10:41
Rautaruukki K-0,47 -0,02 4,70 4,69 4,70 4,70 4,784 49849 13:38
Raute A (LP)-0,80 -0,07 8,68 8,72 8,93 8,66 8,68 425 11:21
Revenio Group -0,27 -0,02 7,47 7,46 7,52 7,45 7,50 1200 12:52
Ruukki Group0,00 0,00 0,40 0,40 0,42 0,40 0,41 1000 13:12
Saga Furs C+0,19 +0,05 27,05 27,11 27,39 27,05 27,45 1844 13:02
Sampo A-0,10 -0,03 31,09 31,08 31,11 30,64 31,17 221752 13:39
Sanoma -0,17 -0,01 5,945 5,92 5,94 5,915 6,00 62335 13:34
SAV-Rahoitus Oyj (LP)-0,50 -0,01 1,98 1,92 1,98 1,98 1,98 1000 30/05
Scanfil0,00 0,00 0,84 0,84 0,86 0,84 0,84 2770 11:06
Sievi Capital 0,00 0,00 1,03 1,03 1,05 1,03 1,03 2000 18/06
Siili Solutions (LP)-1,93 -0,16 8,14 8,15 8,40 8,14 8,14 200 17/06
Solteq (LP)-2,58 -0,04 1,51 1,51 1,56 1,50 1,51 260 18/06
Soprano0,00 0,00 0,79 0,70 0,79 0,78 0,79 1000 12:30
Sotkamo Silver0,00 0,00 1,60 1,52 1,60 1,57 1,60 2430 18/06
Sponda-0,53 -0,02 3,76 3,76 3,77 3,72 3,77 41230 12:52
SRV Group+2,19 +0,07 3,27 3,22 3,27 3,19 3,27 4069 13:06
SSH Com Security+0,56 +0,01 1,80 1,76 1,80 1,75 1,80 1331 12:12
SSK S.Säästäjien Kiinteistöt (LP)0,00 0,00 2,80 2,80 2,89 2,80 2,80 100 06/06
Stockmann A+0,41 +0,05 12,10 11,86 12,22 12,05 12,10 581 18/06
Stockmann B-1,47 -0,17 11,40 11,38 11,41 11,30 11,57 3286 13:35
Stonesoft (T)-0,23 -0,01 4,42 4,40 4,43 4,32 4,42 1360 11:22
Stora Enso A-0,41 -0,03 6,055 5,95 6,04 6,055 6,055 275 10:00
Stora Enso R+0,19 +0,01 5,255 5,25 5,26 5,225 5,29 723636 13:39
Suominen0,00 0,00 0,42 0,41 0,42 0,42 0,42 4746 10:27
Taaleritehdas (LP)+2,26 +0,30 13,60 13,30 13,60 13,60 13,60 74 13:13
Takoma (LP)0,00 0,00 0,32 0,31 0,32 0,32 0,32 1000 10:35
Talentum (LP)0,00 0,00 0,99 0,96 0,99 0,98 0,99 2600 12:32
Talvivaara Mining Company -1,35 -0,00 0,1539 0,15 0,15 0,153 0,1577 1863249 13:37
Technopolis-0,22 -0,01 4,55 4,54 4,57 4,50 4,55 2148 13:17
Tecnotree0,00 0,00 0,19 0,19 0,20 0,19 0,19 44160 12:03
Teleste0,00 0,00 4,30 4,28 4,30 4,30 4,30 500 10:23
TeliaSonera+0,58 +0,03 5,215 5,20 5,21 5,18 5,25 446886 13:32
Tieto+1,09 +0,17 15,72 15,72 15,74 15,53 15,79 21336 13:38
Tiimari +9,37 +0,03 0,35 0,33 0,35 0,32 0,35 18260 18/06
Tikkurila0,00 0,00 17,40 17,36 17,39 17,25 17,41 5019 13:35
Trainers´ House (LP)0,00 0,00 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 5500 12:02
Tulikivi A-2,08 -0,01 0,47 0,45 0,47 0,47 0,48 2000 17/06
Turvatiimi (LP)+3,45 +0,01 0,30 0,27 0,30 0,29 0,30 3105 12:34
UPM-Kymmene-0,51 -0,04 7,87 7,87 7,87 7,83 7,935 753765 13:37
Uponor-1,40 -0,17 11,93 11,90 11,94 11,93 12,14 31154 13:32
Vaahto Group (LP)0,00 0,00 1,40 1,39 1,43 1,40 1,40 1750 18/06
Vacon-1,90 -0,99 51,01 51,01 51,24 50,53 51,03 133 13:30
Vaisala A+1,13 +0,22 19,68 19,68 19,79 19,48 19,71 393 12:43
Viking Line+1,03 +0,18 17,68 17,50 17,93 17,50 17,68 33 18/06
Wulff Group 0,00 0,00 1,76 1,66 1,76 1,76 1,76 350 13:17
Wärtsilä -0,74 -0,26 34,78 34,75 34,79 34,68 35,05 109537 13:36
YIT Oyj0,00 0,00 14,55 14,55 14,56 14,50 14,61 112313 13:39
Yleiselektroniikka E0,00 0,00 4,00 3,90 4,00 4,00 4,00 275 17/06
Zeeland (LP)0,00 0,00 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 47350 17/06
Ålandsbanken A-1,89 -0,20 10,40 10,50 10,85 10,40 10,50 127 18/06
Ålandsbanken B+1,69 +0,13 7,80 7,64 7,83 7,78 7,80 300 13:24

Takaisin ylös